2.7 Корреляционно-регрессионный метод анализа.

 

Для выявления зависимости среднегодовой численности занятого населения от ряда факторов необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ.

В ходе группировки были отобраны пять наиболее сильно влияющих на численность занятого населения фактора:

- ВРП на душу населения, рублей,

- уровень занятости, % (приложение 18),

- уровень безработицы, % (приложение 19),

- доля экономически активного населения в общей численности постоянного населения,

- доля численности мужчин в трудоспособном возрасте в общей численности постоянного населения.

При проведении корреляционного анализа для обеспечения достоверности получаемых данных необходимо, чтобы на каждый из факторов приходилось не менее 4 уровней. В данном случае при проведении корреляционно-регрессионного анализа были использованы данные по 24 регионам за последний (2007) год, поскольку эти данные дают наиболее реальную картину влияния различных факторов на занятость населения, а также из-за сильного отличия средних показателей по годам от исходных данных.

Исходные данные для проведения анализа представлены в таблице 2.7.1. Итоговые данные таблиц 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 получены в результате расчетов с помощью пакета анализа программы «Microsoft Excel», содержащего инструменты для проведения научного и финансового анализа.


Таблица 2.7.1

Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа
Регион Доля среднегодовой численности занятого населения от общей численности постоянного населения ВРП на душу населения, руб. Уровень занятости, % Уровень безработицы, % Доля экономически активного населения в общей численности постоянного населения Доля численности мужчин в трудоспособном возрасте в общей численности постоянного населения
1 2 3 4 5 6 7
Белгородская область 0,4476 159384,9 59,5 4,2 0,4849 0,3148
Рязанская область 0,4412 107925,7 62,2 4,0 0,5103 0,3120
Ярославская область 0,5100 144189,4 65,2 3,4 0,5354 0,3144
Республика Коми 0,4901 249570,9 62,7 10,0 0,5633 0,3506
Вологодская область 0,5008 199086,8 66,2 4,1 0,5399 0,3223
Ленинградская область 0,4578 191009,9 67,2 4,0 0,5622 0,3300
Мурманская область 0,5199 225044,6 66,1 6,5 0,5862 0,3715
Псковская область 0,4707 88966,6 62,7 4,9 0,5195 0,3157
Республика Ингушетия 0,1321 29903,7 27,4 47,3 0,3522 0,2884
Кабардино-Балкарская Республика 0,3503 56528,8 51,3 17,6 0,4786 0,3172
1 2 3 4 5 6 7
Карачаево-Черкесская Республика 0,3871 65969,6 52,8 18,3 0,4906 0,3075
Краснодарский край 0,4377 128202,3 60,0 6,5 0,4995 0,3125
Ставропольский край 0,4470 81800,7 60,4 6,4 0,5046 0,3187
Республика Башкортостан 0,4581 148403,5 60,8 6,6 0,5008 0,3187
Удмуртская Республика 0,4991 134061,6 63,8 7,9 0,5443 0,3250
Пензенская область 0,4866 86138,8 58,6 5,2 0,4927 0,3166
Челябинская область 0,4799 165907,5 61,4 2,5 0,4978 0,3200
Республика Тыва 0,3439 63686,1 49,3 17,1 0,4222 0,2975
Алтайский край 0,4404 88935,2 61,1 6,5 0,5179 0,3263
Омская область 0,4666 149273,4 60,1 8,0 0,5174 0,3253
Томская область 0,4798 208946,1 63,0 6,9 0,5420 0,3381
Республика Саха (Якутия) 0,5066 259249,0 63,5 7,6 0,5195 0,3335
Сахалинская область 0,5623 550227,8 66,2 4,7 0,5680 0,3539
Еврейская автономная область 0,4433 132585,7 53,7 9,7 0,4715 0,3435

Таблица 2.7.2

Коэффициенты регрессии
Переменная

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Х0

0,0552546690 0,2160384000 0,2557631 0,801033641

X1

0,0000001278 0,0000000659 1,9399290 0,068221374

X2

0,0029548570 0,0055066860 0,5365945 0,598118014

X3

-0,0043603790 0,0027511700 -1,5849180 0,130396168

X4

0,0857980740 0,5858930670 0,1464398 0,885201802

X5

0,5990307030 0,5689984300 1,0527809 0,306369687

 

На основании таблицы 2.7.2 можно построить уравнение регрессии:

У = 0,055 + 0,000000128Х1 + 0,002955Х2 - 0,00436Х3 + 0,0858Х4 + 0,599Х5, где

У – Доля среднегодовой численности занятого населения от общей численности постоянного населения России,

Х1 – ВРП на душу населения, руб.

Х2– Уровень занятости, %,

Х3 – Уровень безработицы, %,

Х4 – Доля экономически активного населения в общей численности постоянного населения,

Х5 – Доля численности мужчин в трудоспособном возрасте в общей численности постоянного населения.

Х0 – свободный член уравнения, отражает влияние неучтенных факторов и играет корректирующую роль. Если в отчетном периоде на занятость населения не будут влиять приведенные выше факторы, то ее доля в общей численности постоянного населения увеличится на 0,055 за счет влияния прочих факторов (уровень образования населения, заболеваемость, численность женщин в трудоспособном возрасте, соотношение сельских и городских жителей, демографическая ситуация в стране и др.).

Далее, по уравнению видно, что при увеличении ВРП на душу населения на 1000 рублей доля занятого населения в общей численности постоянного населения увеличится на 0,000128. При увеличении уровня занятости на 1 % доля занятого населения в общей численности постоянного населения увеличится на 0,002955. При увеличении уровня безработицы на 1 % доля занятого населения в общей численности постоянного населения снизится на 0,00436. При увеличении доли экономически активного населения в общей численности постоянного населения на 0,1 доля занятого населения в общей численности постоянного населения увеличится на 0,00858. При увеличении доли численности мужчин в трудоспособном возрасте в общей численности постоянного населения на 0,1 доля занятого населения в общей численности постоянного населения увеличится на 0,0599. Оценим данную модель с помощью таблицы 2.7.3.

Таблица 2.7.3

Регрессионная статистика

Множественный R 0,974036607 Стандартная ошибка 0,021435938
R-квадрат 0,948747313

F

66,64
Нормированный R-квадрат 0,934510455 Наблюдения 24

 

Множественный R – это множественный коэффициент корреляции, который указывает на тесноту связи численности занятого населения со всей совокупностью независимых факторов. R = 0,974, следовательно, связь тесная, сильная.

RІ - множественный коэффициент детерминации, который оценивает точность подбора уравнения. RІ = 0,9487, т.е. точность подбора уравнения – 94,87 % (высокая).

У множественной регрессии наблюдается такая тенденция, что с увеличением числа регрессоров значение RІ увеличивается и приближается к единице. Поэтому вводится нормированный RІ, который не зависит от числа регрессоров.

Стандартная ошибка = 0,0214. Она отражает среднеквадратическое отклонение численности занятого населения.

Оценим качество модели по критерию Фишера.

Выдвинем нулевую гипотезу о статистически незначимом отличии показателей от нуля: Н0: х0 = х1 = х2 = х3 = х4 = х5 = 0. Тогда альтернативная ей гипотеза: НА: х0 ≠ х1 ≠ х2 ≠ х3 ≠ х4 ≠ х5 ≠ 0.

Фактическое значение критерия Фишера Fфакт. = 66,64.

Табличное значение критерия Fтабл. = 2,78 находится по таблице критических точек распределения Фишера – Снедекора (приложение 9), где k1 = 5 – число независимых переменных, k2 = n – k1 – 1 = 24 – 5 – 1 = 18.

Fфакт. > Fтабл. Þ есть основания отвергнуть нулевую гипотезу, т.е. данная модель является статистически значимой и надежной.

Чтобы выяснить, какой из факторов оказывает наибольшее влияние на занятость населения, а также наличие коллениарности факторов, построим корреляционную матрицу (таблица 2.7.4).

Таблица 2.7.4

Корреляционная матрица

 

Y

X1

X2

X3

X4

X5

Y 1

X1

0,616820613 1

X2

0,952071038 0,523288271 1

X3

-0,915031646 -0,381118246 -0,940959826 1

X4

0,887822455 0,610249075 0,925559404 -0,770358279 1

X5

0,675749245 0,697310902 0,597302742 -0,46155457 0,766055435 1

В первом столбце корреляционной матрицы содержатся коэффициенты парной связи Y с каждым из факторов (rYX1, rYX2, rYX3, rYX4, rYX5). По ним видно, что наиболее сильно на занятость населения влияет фактор X2 (уровень занятости). В остальных столбцах матрицы находятся коэффициенты межфакторной связи (rХ1X2, r Х1X3, r Х1X4, r Х1X5, r Х2X3, r Х2X4 и т.д.). По этим коэффициентам можно сделать вывод о том, что факторы X2 и X4, а также X4 и X5 явно коллениарны, т.е. они имеют сильную взаимосвязь и находятся между собой в линейной зависимости (r Х2X4 = 0,9256, r Х4X5 = 0,766), поскольку они превышают значение 0,7.

Также зависимость между среднегодовой численностью занятого населения и различными факторами, влияющими на нее, можно описать линейным трендом, представленным на рисунках 3, 4, 5, 6, 7, на которых по вертикальной оси расположена доля численности занятого населения в общей численности постоянного населения:

Рис. 3. Зависимость среднегодовой численности занятого населения

от ВРП на душу населения

Рис. 4. Зависимость среднегодовой численности занятого населения

от уровня занятости



Рис. 5. Зависимость среднегодовой численности занятого населения

от уровня безработицы


Рис. 6. Зависимость среднегодовой численности занятого населения от доли экономически активного населения в общей численности постоянного населения


Рис. 7. Зависимость среднегодовой численности занятого населения

от доли мужчин в трудоспособном возрасте в общей численности постоянного населения

Самая высокая точность подбора у второго уравнения (90,64 %). Это более 70 % и, логично, что точность подбора можно оценить как высокую, т.к. изменение уровня занятости приводит к изменению численности занятого населения.


Выводы и предложения

В данной работе представлено теоретическое обоснование сущности трудовых ресурсов. А также проведен статистико-экономический анализ трудовых ресурсов Российской Федерации.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Ø   С увеличением численности экономически активного населения, с увеличением численности мужчин в трудоспособном возрасте, а также с увеличением ВРП на душу населения растет среднегодовая численность занятого населения.

Ø   При увеличении доли численности экономически активного населения в числе постоянного населения число регионов увеличивается, т.е. чаще всего преобладает доля численности экономически активного населения в числе постоянного населения от 50,82 до 58,62 %.

Ø   В России наибольший удельный вес занимают регионы со среднегодовой численностью занятого населения 65510-499874 чел.

Ø   С вероятностью 95 % можно утверждать, что численность экономически активного населения и ВРП на душу населения оказывают существенно влияние на занятость населения.

Ø   Среднегодовая численность занятого населения по регионам Российской Федерации за период с 2000-2007 гг. в среднем выросла на 29529 чел. (4,36 %). Ее увеличение наблюдается за весь период с каждым годом, т. е. прирост среднегодовой численности занятого населения имеет только положительную динамику. Наиболее интенсивное увеличение произошло в 2002 г. по равнению с 2001 г, когда среднегодовая численность занятого населения увеличилась на 0,87%, или на 5904 чел, а также в 2006 г. по сравнению с 2005 г. – на 0,83 %, или на 5752 чел.

Ø   С вероятностью 95 % можно утверждать, что среднее значение численности занятого населения по регионам России в 2008 г. будет составлять в пределах от 709583 до 713749 чел. А в 2009 г. – от 714593 до 718760 чел.

Ø   Среднегодовая численность занятого населения по 24 регионам России, попавшим в выборку, за 8 лет увеличилась на 708694 чел. (4,36 %) главным образом за счет увеличения численности населения в трудоспособном возрасте на 967899 чел. (или на 4,31 %). При увеличении этого показателя среднегодовая численность занятого населения увеличивается на 646331 чел. (3,98 %). Также за счет увеличения уровня занятости трудовых ресурсов на 0,53 процентных пункта среднегодовая численность занятого населения увеличилась на 62363 чел. (0,37 %)

В наибольшей степени на конъюнктуру российского рынка труда влияют динамика ВРП. Увеличение спроса на труд способствует росту доли расходов на конечное потребление в структуре ВРП.

Важнейшей проблемой наличных трудовых ресурсов является их полная занятость и эффективное использование, обеспечивающее экономический рост и на этой основе - повышение уровня и качества жизни населения. Оптимизация процессов формирования и использования трудового потенциала страны, района, производственного коллектива и отдельного работника возможна при условии эффективного управления трудовыми ресурсами с учетом специфических условий конкретных территорий, секторов и отраслей народного хозяйства. Управление трудовыми ресурсами является центральной проблемой управления общественным воспроизводством, ибо функционирование главной производительной силы выступает решающим фактором экономического развития и общественного прогресса в целом.

Распределение и использование трудовых ресурсов необходимо исследовать в достаточной связи с техническим прогрессом. В настоящее время нет республики, где бы проблемами трудовых ресурсов не занимались крупные научные коллективы.

Интерес к этим проблемам не случаен. Он обусловлен тем, что в основе всех экономических процессов, совершающихся в обществе, лежит труд. Труд и рабочее время, которыми располагает общество, в конечном итоге являются регуляторами общественного производства.

Во избежание нарастания социальной напряженности в обществе государство должно разработать программу занятости, социальной защиты безработных и помощи беднейшим слоям населения.

Важным направлением в деятельности государства является проведение такой финансово-кредитной политики, которая создавала бы предпринимателям выгодные условия для вложения капиталов в создание дополнительных рабочих мест.

Необходимо проведение различных мероприятий по улучшению здорового образа жизни населения, особенно мужчин. Ведь половина мужчин не доживает до пенсии. Смертность мужчин увеличивается в самом продуктивном трудоспособном возрасте 40-45 лет, что ведет к дефициту рабочей силы.

Следующей проблемой, на которую стоит обратить большое внимание, и которая предопределяет дефицит рабочей силы, является эмиграция из страны высококвалифицированных специалистов, ученых, творческой интеллигенции. Данная проблема получила название "утечки мозгов".

Для успешного вхождения российской экономики в мировое разделение труда необходимо определить 8-10 ключевых технологий, которые станут приоритетными для России и смогут сыграть роль локомотива для отраслевых кластеров и для экономики в целом.

Вне всякого сомнения, успех в осуществлении предполагаемых задач в первую очередь будет зависеть от качества рабочей силы, т.е. высокого уровня профессионализма работников. Подготовка специалистов, уровень образования которых соответствовал бы требованиям научно-технического прогресса, является проблемой государственного уровня. Предприятия не смогут решить ее самостоятельно. Поэтому необходима комплексная, эффективно действующая программа подготовки резерва рабочей силы, разработанная государством и координирующая совместные усилия ряда институтов: конкретных фирм, научно-исследовательских институтов, вузов. В противном случае Россия может столкнуться с проблемой дефицита рабочей силы.


Список используемой литературы

1.  Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/

2.  Федеральная служба по труду и занятости. http://www.rostrud.info/links/

3.  Профсоюзный портал. http://rosprofsouz.ru/

4.  Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008:
Стат. сб. / Росстат. - М., 2008. - 999 с.

5.  Российский статистический ежегодник – 2008 г.

http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_13/Main.htm

6.  Россия в цифрах. 2008: Крат. стат. сб./Росстат- M., 2008. - 510 с.

7.  Труд и занятость в России. 2007: Стат.сб./Росстат. - M., 2007. - 611 c.

8.  Центр анализа данных Государственного университета Высшей Школы Экономики. http://stat.hse.ru/hse/index.html

9.  Гмурман В.Е.

Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов/В.Е. Гмурман. – 10-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2004. – 479 с.: ил.

10.  Гмурман В.Е.

Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: Учеб. пособие для студентов вузов/В.Е. Гмурман. – 9-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2004. – 404 с.: ил.

11.  Кремер Н.Ш.

Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 573 с.

12.  Гусаров, Виктор Максимович.

Статистика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 479 с.

13.  Ефимова М.Р., Бычкова С.Г.

Социальная статистика: Учеб. пособие/ М.Р. Ефимова, С.Г. Бычкова; Под ред. М.Р. Ефимовой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 560 с.: ил.

14.  Лекционный материал по Общей теории статистики.

15.  Лекционный материал по Социально-экономической статистике.

16.  Макроэкономика. Теория и Российская практика: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой и проф. Н.Н. Думной. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 688 с.

17.  Практикум по статистике / А. П. Зинченко, А. Е. Шибалкин, О. Б. Тарасова, Е. В. Шайкина; Под ред. А. П. Зинченко. – М.: КолосС, 2003. – 392.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

18.  Сиденко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева В.М.

Статистика: Учебник. – М.: Издательство "Дело и Сервис", 2004. – 464 с.

19.  Статистика. Учебник / Под ред. проф. И.И. Елисеевой – М.: ООО "ВИТРЭМ", 2000. – 448 с.

20.  Статистика: Учебное пособие / Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др.; Под ред. канд. экон. наук В.Г. Ионина. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 384 с. – (Серия "Высшее образование").

21.  Статистика: Метод. Указ. / Сост. Л.А. Истомина. – Ижевск: ИжГСХА, 2005. - 86 с.


22.

Приложение 1

Бесповторная механическая выборка регионов России

для проведения статистического наблюдения

P

Алтайский край Оренбургская область
Амурская область Орловская область
Архангельская область

P

Пензенская область
Астраханская область Пермский край

P

Белгородская область Приморский край
Брянская область

P

Псковская область
Владимирская область Республика Адыгея
Волгоградская область Республика Алтай

P

Вологодская область

P

Республика Башкортостан
Воронежская область Республика Бурятия
г.Москва Республика Дагестан
г.Санкт-Петербург

P

Республика Ингушетия

P

Еврейская автономная область Республика Калмыкия
Забайкальский край Республика Карелия
Ивановская область

P

Республика Коми
Иркутская область Республика Марий Эл

P

Кабардино-Балкарская Республика Республика Мордовия
Калининградская область

P

Республика Саха (Якутия)
Калужская область Республика Северная Осетия - Алания
Камчатский край Республика Татарстан

P

Карачаево-Черкесская Республика

P

Республика Тыва
Кемеровская область Республика Хакасия
Кировская область Ростовская область
Костромская область

P

Рязанская область

P

Краснодарский край Самарская область
Красноярский край Саратовская область
Курганская область

P

Сахалинская область
Курская область Свердловская область

P

Ленинградская область Смоленская область
Липецкая область

P

Ставропольский край
Магаданская область Тамбовская область
Московская область Тверская область

P

Мурманская область

P

Томская область
Нижегородская область Тульская область
Новгородская область Тюменская область
Новосибирская область

P

Удмуртская Республика

P

Омская область Ульяновская область
Хабаровский край

P

Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика

P

Ярославская область

Приложение 2

Среднегодовая численность занятого населения, человек

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 В среднем за 8 лет Доля от общей численности постоянного населения
1 Белгородская область 671313 677515 673356 668345 670692 674737 677407 678694 674007,4 0,4476
2 Рязанская область 539541 534733 555722 532704 529487 525434 520385 515494 531687,5 0,4412
3 Ярославская область 666498 663239 675681 666277 661404 664205 668827 672002 667266,6 0,5100
4 Республика Коми 459900 466357 463910 468863 473466 474928 475435 476110 469871,1 0,4901
5 Вологодская область 622646 623006 623899 619243 600351 605690 610376 613704 614864,4 0,5008
6 Ленинградская область 710554 715752 718288 725331 733558 736556 743409 748685 729016,6 0,4578
7 Мурманская область 432902 433518 436818 440568 445994 445817 445786 443956 440669,9 0,5199
8 Псковская область 331138 327471 323752 326451 338714 336647 334317 333856 331543,3 0,4707
9 Республика Ингушетия 59400 68581 68891 62251 63079 64682 65306 65510 64712,5 0,1321
10 Кабардино-Балкарская Республика 321917 320213 321468 315723 316062 310606 309651 312189 315978,6 0,3503
11 Карачаево-Черкесская Республика 143905 144254 151479 153181 152084 161516 164475 165692 154573,3 0,3871
12 Краснодарский край 2038308 2052417 2122252 2145766 2180312 2189394 2197926 2237330 2145463,1 0,4377
13 Ставропольский край 1062460 1079290 1086396 1118301 1124940 1159575 1182355 1208251 1127696,0 0,4470
14 Республика Башкортостан 1746181 1750682 1769036 1788770 1788900 1797550 1846222 1855983 1792915,5 0,4581
15 Удмуртская Республика 767826 792905 781990 781157 772890 764838 765991 766252 774231,1 0,4991
16 Пензенская область 676016 677054 680764 674058 674762 676244 678205 677347 676806,3 0,4866
17 Челябинская область 1582393 1568119 1572654 1634044 1662150 1674410 1685168 1686086 1633128,0 0,4799
18 Республика Тыва 99192 100229 100754 103197 103720 104254 104781 106792 102864,9 0,3439
19 Алтайский край 1110222 1090881 1096272 1095046 1107639 1105119 1104592 1107898 1102208,6 0,4404
20 Омская область 957886 954775 950483 938018 928775 939082 941318 943410 944218,4 0,4666
21 Томская область 462534 464706 469426 477384 484324 478874 488581 496149 477747,3 0,4798
22 Республика Саха (Якутия) 459697 462617 462539 463607 468625 469059 475277 481646 467883,4 0,5066
23 Сахалинская область 266320 268741 269124 271845 274441 277799 287424 292333 276003,4 0,5623
24 Еврейская автономная область 70195 71965 75773 79962 82050 79785 81645 82269 77955,5 0,4433
Среднее значение за год 677456,0 679542,5 685447,0 689587,2 693267,5 696533,4 702285,8 706984,9

Приложение 5

Валовый региональный продукт на душу населения, рубль

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 В среднем за 8 лет
1 Белгородская область 27969,5 33126,7 41327,4 50284,0 75650,0 95922,0 118243.3 159384.9 54046,60
2 Рязанская область 22070,3 29645,8 37164,2 49023,1 58259,1 71006,3 89615,0 107925,7 58088,69
3 Ярославская область 29828,0 44116,3 54917,2 67820,7 83609,0 98442,2 115749,5 144189,4 79834,04
4 Республика Коми 56619,5 75534,6 84101,9 105993,7 131447,0 172909,2 222989,9 249570,9 137395,84
5 Вологодская область 53432,8 50934,4 63433,6 85271,7 129049,8 156368,1 163964,8 199086,8 112692,75
6 Ленинградская область 33265,1 45248,2 56738,1 72871,9 100484,8 124615,5 161664,0 191009,9 98237,19
7 Мурманская область 59157,8 62965,4 76236,9 91088,3 142598,2 152953,8 183700,2 225044,6 124218,15
8 Псковская область 20544,7 25031,4 31547,3 39171,6 48260,3 55542,7 71579,2 88966,6 47580,48
9 Республика Ингушетия 6667,9 8000,7 7751,7 10073,2 12975,9 15320,7 18442,4 29903,7 13642,03
10 Кабардино-Балкарская Республика 15948,9 21834,2 25369,9 28886,0 32354,9 41132,8 48517,7 56528,8 33821,65
11 Карачаево-Черкесская Республика 12404,2 16639,7 23297,3 26230,5 30140,3 38625,3 54081,1 65969,6 33423,50
12 Краснодарский край 26713,9 34912,4 42477,6 48613,5 61455,6 73146,3 94914,1 128202,3 63804,46
13 Ставропольский край 19603,9 24780,1 29453,4 37144,7 44903,8 54002,6 67144,2 81800,7 44854,18
14 Республика Башкортостан 35245,9 40609,7 45756,0 59287,9 76083,9 93745,1 124520,8 148403,5 77956,60
15 Удмуртская Республика 33488,8 41407,0 49800,6 56920,1 64781,5 90401,7 106965,1 134061,6 72228,30
16 Пензенская область 16900,3 22547,8 28554,2 33350,6 41775,8 52540,0 63342,7 86138,8 43143,78
17 Челябинская область 33012,3 39216,5 47775,7 61408,2 81735,4 98820,3 126828,0 165907,5 81837,99
18 Республика Тыва 11749,3 17012,1 22421,0 26540,0 32041,5 37856,2 49024,3 63686,1 32541,31
19 Алтайский край 17660,5 23509,0 27991,2 34220,3 44606,9 53118,0 68610,7 88935,2 44831,48
20 Омская область 21643,1 29219,2 44424,1 55650,5 93968,5 108147,0 129306,8 149273,4 78954,08
21 Томская область 38386,0 54221,6 72107,4 93063,9 127510,8 154131,1 182659,6 208946,1 116378,31
22 Республика Саха (Якутия) 85375,5 105733,3 121163,1 140139,2 161606,6 192599,0 217742,4 259249,0 160451,01
23 Сахалинская область 61595,8 84769,1 85927,4 116600,6 171381,6 228624,4 317164,0 550227,8 202036,34
24 Еврейская автономная область 19484,8 24877,5 35766,0 45029,5 59341,9 75695,8 96601,1 132585,7 61172,79
Среднее значение за год 31615,4 39828,86 48145,97 59778,49 79417,63 97319,42 120657,7 154591,9

Приложение 3

Численность экономически активного населения, тысяча человек

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 В среднем за 8 лет Доля от общей численности постоянного населения
1 Белгородская область 740,6 748,3 720,2 719,5 730,6 713,8 752,0 735,3 732,538 0,4849
2 Рязанская область 605,3 587,0 619,3 591,3 584,8 606,7 576,3 596,3 595,875 0,5103
3 Ярославская область 746,0 722,7 712,6 723,6 702,8 709,4 716,9 705,4 717,425 0,5354
4 Республика Коми 547,8 549,6 536,2 549,7 531,4 547,0 547,3 547,2 544,525 0,5633
5 Вологодская область 667,3 661,8 657,5 640,8 638,6 659,5 667,1 661,5 656,763 0,5399
6 Ленинградская область 855,2 878,9 840,5 871,6 891,8 898,5 896,7 919,5 881,588 0,5622
7 Мурманская область 542,3 530,0 526,5 516,7 507,1 523,4 514,6 500,6 520,150 0,5862
8 Псковская область 369,4 365,1 343,9 361,1 373,1 371,7 372,7 368,5 365,688 0,5195
9 Республика Ингушетия 101,5 153,7 152,0 122,7 139,6 196,2 132,5 174,7 146,613 0,3522
10 Кабардино-Балкарская Республика 403,4 370,8 375,2 395,6 385,6 391,9 442,8 426,6 398,988 0,4786
11 Карачаево-Черкесская Республика 189,2 188,7 195,1 190,7 184,6 204,6 198,4 210,0 195,163 0,4906
12 Краснодарский край 2420,0 2366,0 2435,0 2342,8 2403,0 2422,0 2470,0 2553,0 2426,425 0,4995
13 Ставропольский край 1279,0 1236,0 1197,0 1270,6 1267,0 1290,0 1300,0 1364,0 1275,338 0,5046
14 Республика Башкортостан 1969,0 1915,0 1948,0 2000,1 1931,0 2019,0 1984,0 2029,0 1974,288 0,5008
15 Удмуртская Республика 809,0 799,8 821,2 809,6 798,0 821,0 843,0 835,6 817,150 0,5443
16 Пензенская область 754,7 728,7 703,0 692,7 697,8 714,5 711,2 685,9 711,063 0,4927
17 Челябинская область 1812,0 1697,0 1695,0 1816,7 1765,0 1816,0 1827,0 1749,0 1772,138 0,4978
18 Республика Тыва 115,5 121,7 128,4 132,5 133,2 133,9 128,1 131,1 128,050 0,4222
19 Алтайский край 1271,0 1240,0 1281,0 1268,5 1308,0 1296,0 1314,0 1303,0 1285,175 0,5179
20 Омская область 1037,0 972,4 1006,0 989,1 989,7 1038,0 1022,0 1046,0 1012,500 0,5174
21 Томская область 521,9 515,0 525,7 507,9 544,6 522,4 529,6 560,4 528,438 0,5420
22 Республика Саха (Якутия) 485,1 473,4 492,9 495,7 493,1 483,4 496,0 493,9 489,188 0,5195
23 Сахалинская область 302,6 300,0 288,7 291,1 297,2 308,5 304,4 295,3 298,475 0,5680
24 Еврейская автономная область 92,5 91,6 93,9 91,7 91,2 90,9 87,4 87,5 90,838 0,4715
Среднее значение за год 776,5 758,9 762,3 766,35 766,2 782,4 784,8 790,7

Приложение 4

Численность постоянного населения – мужчин в трудоспособном возрасте, человек

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 В среднем за 8 лет Доля от общей численности постоянного населения
1 Белгородская область 431473 436511 439690 447593 457656 466296 473398 477296 453739,1 0,3148
2 Рязанская область 369355 366918 362969 362457 364523 365792 365901 364585 365312,5 0,3120
3 Ярославская область 416305 414317 410571 410728 413736 415360 415711 414226 413869,3 0,3144
4 Республика Коми 348986 346195 343805 343379 344874 345197 343521 340570 344565,9 0,3506
5 Вологодская область 389031 388520 386714 388881 392610 394816 395942 394866 391422,5 0,3223
6 Ленинградская область 511046 514443 515921 522307 530564 536392 539435 539741 526231,1 0,3300
7 Мурманская область 335521 330080 323946 320875 321043 320806 319710 317281 323657,8 0,3715
8 Псковская область 230696 229491 226663 226329 227527 227590 226311 223904 227313,9 0,3157
9 Республика Ингушетия 86823 123275 122985 123644 128541 133084 137987 143072 124926,4 0,2884
10 Кабардино-Балкарская Республика 251431 256686 262342 268131 272252 276192 279891 282733 268707,3 0,3172
11 Карачаево-Черкесская Республика 123244 124403 125401 126851 128314 129978 130981 131620 127599,0 0,3075
12 Краснодарский край 1486687 1496068 1508401 1528476 1549741 1570841 1587946 1597224 1540673,0 0,3125
13 Ставропольский край 792223 803788 813659 826737 838706 849962 858500 861532 830638,4 0,3187
14 Республика Башкортостан 1182857 1192118 1203882 1224328 1248599 1269507 1284998 1291290 1237197,4 0,3187
15 Удмуртская Республика 480435 481873 482482 486666 492472 497111 499445 499043 489940,9 0,3250
16 Пензенская область 442259 438313 433676 434130 438240 441881 442729 440761 438998,6 0,3166
17 Челябинская область 1091902 1094932 1095779 1102508 1113323 1122437 1126043 1124471 1108924,4 0,3200
18 Республика Тыва 85719 85634 85986 86880 88338 89892 91127 92388 88245,5 0,2975
19 Алтайский край 800567 803253 803711 809806 818141 823798 824798 820831 813113,1 0,3263
20 Омская область 637604 637717 637142 641377 647911 654101 657679 657680 646401,4 0,3253
21 Томская область 334153 337216 339646 342691 345837 347925 349711 349652 343353,9 0,3381
22 Республика Саха (Якутия) 304265 304198 303405 305477 309744 313474 315692 317051 309163,3 0,3335
23 Сахалинская область 194426 191970 189790 188757 188392 187738 186063 183993 188891,1 0,3539
24 Еврейская автономная область 62708 62611 62558 62984 63693 64126 63853 63741 63284,3 0,3435
Среднее значение за год 474572 477522 478380 482583 488532 493512 496557 497065

Приложение 6

Численность постоянного населения в среднем за год, человек

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 В среднем за 8 лет
1 Белгородская область 1504346 1507555 1510025 1512497 1512349 1511518 1512526 1516378 1510899,3
2 Рязанская область 1266657 1249893 1232343 1215954 1201461 1188382 1177168 1168428 1212535,8
3 Ярославская область 1399921 1386074 1371396 1357635 1344816 1333291 1323993 1317573 1354337,4
4 Республика Коми 1050380 1036263 1022838 1010873 1001073 990735 979823 971391 1007922,0
5 Вологодская область 1294980 1284455 1272696 1261204 1250514 1240446 1231601 1225333 1257653,6
6 Ленинградская область 1683540 1676526 1669928 1663533 1656420 1648406 1640813 1635543 1659338,6
7 Мурманская область 931967 914312 897786 884906 876393 868695 860788 853949 886099,5
