7. Оригинальность мышления.

Способность ребенка выдвигать новые, нестандартные идеи, видеть "необычное" в обычном, действовать "не как все". "Оригинал".

Результаты диагностики состояния агрессии подростков (одарённые девочки) опросником А.Басса-А.Дарки

Особенности проявления агрессии одарённых девочек
физическая агрессия вербальная косвенная негативизм раздражительность подозрительность обида чувство вины
45 58 71 60 37 75 30 50
59 60 75 59 36 71 35 55
65 61 69 63 42 76 30 58
47 59 73 65 44 70 33 49
51 56 78 65 40 69 32 52
53 64 82 58 41 78 40 52
68 60 83 69 42 78 39 53
62 59 80 70 40 71 38 59
53 58 74 69 39 75 35 60
48 63 80 65 38 77 36 57
Сумма 551 598 765 643 399 740 348 545
Средний балл 55,1 59,8 76,5 64,3 39,9 74 34,8 54,5

Результаты диагностики состояния агрессии подростков (одарённые мальчики) опросником А.Басса-А.Дарки

Особенности проявления агрессии одарённых мальчиков
физическая агрессия вербальная косвенная негативизм раздражительность подозрительность обида чувство вины
54 50 78 70 44 68 33 47
63 53 79 69 45 70 40 50
64 58 77 69 40 72 29 49
51 62 85 72 39 71 35 45
49 51 85 74 46 74 42 52
56 54 80 74 45 69 44 54
55 51 79 68 49 70 39 51
60 58 86 69 48 71 38 48
66 57 88 70 53 68 36 49
62 53 85 75 50 67 41 55
50 53 79 73 46 71 43 50
56 59 83 72 49 70 40 52
58 53 84 70 52 69 37 51
49 52 80 65 50 72 35 46
53 60 88 69 49 73 34 44
Сумма 846 824 1236 1059 705 1055 566 743
Средний балл 56,4 54,93 82,4 70,6 47 70,33 37,73 49,53

Результаты диагностики состояния агрессии подростков (одарённые) опросником А.Басса-А.Дарки

Особенности проявления агрессии одарённых детей
физическая агрессия вербальная косвенная негативизм раздражительность подозрительность обида чувство вины
45 58 71 60 37 75 30 50
59 60 75 59 36 71 35 55
65 61 69 63 42 76 30 58
47 59 73 65 44 70 33 49
51 56 78 65 40 69 32 52
53 64 82 58 41 78 40 52
68 60 83 69 42 78 39 53
62 59 80 70 40 71 38 59
53 58 74 69 39 75 35 60
48 63 80 65 38 77 36 57
54 50 78 70 44 68 33 47
63 53 79 69 45 70 40 50
64 58 77 69 40 72 29 49
51 62 85 72 39 71 35 45
49 51 85 74 46 74 42 52
56 54 80 74 45 69 44 54
55 51 79 68 49 70 39 51
60 58 86 69 48 71 38 48
66 57 88 70 53 68 36 49
62 53 85 75 50 67 41 55
50 53 79 73 46 71 43 50
56 59 83 72 49 70 40 52
58 53 84 70 52 69 37 51
49 52 80 65 50 72 35 46
53 60 88 69 49 73 34 44
Сумма 1397 1422 2001 1702 1104 1795 914 1288
Средний балл 55,88 56,88 80,04 68,08 44,16 71,8 36,56 51,52

Результаты диагностики состояния агрессии подростков (неодарённые девочки) опросником А.Басса-А.Дарки

Особенности проявления агрессии неодарённых девочек
физическая агрессия вербальная косвенная негативизм раздражительность подозрительность обида чувство вины
47 63 70 55 40 70 30 44
59 60 72 54 45 66 28 45
63 63 68 60 41 64 31 46
51 62 70 60 45 68 29 40
53 58 72 61 39 63 33 35
54 59 80 58 47 65 34 36
60 64 79 55 50 62 30 37
61 58 77 58 52 60 31 41
54 64 71 61 49 58 27 45
52 60 70 53 51 64 32 44
56 57 75 60 50 63 30 40
49 59 76 57 55 54 30 36
52 62 73 59 56 58 32 34
54 61 80 64 58 60 27 42
51 59 80 65 49 63 34 44
Сумма 816 909 1113 880 727 938 458 609
Средний балл 54,4 60,6 74,2 58,57 48,47 62,53 30,53 40,6

Результаты диагностики состояния агрессии подростков (неодарённые мальчики) опросником А.Басса-А.Дарки

Особенности проявления агрессии неодарённых мальчиков
физическая агрессия вербальная косвенная негативизм раздражительность подозрительность обида чувство вины
63 52 76 59 52 59 35 40
60 55 78 55 53 57 32 36
62 61 80 58 57 53 30 38
58 65 75 54 50 60 26 41
66 54 74 59 50 64 29 43
65 55 72 60 53 66 35 44
66 56 76 65 49 62 32 32
63 60 79 66 57 61 30 36
58 54 73 58 55 65 31 38
62 60 76 70 52 59 31 40
Сумма 623 572 759 604 528 606 311 388
Средний балл 62,3 57,2 75,9 60,4 52,8 60,6 31,1 38,8

Результаты диагностики состояния агрессии подростков (неодарённые) опросником А.Басса-А.Дарки

Особенности проявления агрессии неодарённых детей
физическая агрессия вербальная косвенная негативизм раздражительность подозрительность обида чувство вины
47 63 70 55 40 70 30 44
59 60 72 54 45 66 28 45
63 63 68 60 41 64 31 46
51 62 70 60 45 68 29 40
53 58 72 61 39 63 33 35
54 59 80 58 47 65 34 36
60 64 79 55 50 62 30 37
61 58 77 58 52 60 31 41
54 64 71 61 49 58 27 45
52 60 70 53 51 64 32 44
56 57 75 60 50 63 30 40
49 59 76 57 55 54 30 36
52 62 73 59 56 58 32 34
54 61 80 64 58 60 27 42
51 59 80 65 49 63 34 44
63 52 76 59 52 59 35 40
60 55 78 55 53 57 32 36
62 61 80 58 57 53 30 38
58 65 75 54 50 60 26 41
66 54 74 59 50 64 29 43
65 55 72 60 53 66 35 44
66 56 76 65 49 62 32 32
63 60 79 66 57 61 30 36
58 54 73 58 55 65 31 38
62 60 76 70 52 59 31 40
Сумма 1439 1481 1872 1484 1255 1544 769 997
Средний балл 57,56 59,24 74,88 59,36 50,2 61,76 30,76 39,88

Результаты показателей шкал адаптивности подростков (одарённые девочки) опросником «Адаптивность»

Формы адаптации одарённых девочек
Поведенческая регуляция коммуникативный потенциал морально-нравственная нормативность Личн. Потенциал
40 21 12 73
36 27 15 78
44 9 7 60
38 15 5 58
48 13 10 71
43 24 8 75
37 26 11 74
41 21 8 70
43 20 10 73
47 16 6 69
Сумма 417 192 92 701
Средний балл 41,7 19,2 9,2 70,1

Результаты показателей шкал адаптивности подростков (одарённые мальчики) опросником «Адаптивность»

Формы адаптации одарённых мальчиков
Поведенческая регуляция коммуникативный потенциал морально-нравственная нормативность Личн. Потенциал
43 14 7 64
50 23 9 82
51 20 5 76
47 13 11 71
49 10 13 72
48 28 10 86
41 26 7 74
50 27 12 89
52 24 15 91
51 17 8 76
49 19 5 73
56 21 5 82
46 22 7 75
47 15 6 68
45 26 9 80
Сумма 725 305 129 1159
Ср. балл 48,33 20,33 8,6 77,3

Результаты показателей шкал адаптивности подростков (одарённые) опросником «Адаптивность»

Формы адаптации одарённых детей
Поведенческая регуляция коммуникативный потенциал морально-нравственная нормативность Личн. Потенциал
40 21 12 73
36 27 15 78
44 9 7 60
38 15 5 58
48 13 10 71
43 24 8 75
37 26 11 74
41 21 8 70
43 20 10 73
47 16 6 69
43 14 7 64
50 23 9 82
51 20 5 76
47 13 11 71
49 10 13 72
48 28 10 86
41 26 7 74
50 27 12 89
52 24 15 91
51 17 8 76
49 19 5 73
56 21 5 82
46 22 7 75
47 15 6 68
45 26 9 80
Сумма 1142 497 221 1300,6
Ср. балл 45,68 19,88 8,84 74,4

Результаты показателей шкал адаптивности подростков (неодарённые девочки) опросником «Адаптивность»

Формы адаптации неодарённых девочек
Поведенческая регуляция коммуникативный потенциал морально-нравственная нормативность Личн. Потенциал
14 12 8 34
12 14 5 31
9 11 9 29
15 13 6 34
8 10 6 24
9 15 7 31
12 12 10 34
11 12 8 31
10 14 8 32
10 10 11 31
14 11 7 32
13 11 8 32
13 13 9 35
12 14 6 32
7 14 7 28
Сумма 169 186 115 470
Ср. балл 11,27 12,4 7,67 31,33

Результаты показателей шкал адаптивности подростков (неодарённые мальчики) опросником «Адаптивность»

Формы адаптации неодарённых мальчиков
Поведенческая регуляция коммуникативный потенциал морально-нравственная нормативность Личн. Потенциал
6 17 10 33
10 20 12 42
13 18 9 40
16 15 13 44
10 15 11 36
17 17 11 45
15 18 8 41
9 19 9 37
13 16 13 42
16 15 10 41
Сумма 125 170 106 401
Ср. балл 12,5 17 10,6 40,1

Результаты показателей шкал адаптивности подростков (неодарённые) опросником «Адаптивность»

Формы адаптивности неодарённых детей
Поведенческая регуляция коммуникативный потенциал морально-нравственная нормативность Личн. Потенциал
14 12 8 34
12 14 5 31
9 11 9 29
15 13 6 34
8 10 6 24
9 15 7 31
12 12 10 34
11 12 8 31
10 14 8 32
10 10 11 31
14 11 7 32
13 11 8 32
13 13 9 35
12 14 6 32
7 14 7 28
6 17 10 33
10 20 12 42
13 18 9 40
16 15 13 44
10 15 11 36
17 17 11 45
15 18 8 41
9 19 9 37
13 16 13 42
16 15 10 41
Сумма 294 356 221 871
Ср. балл 11,76 14,24 8,84 34,84
Расчёт выборочной дисперсии и эмпирического показателя по t-критерию Стьюдента
Одарённые дети Неодарённые дети
Вербальная агрессия в баллах (х) \х - х ср\^2 Вербальная агрессия в баллах (х) \х - х ср\^2
58 1,25 63 14,14
60 94,67 60 0,58
61 16,97 63 14,14
59 4,49 62 7,62
56 0,77 58 1,54
64 50,69 59 0,06
60 94,67 64 22,66
59 4,49 58 1,54
58 1,25 64 22,66
63 37,45 60 0,58
50 47,33 57 5,02
53 15,05 59 0,06
58 8,29 62 7,62
62 26,21 61 3,1
51 34,57 59 0,06
54 8,29 52 52,42
51 34,57 55 17,98
58 1,25 61 3,1
57 0,01 65 33,18
53 15,05 54 27,46
53 15,05 55 17,98
59 4,49 56 10,5
53 15,05 60 0,58
52 23,81 54 27,46
60 94,67 60 0,58
Среднее зн. = 56,88 (х ср.) Сумма=650,39 Среднее зн. = 59,24 (х ср.) Сумма=292,62
Дисперсия = 650,39/25 = 26 Дисперсия = 292,63/25 = 11,7
t эмп = \56,88 - 59,24\:(26/25+11,7/25)^1/2 = 1,92
Расчёт выборочной дисперсии и эмпирического показателя по t-критерию Стьюдента
Одарённые дети Неодарённые дети
Физическая агрессия в баллах (х) \х - х ср\^2 Физическая агрессия в баллах (х) \х - х ср\^2
45 118,37 47 111,51
59 9,73 59 2,07
65 83,17 63 29,59
47 78,85 51 43,03
51 23,81 53 20,79
53 8,29 54 12,67
68 146,89 60 5,95
62 37,45 61 11,83
53 8,29 54 12,67
48 62,09 52 30,91
54 3,53 56 2,43
63 50,69 49 73,27
64 65,93 52 30,91
51 23,81 54 12,67
49 47,33 51 43,03
56 0,01 63 29,59
55 0,77 60 5,95
60 16,97 62 19,71
66 102,41 58 0,19
62 37,45 66 71,23
50 34,57 65 55,35
56 0,01 66 71,23
58 4,49 63 29,59
49 47,33 58 0,19
53 8,29 62 19,71
Среднее зн. = 55,88 (х ср.) Сумма = 1020,53 Среднее зн. = 57,56 (х ср.) Сумма = 746,07
Дисперсия = 1020,53/25 = 40,82 Дисперсия = 746,07/25 = 29,84
t эмп = \55,88 - 57,56\:(40,82/25+29,84/25)^1/2 = 0,59
Расчёт выборочной дисперсии и эмпирического показателя по t-критерию Стьюдента
Одарённые дети Неодарённые дети
Косвенная агрессия в баллах (х) \х - х ср\^2 Косвенная агрессия в баллах (х) \х - х ср\^2
71 81,72 70 23,81
75 25,4 72 8,29
69 121,88 68 47,33
73 49,56 70 23,81
78 4,16 72 8,29
82 3,84 80 26,21
83 8,76 79 16,97
80 0 77 4,49
74 36,48 71 15,05
80 0 70 23,81
78 4,16 75 0,01
79 1,08 76 1,25
77 9,24 73 3,53
85 24,6 80 26,21
85 24,6 80 26,21
80 0 76 1,25
79 1,08 78 9,73
86 35,52 80 26,21
88 63,36 75 0,01
85 24,6 74 0,77
79 1,08 72 8,29
83 8,76 76 1,25
84 15,68 79 16,97
80 0 73 3,53
88 63,36 76 1,25
Среднее зн. = 80,04 (х ср.) Сумма = 608,92 Среднее зн. = 74,88 (х ср.) Сумма = 324,53
Дисперсия = 608,92/25 = 24,36 Дисперсия = 324,53/25 = 12,98
t эмп = \80,04 - 74,88\:(24,36/25+12,98/25)^1/2 = 4,23
Расчёт выборочной дисперсии и эмпирического показателя по t-критерию Стьюдента
Одарённые дети Неодарённые дети
Аутоагрессия в баллах (х) \х - х ср\^2 Аутоагрессия в баллах (х) \х - х ср\^2
50 2,31 44 16,97
55 12,11 45 26,21
58 41,99 46 37,45
49 6,35 40 0,01
52 0,23 35 23,81
52 0,23 36 15,05
53 2,19 37 8,29
59 55,95 41 1,25
60 71,91 45 26,21
57 30,03 44 16,97
47 20,43 40 0,01
50 2,31 36 15,05
49 6,35 34 43,57
45 42,51 42 4,49
52 0,23 44 16,97
54 6,15 40 0,01
51 0,27 36 15,05
48 12,39 38 3,53
49 6,35 41 1,25
55 12,11 43 9,73
50 2,31 44 16,97
52 0,23 32 62,09
51 0,27 36 15,05
46 30,47 38 3,53
44 56,55 40 0,01
Среднее зн. = 51,52 (х ср.) Сумма = 422,23 Среднее зн. = 39,88 (х ср.) Сумма = 379,53
Дисперсия = 422,23/25 = 16,89 Дисперсия = 379,53/25 = 15,18
t эмп = \52,53 - 39,88\:(16,89/25+15,18/25)^1/2 =10,3
Расчёт выборочной дисперсии для одарённых детей
Поведенческая регуляция Коммуникативный потенциал Мор-нравств. Нормативность Шкала личн. Потенциала, х \х-х ср.\ \х - х ср\^2
40 21 12 73 1,4 1,96
36 27 15 78 6,6 43,56
44 9 7 60 14,4 207,36
38 15 5 58 6,4 40,96
48 13 10 71 3,4 11,56
43 24 8 75 0,6 0,36
37 26 11 74 0,4 0,16
41 21 8 70 4,4 19,36
43 20 10 73 1,4 1,96
47 16 6 69 5,4 29,16
43 14 7 64 10,4 108,16
50 23 9 82 7,6 57,76
51 20 5 76 1,6 2,56
47 13 11 71 3,4 11,56
49 10 13 72 2,4 5,76
48 28 10 86 11,6 134,56
41 26 7 74 0,4 0,16
50 27 12 89 14,6 213,16
52 24 15 91 16,6 275,56
51 17 8 76 1,6 2,56
49 19 5 73 1,4 1,96
56 21 5 82 7,6 57,76
46 22 7 75 0,6 0,36
47 15 6 68 6,4 40,96
45 26 9 80 5,6 31,36
Среднее значение (х ср.) = 74,4 Сумма=1300,6
Дисперсия = 1300,6/25 = 52,02
Расчёт выборочной дисперсии для неодарённых детей
Поведенческая ркгуляция Коммуникативный потенциал Мор-нравств. Нормативность Шкала личн. Потенциала, х \х-х ср.\ \х - х ср\^2
14 12 8 34 0,84 0,7056
12 14 5 31 3,84 14,7456
9 11 9 29 5,84 34,1056
15 13 6 34 0,84 0,7056
8 10 6 24 10,84 117,5056
9 15 7 31 3,84 14,7456
12 12 10 34 0,84 0,7056
11 12 8 31 3,84 14,7456
10 14 8 32 2,84 8,0656
10 10 11 31 3,84 14,7456
14 11 7 32 2,84 8,0656
13 11 8 32 2,84 8,0656
13 13 9 35 0,16 0,0256
12 14 6 32 2,84 8,0656
7 14 7 28 6,84 46,7856
6 17 10 33 1,84 3,3856
10 20 12 42 7,16 51,2656
13 18 9 40 5,16 26,6256
16 15 13 44 9,16 83,9056
10 15 11 36 1,16 1,3456
17 17 11 45 10,16 103,2256
15 18 8 41 9,16 83,9056
9 19 9 37 2,16 4,6656
13 16 13 42 7,16 51,2656
16 15 10 41 6,16 37,9456
Среднее зн. = 34,84 (х ср.) Сумма: 739,32
Дисперсия = 739,32/25 = 29,57

Информация о работе «Особенности развития личности интеллектуально одарённых детей»
Раздел: Психология, педагогика
Количество знаков с пробелами: 106706
Количество таблиц: 25
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
76351
0
0

... , учитывая генофонды и 18% ответили о необходимости создания благоприятных экономических условий для развития одаренности у детей. 2.2. Способы развития личности одаренного ребенка Итак, мы выяснили, что же такое одаренность, кого можно считать одаренным, и теперь перейдем к центральной части нашей работы – проблемы одаренных детей. О том, какие проблемы, и как он решаются, пойдет речь в это ...

Скачать
126867
1
0

... познание неразрывно связано с воображением и действованием, совершаемым свободно, по внутреннему побуждению. В нашем исследовании рассмотрено подробно интеллектуальная одаренность детей и ее соотношение с творческой одаренностью. Соотношение творческой и интеллектуальной одаренности рассматривали многие психологи. Сторонники сведения творческих способностей к интеллекту опираются на результаты ...

Скачать
47421
3
0

... мы все заплатим за отсутствие творческости». (Н. Роджерс) «Всякий умный человек знает, что такое интеллект... Это то, чего нет у других!»   Тема: «Областная специализированная школа для одарённых детей «Дарын» - школа интеллектуального развития» Исполнители: педагогический коллектив СШОД «Дарын»   Актуальность эксперимента   Противоречие. Ситуация, в которой оказался Казахстан, ...

Скачать
37518
3
0

... академическую успеваемость, если содержание обучения не совпадает с их интересами. Часто они сопротивляются зубрёжке, строгой дисциплине и конформизму, что необходимо учитывать в воспитании и обучении одарённых детей. Игнорирование их особенностей может привести к развитию отрицательного восприятия себя, вызвать трудности в общении со сверстниками. Многие одарённые дети обладают повышенной ...

0 комментариев


Наверх