Http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/czn/2006_2010

134205
знаков
17
таблиц
0
изображений

47.  http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/czn/2006_2010

48.  http://gov.spb.ru/economics/plan_anti



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Тематика обращений, разбивка по районам. Рейтинг. 01.08.05 – 31.07.09

Район 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего % ЖКХ Прав. система Права потреб. Бла-гоуст. города Соц. защ. и ПФ Здра-воохр. Тран-спорт Гор. прог-рам. Безопас-ность Упл. застр. Прочее
1. Невский 2500 11,1 1428 389 177 115 112 101 58 28 29 15 48
2. Центральный 2314 10,3 1003 624 228 107 77 87 36 26 41 28 57
3. Выборгский 2278 10,1 897 540 300 138 104 78 64 24 14 20 99
4. Калининский 2225 9,7 645 659 285 118 130 97 57 39 28 8 159
5. Петроградский 1893 8,3 1019 468 128 88 42 49 21 25 19 10 24
6. Кировский 1835 8,1 763 511 187 60 75 69 36 33 19 18 64
7. Приморский 1401 6,1 257 598 184 75 93 40 52 23 18 7 54
8. Московский 1323 5,9 288 408 237 85 74 68 48 25 22 19 49
9. Адмиралтейский 1287 5,7 377 472 173 48 55 36 37 28 17 7 37
10. Фрунзенский 1216 5,3 251 404 165 72 91 62 48 18 16 13 76
11. Красногвардейский 1162 5,1 393 341 141 51 89 46 34 26 9 5 27
12. Красносельский 836 3,7 226 264 111 46 46 48 14 12 9 2 58
13. Василеостровский 801 3,5 216 303 102 46 34 23 28 14 7 5 23
14. Ленинградская обл. 675 2,8 149 343 76 9 5 21 13 9 3 47
15. Колпинский 251 1,3 49 89 32 5 22 22 7 3 7 1 14
16. Пушкинский 245 1,1 62 82 38 10 9 8 16 6 6 1 7
17. Петродворцовый 222 0,9 39 112 24 9 6 13 3 3 3 10
18. Курортный 214 0,7 49 86 28 8 8 9 3 5 8 2 8
19. Кронштадтский 49 0,3 9 20 3 6 2 3 3 1 1 1
Всего 22727 8120 6713 2619 1096 1074 880 578 348 276 161 862
Всего, % 100 100 35,7 29,5 11,5 4,9 4,7 3,9 2,5 1,5 1,3 0,7 3,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

ЖКХ, разбивка по тематике обращений и районам. Рейтинг. 01.08.05 – 31.07.09

Район 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Всего % Пробл. с отоплением

Ремонт дома, лифтов, п. ящ.

и т. д.

Пробл. с водоснабж. Протечки, рем. кровли Пробл. с канал., залив. подвал. Уборка, ремонт придомовой тер-рии Пробл. с э/э, газо-снабже-нием Юр. пробл. со служ. ЖКХ Необхо-димость в рем. по вине ЖКС Пробл. из-за соседей
1. Невский 1428 17,5 389 180 168 132 145 105 97 82 72 58
2. Петроградский 1019 12,9 274 138 97 117 82 60 75 67 58 51
3. Центральный 1003 12,5 246 216 124 74 89 73 77 38 31 35
4. Выборгский 897 11,1 254 149 94 112 73 57 46 42 45 25
5. Кировский 763 9,5 242 144 94 59 55 52 42 29 27 19
6. Калининский 645 7,9 188 120 65 59 65 56 34 28 18 12
7. Красногвардейский 393 4,9 103 79 49 34 41 29 22 12 12 12
8. Адмиралтейский 377 4,7 93 60 54 39 33 31 24 19 16 8
9. Московский 288 3,5 72 57 41 27 23 21 16 13 10 8
10. Приморский 257 3,3 64 54 32 27 25 14 16 9 8 8
11. Фрунзенский 251 2,9 71 53 27 18 20 15 13 14 11 9
12. Красносельский 226 2,7 57 47 30 26 18 18 9 6 8 7
13. Василеостровский 216 2,5 50 53 31 18 18 21 7 10 5 3
14. Ленинградская обл. 149 1,8 51 71 6 9 2 3 7
15. Пушкинский 62 0,9 13 17 8 6 8 4 2 1 2 1
16. Колпинский 49 0,5 10 10 7 4 5 4 6 1 1 1
17. Курортный 49 0,5 15 10 9 3 2 4 2 3 1
18. Петродворцовый 39 0,3 6 9 4 6 2 4 2 1 4 1
19. Кронштадтский 9 0,1 2 3 2 1 1
Всего 8120 2200 1470 940 770 708 572 498 375 329 258
Всего, % 100 100 27,1 18,1 11,5 9,5 8,7 7,1 6,1 4,7 4,1 3,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

Правовая система, разбивка по тематике обращений и районам. Рейтинг. 01.08.05 – 31.07.09

Район 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Всего %

Имущ.,

в т. ч. жил. и земел. вопросы

Права потре-бителей Юр. конс. по конкр. вопросу Трудовое зак-во, начисл. пенсий Семейн. и коммун. споры Проблем. ЖКХ Безопа-сность, угол. дела Обраще-ння в суд, прокур.
1. Калининский 659 9,9 154 169 134 48 81 30 18 25
2. Центральный 624 9,4 197 124 95 57 74 40 20 17
3. Приморский 598 8,9 125 189 68 102 52 27 20 15
4. Выборгский 540 8,1 124 118 107 74 44 27 24 22
5. Кировский 511 7,7 132 116 87 46 32 37 48 13
6. Адмиралтейский 472 7,1 120 106 109 45 17 32 25 18
7. Петроградский 468 6,7 103 101 62 68 68 33 16 17
8. Московский 408 6,3 105 124 47 51 43 22 9 7
9. Фрунзенский 404 5,9 79 97 62 45 49 36 17 19
10. Невский 389 5,7 160 93 29 19 33 28 10 17
11. Ленинградская обл. 343 5,3 76 55 89 34 67 14 5 3
12. Красногвардейский 341 4,9 62 88 54 58 30 23 16 10
13. Василеостровский 303 4,5 68 79 40 37 48 14 5 12
14. Красносельский 264 3,7 67 54 42 45 17 22 6 11
15. Петродворцовый 112 1,7 24 27 23 15 6 13 2 2
16. Колпинский 89 1,5 36 20 10 9 5 6 2 1
17. Курортный 86 1,3 29 19 12 12 5 5 2 2
18. Пушкинский 82 1,1 36 17 16 5 3 4 1
19. Кронштадтский 20 0,3 6 7 2 3 2
Всего 6713 1703 1603 1088 770 677 413 248 211
Всего, % 100 100 25,3 23,9 16,3 11,5 10,1 6,1 3,7 3,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 

Правовая система, разбивка по жалобам на конкретные службы и районы. Рейтинг. 01.08.05 – 31.07.09

Район 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего % Нет жалоб на кон. сл. или лиц. Фирмы Службы ЖКС, ГБР, ОВИР, ТСЖ Физ. лица Работо-датели ПФ, органы опеки, СОБЕСы Мили-ция Суд Служба судебн. приставов Проку-ратура
1. Калининский 659 9,9 294 98 56 72 32 43 13 19 28 4
2. Центральный 624 9,4 262 81 86 85 29 20 20 17 15 9
3. Приморский 598 8,9 231 84 72 70 81 20 13 9 12 6
4. Выборгский 540 8,1 234 53 63 67 49 29 17 15 6 7
5. Кировский 511 7,7 231 61 72 46 27 12 12 12 4 34
6. Адмиралтейский 472 7,1 210 53 94 32 23 20 21 10 7 2
7. Петроградский 468 6,7 160 77 52 71 37 21 17 9 13 11
8. Московский 408 6,3 151 93 35 45 30 13 21 9 5 6
9. Фрунзенский 404 5,9 155 42 54 42 45 25 10 16 11 4
10. Невский 389 5,7 196 66 21 33 9 6 20 15 16 7
11. Ленинградская об-ь 343 5,3 138 35 56 72 19 14 9
12. Красногвардейский 341 4,9 146 34 33 47 24 18 16 17 5 1
13. Василеостровский 303 4,5 118 29 33 57 19 8 13 10 13 3
14. Красносельский 264 3,7 116 46 26 26 20 8 4 10 3 5
15. Петродворцовый 112 1,7 50 15 17 9 6 8 2 1 2 2
16. Колпинский 89 1,5 40 13 13 11 2 1 4 2 2 1
17. Курортный 86 1,3 37 13 18 5 6 2 3 1 1
18. Пушкинский 82 1,1 38 9 20 5 4 1 2 1 2
19. Кронштадтский 20 0,3 13 1 3 3
Всего 6713 2820 903 821 798 462 269 220 173 145 102
Всего, % 100 100 42,1 13,5 12,3 11,9 6,7 4,1 3,3 2,5 2,1 1,5

Информация о работе «Опыт деятельности Общественной приемной Балтийской медиа-группы как социального института по решению социальных проблем населения мегаполиса»
Раздел: Социология
Количество знаков с пробелами: 134205
Количество таблиц: 17
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
770827
0
0

... , ведении войны, обороне и т.д. Таким образом, культура - это класс символизированных предметов и явлений, рассматриваемых в экстрасоматическом контексте. До появления культурологии в процессе расширения сферы наукиi натуралистическое (т.е. немифологическое, нетеологическое) объяснение поведения людей носило биологический, психологический или социологический характер. Соответственно то или иное ...

Скачать
198325
1
7

... по устранению опасных рекреационных нагрузок и предотвращению дальнейшего развития процессов дигрессии, например, временное исключение территории из дальнейшего рекреационного использования с применением комплекса лесоводственных и лесохозяйственных, инженерных, организационных и иных мероприятий по восстановлению нормальных функций биогеоценоза. Включение восстановленных природных комплексов в ...

0 комментариев


Наверх