1.2 Импорт. Как сформировать покупную стоимость товаров

Покупная стоимость импортных товаров формируется из фактических затрат на их приобретение.

Оприходовать импортный товар нужно на дату перехода права собственности.

Мы можем указать в контракте любой удобный с нашей точки зрения момент перехода права собственности, например, отгрузка товаров перевозчику, оплата импортных товаров, оформление ГТД.

В мировой практике момент перехода права собственности (риска случайной гибели) и обязанности продавца и покупателя регулируются Правилами толкования торговых терминов Инкотермс.

Согласно этим правилам, все расходы оплачивает та сторона, которая несет риск случайной гибели или утраты товаров.

В Инкотермс все условия поставки разделены на четыре группы таким образом, что каждый последующий термин предусматривает увеличение обязанностей продавца.

Первая группа представлена одним термином, согласно которому продавец передает товары покупателю в своих помещениях (E - EXW).

Термины второй группы обозначают, что продавец обязуется предоставить товар в распоряжение перевозчика, указанного покупателем (F - FCA, FAS, FOB).

Согласно терминам третьей группы, продавец обязуется поставить товар перевозчику и оплатить перевозку товаров, но при этом он не принимает на себя риск случайной гибели или повреждения товаров во время их нахождения в пути (C - CFR, CIF, CIP).

Термины четвертой группы возлагают на продавца риск случайной гибели, а также все расходы по доставке товаров до места их прибытия в страну назначения (D - DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).

Подробно все эти термины рассмотрены в таблице, приведенной на следующих страницах.

Обратим внимание: согласно всем условиям поставки (за исключением EXW (с завода)), иностранный продавец обязан представить импортеру транспортные накладные, подтверждающие передачу товара перевозчику.

Кроме того, если контракт заключен на условиях CIP или CIF, продавец обязан представить покупателю страховой полис, выписанный на его имя. Сумму страховки лучше оговорить в контракте.

Таблица. Формирование фактической себестоимости импортных товаров в учете у импортера на основе условий поставок Инкотермс (право собственности переходит одновременно с риском случайной гибели товаров)

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Условия | Вид |Переход риска| Расходы | Расходы | Расходы |

|поставки |транспорта| случайной | на | на |на таможенное|

| | | гибели |перевозку| страхование| оформление |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

|EXW |Любой |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При вывозе из|

|С завода | |редачи това-|ет все|страхование |страны прода-|

|(наимено-| |ров на заводе|расходы |любых рисков|вца и ввозе в|

|вание | |продавца |от завода|от завода|РФ |

|пункта) | | |продавца |продавца и| |

| | | |до конеч-|до конечного| |

| | | |ного пун-|пункта | |

| | | |кта | | |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

|FCA |Любой |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|

|Франко- | |редачи товара|ет все|страхование |РФ |

|перевоз- | |перевозчику, |расходы |любых рисков| |

|чик (наи-| |названному |от указа-|от указанно-|  |

|менование| |импортером, в|нного |го пункта и| |

|пункта) | |указанном |пункта и|до конечного| |

| | |пункте |до конеч-|пункта | |

| | |  |ного пун-| | |

| | | |кта | | |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

|FAS |Водный |В момент раз-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|

|Свободно | |мещения това-|ет все |страхование |РФ |

|вдоль | |ра на приста-|расходы с|любых рисков| |

|борта | |ни вдоль бор-|момента |с момента| |

|судна | |та судна в|размеще- |размещения | |

|(наимено-| |названном им-|ния това-|товара на| |

|вание | |портером пор-|ра на|пристани и| |

|порта от-| |ту отгрузки |пристани |до конечного| |

|грузки) | | |и до ко-|пункта | |

| | | |нечного | | |

| | | |пункта | | |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

|FOB |Водный |В момент фак-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|

|Свободно | |тического пе-|ет все|страхование |РФ |

|на борту | |рехода товара|расходы с|любых рисков| |

|(наимено-| |через поручни|момента |с момента| |

|вание | |судна в наз-|погрузки |погрузки и| |

|порта | |ванном импор-|товаров и|до конечного| |

|отгрузки)| |тером порту|до конеч-|пункта | |

| | |отгрузки |ного пун-| | |

| | | |кта | | |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

|CFR |Водный |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|

|Стоимость| |рехода товара|ет все|страхование |РФ |

|и фрахт| |через поручни|расходы |любых рисков| |

|(наимено-| |судна в порту|от порта|от порта от-| |

|вание | |отгрузки |назначе- |грузки и до| |

|порта | | |ния и до|конечного | |

|назначе- | | |конечного|пункта | |

|ния) | | |пункта | | |

| | | | | | |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

|CIF |Водный |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|

|Стои- | |рехода товара|ет все|страхование |РФ |

|мость, | |через поручни|расходы |любых рисков| |

|страхова-| |судна в порту|от порта|от порта от-| |

|ние, | |отгрузки |назначе- |грузки и до| |

|фрахт | | |ния и до|конечного | |

|(наимено-| | |конечного|пункта (ми-|  |

|вание | | |пункта |нимальное | |

|порта | | | |покрытие | |

|назначе- | | | |рисков) | |

|ния) | | | | | |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

|CPT |Любой |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|

|Перевозка| |редачи товара|ет все|страхование |РФ |

|оплачена | |перевозчику |расходы |любых рисков| |

|до... | | |от указа-|от пункта| |

|(указан- | | |нного |сдачи това-| |

|ного пун-| | |пункта и|ров перевоз-| |

|кта) | | |до конеч-|чику и до| |

| | | |ного пун-|конечного | |

| | |  |кта |пункта | |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

|CIP |Любой |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|

|Перевозка| |редачи товара|ет все|страхование |РФ  |

|и стра-| |перевозчику |расходы |любых рисков| |

|ховка оп-| | |от указа-|от пункта| |

|лачены | | |нного |сдачи това-| |

|до... | | |пункта и|ров перевоз-| |

|(указан- | | |до конеч-|чику и до| |

|ного | | |ного пун-|конечного | |

|пункта) | | |кта |пункта (ми-| |

| | | | |нимальное | |

| | | | |покрытие | |

| | | | |рисков) |  |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

|DAF |Любой |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|

|Поставка | |редачи товара|ет все|страхование |РФ |

|до грани-| |в согласован-|расходы |любых рисков| |

|цы (ука-| |ном пункте на|от указа-|от пункта| |

|занного | |границе |нного |сдачи това-| |

|пункта) | | |пункта и|ров перевоз-|  |

| | | |до конеч-|чику и до| |

| | | |ного пун-|конечного | |

| | | |кта |пункта | |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

|DES |Водный |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|

|Поставка | |редачи товара|ет все|страхование |РФ |

|с судна | |на борту суд-|расходы с|любых рисков| |

|(наимено-| |на в порту|момента |с момента| |

|вание | |назначения, |получения|получения | |

|порта | |указанном им-|товара на|товара на| |

|назначе- | |портером |борту |борту судна | |

|ния) | | |судна и|и до конеч-| |

| | | |до конеч-|ного пункта | |

| | | |ного пун-| | |

| | | |кта | | |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

|DEQ |Водный |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|

|Поставка | |редачи товара|ет все|страхование |РФ |

|с приста-| |на борту суд-|расходы |любых рисков| |

|ни (наи-| |на в порту|от порта|от порта| |

|менование| |назначения, |назначе- |назначения и| |

|порта | |указанном им-|ния и до|до конечного| |

|назначе- | |портером |конечного|пункта | |

|ния) | | |пункта | | |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

|DDU |Любой |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |При ввозе в|

|Поставка | |редачи товара|ет все|страхование |РФ |

|без опла-| |в согласован-|расходы |любых рисков| |

|ты пошли-| |ном пункте|от пункта|от пункта| |

|ны (наи-| |назначения в|назначе- |назначения и| |

|менование| |Российской |ния и до|до конечного| |

|пункта | |Федерации |конечного|пункта | |

|назначе- | | |пункта | | |

|ния) | | | | | |

|—————————|——————————|—————————————|—————————|————————————|—————————————|

|DDP |Любой |В момент пе-|Оплачива-|Оплачивает |Нет |

|Поставка | |редачи товара|ет все|страхование | |

|с оплатой| |в согласован-|расходы |любых рисков|  |

|пошлины | |ном пункте|от пункта|от пункта| |

|(наимено-| |назначения в|назначе- |назначения и| |

|вание | |Российской |ния и до|до конечного| |

|пункта | |Федерации |конечного|пункта | |

|назначе- | | |пункта | | |

|ния) | | | | | |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продавец и покупатель, использующие условия поставок Инкотермс, должны сделать на это ссылку в договоре купли-продажи.

При импорте также возникают коммерческие расходы.

Коммерческие расходы - это расходы, связанные с приобретением товара.

Как правило, к ним относятся:

-расходы по доставке;

-расходы по оплате погрузочно-разгрузочных работ;

-плата за экспедиционные операции;

-расходы по хранению товаров, страхованию;

-расходы по таможенному оформлению и другие расходы.

В учетной политике нашей фирмы должно быть оговорено, как мы будем отражать в бухгалтерском учете расходы по заготовке приобретаемых товаров.

Расходы по заготовке можно учитывать двумя способами:

- включать в фактическую себестоимость приобретаемых товаров;

- формировать на счете 44 "Расходы на продажу" (п.6, 13 приказа Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01)").

Порядок отражения коммерческих расходов в бухгалтерском учете зависит от рода деятельности фирмы.

Неторговые организации могут воспользоваться только первым способом. У них коммерческие расходы включаются в стоимость приобретаемых ценностей.

Бухгалтер должен сделать проводку:

Дебет 41 (07, 08, 10, 15) Кредит 60

отражены коммерческие расходы.

Пример

14 мая 2003 года ООО "Импортер" приобрело у немецкой компании AG Licht товар.

Сумма контракта составила 30 000 долл. США.

Согласно условиям контракта, поставка осуществлялась на условиях DDU (без оплаты поставщиком таможенной очистки). Кроме того, условиями контракта предусмотрен переход права собственности на товар после его оплаты.

16 мая 2003 года товар оплачен немецкой фирме только после того, как поступил на склад "Импортера".

Расходы "Импортера" по оплате разгрузочных работ составили 60 000 руб. (в том числе НДС).

Предположим, что при таможенном оформлении "Импортер" уплатил НДС в размере 210 000 руб.

Чтобы упростить пример, другие таможенные платежи мы рассматривать не будем.

Курс Центрального банка РФ на 14 и 16 мая 2003 года не менялся и составил 33 руб./USD.

Бухгалтер "Импортера" должен сделать такие проводки:

14 мая 2003 года

Дебет 19 Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДС"

210 000 руб. - начислен НДС, подлежащий уплате на таможне;

Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 51

210 000 руб. - уплачен НДС на таможне;

Дебет 002

990 000 руб. (30 000 USD х 33 руб./USD) - товар доставлен на склад;

16 мая 2003 года

Дебет 60 Кредит 52

990 000 руб. (30 000 USD х 33 руб./USD) - произведена оплата иностранному партнеру;

Дебет 41 Кредит 60

990 000 руб. - оприходован импортированный товар;

Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 19

210 000 руб. - НДС, уплаченный на таможне, принят к вычету;

Дебет 60 Кредит 51

60 000 руб. - произведена оплата за разгрузку;

Дебет 41 Кредит 60

50 000 руб. - отражена стоимость разгрузочных работ;

Дебет 19 Кредит 60 субсчет "Расчеты по НДС"

10 000 руб. - начислен НДС по разгрузочным работам;

Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 19

10 000 руб. - НДС, уплаченный на таможне, принят к вычету;

Кредит 002

990 000 руб. - стоимость оплаченного товара списана с забалансового счета.

 

Торговые фирмы могут учитывать коммерческие расходы двумя способами.

1. Включать их в стоимость приобретаемых ценностей.

2. Формировать на счете 44 "Расходы на продажу".

Первый способ рассмотрен в предыдущем примере. Если вы используете второй способ, коммерческие расходы отражаются проводкой:

Дебет 44 Кредит 60

отражены коммерческие расходы.

Списывать коммерческие расходы можно двумя способами.


Информация о работе «Формирование стоимости импортных товаров»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 43972
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
60858
2
5

... товаров на 30 и более процентов отличается от сложившегося уровня цен. Распространение предусмотренного законом "О таможенном тарифе" порядка определения таможенной стоимости на всю номенклатуру импортного товара будет осуществляться таможенными органами по мере подготовки необходимых условий, оформленных соответствующим приказом ГТК РФ. [9]   2.2 Таможенная пошлина Таможенные пошлины ( ...

Скачать
22310
4
1

... цен, таможенных платежей, транспортных расходов, иных расходов, связанных с выполнением установленных законодательством требований при импорте товаров, расходов по страхованию, процентов по кредитам Как видим, теперь формирование цен в отношении импортных товаров зависит от складывающейся конъюнктуры рынка. Исключение составляют товары, перечисленные в приложении 1 к Инструкции, куда входят ...

Скачать
125040
1
0

... а также методики интегрального подсчета, которые предусматривают одновременный анализ экспортно-импортных операций. Выводами по третьей главе дипломной работы будут основные рекомендации и мероприятия по оптимизации систем учета и анализа эффективности экспортно-импортных операций в ООО «МБИ-Поволжье», сделанные на основании анализа приведенного во второй главе: - в ООО «МБИ-Поволжье» отгрузка ...

Скачать
145893
7
0

... разница, выявляемая у субъекта – продавца валюты в результате разницы между курсом НБ РК и курсом реальной сделки, классифицируется как доход от прочей реализации, отрицательная – как расход. При импорте товаров и иного имущества курсовые разницы возникают между эквивалентом контрактной стоимости в тенге на дату таможенного оформления товара и на дату перечисления денежных средств за него путем ...

0 комментариев


Наверх