1.5 Определение показателей топливной экономичности автомобиля

 

Одним из показателей топливной экономичности автомобиля является контрольный расход топлива, т.е. расход, замеренный при движении полностью нагруженного автомобиля по ровной горизонтальной дороге при отсутствии ветра. Результатом расчета являются графики контрольного расхода топлива на всех передачах в зависимости от скорости движения.

Контрольный расход топлива определяется в следующем порядке:

1. Задается частота вращения коленчатого вала двигателя  и определяется соответствующая ей скорость движения автомобиля

.

2. Определяется мощность двигателя. Определяются  и Рв по формулам:

,

 

3. Определяются коэффициенты И и Е по формулам:

- степень использования мощности;

- степень использования угловой скорости коленчатого вала;

4. Определяются коэффициенты КE и КИ по формулам

КE=1,25-0,99Е + 0,98Е2-0,24Е3

КИ = 3,27-8,22И+9,13И2-3,18И3.

5. Определяется удельный эффективный расход топлива ge по формуле:

.

6. Определяем путевой расход Qs (л/100км) по формуле

,

где  =0.765 кг/л – плотность топлива.

По результатам расчётов строятся графики контрольного расхода топлива на всех передачах в зависимости от скорости. Результаты расчетов заносим в таблицу 1.10.

Таблица 1.10. Определение расхода топлива

И
обороты 1 передача 2 передача 3 передача 4 передача 5 передача
1000 4,61E-05 7,91E-05 0,00013 0,000161 0,000194
1200 4,52E-05 7,71E-05 0,000125 0,000153 0,000179
1400 4,44E-05 7,53E-05 0,00012 0,000144 0,000162
1600 4,36E-05 7,37E-05 0,000114 0,000134 0,000145
1800 4,30E-05 7,21E-05 0,000109 0,000124 0,000126
2000 4,25E-05 7,06E-05 0,000104 0,000114 0,000105
2200 4,21E-05 6,91E-05 9,83E-05 0,000102 8,35E-05
2400 4,17E-05 6,78E-05 9,26E-05 9,04E-05 5,98E-05
2600 4,15E-05 6,66E-05 8,65E-05 7,77E-05 3,41E-05
2800 4,13E-05 6,54E-05 8,02E-05 6,41E-05 6,56E-06
3000 4,12E-05 6,42E-05 7,36E-05 4,95E-05 -2,32E-05
3200 4,12E-05 6,30E-05 6,65E-05 3,38E-05 -5,55E-05
3400 4,12E-05 6,19E-05 5,90E-05 1,70E-05 -9,05E-05
3600 4,13E-05 6,09E-05 5,10E-05 -1,26E-06 -0,00013
3800 4,16E-05 5,98E-05 4,24E-05 -2,10E-05 -0,00017
4000 4,19E-05 5,87E-05 3,31E-05 -4,26E-05 -0,00022
4200 4,23E-05 5,77E-05 2,30E-05 -6,64E-05 -0,00027
4400 4,28E-05 5,66E-05 1,20E-05 -9,23E-05 -0,00032
4600 4,34E-05 5,55E-05 8,48E-09 -0,00012 -0,00038
4800 4,41E-05 5,44E-05 -1,33E-05 -0,00015 -0,00045
5000 4,50E-05 5,32E-05 -2,81E-05 -0,00019 -0,00053
5200 4,61E-05 5,20E-05 -4,47E-05 -0,00023 -0,00061
5400 4,74E-05 5,07E-05 -6,34E-05 -0,00027 -0,00071
5600 4,89E-05 4,93E-05 -8,46E-05 -0,00032 -0,00082
5800 5,07E-05 4,78E-05 -0,00011 -0,00038 -0,00095
6000 5,29E-05 4,61E-05 -0,00014 -0,00045 -0,0011
Ки Е Ке
обороты 1 передача 2 передача 3 передача 4 передача 5 передача 0,153846 1,120014
1000 3,268934 3,268674 3,268408 3,27 3,268408 0,184615 1,099122
1200 3,268975 3,268745 3,268532 3,27 3,268532 0,215385 1,079834
1400 3,269017 3,268819 3,268665 3,27 3,268665 0,246154 1,062108
1600 3,26906 3,268897 3,268809 3,27 3,268809 0,276923 1,045902
1800 3,269102 3,268979 3,268965 3,27 3,268965 0,307692 1,031174
2000 3,269146 3,269066 3,269133 3,27 3,269133 0,338462 1,017883
2200 3,269192 3,269159 3,269314 3,27 3,269314 0,369231 1,005985
2400 3,269239 3,269257 3,269508 3,27 3,269508 0,4 0,99544
2600 3,269289 3,269361 3,269719 3,27 3,269719 0,430769 0,986205
2800 3,269341 3,269473 3,269946 3,27 3,269946 0,461538 0,978239
3000 3,269395 3,269593 3,270191 3,27 3,270191 0,492308 0,971498
3200 3,269453 3,269722 3,270456 3,27 3,270456 0,523077 0,965943
3400 3,269515 3,269861 3,270744 3,27 3,270744 0,553846 0,961529
3600 3,269581 3,27001 3,27106 3,27 3,27106 0,584615 0,958217
3800 3,269652 3,270173 3,271402 3,27 3,271402 0,615385 0,955963
4000 3,269728 3,27035 3,271775 3,27 3,271775 0,646154 0,954725
4200 3,269811 3,270545 3,272186 3,27 3,272186 0,676923 0,954463
4400 3,269902 3,270758 3,272643 3,27 3,272643 0,707692 0,955133
4600 3,27 3,270993 3,273144 3,27 3,273144 0,738462 0,956694
4800 3,270109 3,271254 3,273703 3,27 3,273703 0,769231 0,959103
5000 3,270231 3,271546 3,274328 3,27 3,274328 0,8 0,96232
5200 3,270367 3,271873 3,275032 3,27 3,275032 0,830769 0,966302
5400 3,270521 3,272247 3,275836 3,27 3,275836 0,861538 0,971006
5600 3,270696 3,27267 3,27675 3,27 3,27675 0,892308 0,976392
5800 3,270896 3,273158 3,277805 3,27 3,277805 0,923077 0,982417
6000 3,27113 3,273727 3,279036 3,27 3,279037 0,953846 0,989039
ge
обороты 1 передача 2 передача 3 передача 4 передача 5 передача
1000 1179,17 1179,073 1178,923 1178,829 1178,733
1200 1157,178 1157,085 1156,947 1156,865 1156,79
1400 1136,874 1136,785 1136,658 1136,59 1136,536
1600 1118,213 1118,129 1118,014 1117,959 1117,929
1800 1101,153 1101,073 1100,97 1100,928 1100,924
2000 1085,649 1085,572 1085,481 1085,455 1085,477
2200 1071,656 1071,583 1071,505 1071,494 1071,544
2400 1059,131 1059,062 1058,996 1059,001 1059,083
2600 1048,029 1047,963 1047,911 1047,934 1048,049
2800 1038,307 1038,244 1038,205 1038,247 1038,398
3000 1029,92 1029,86 1029,836 1029,898 1030,087
3200 1022,824 1022,767 1022,758 1022,842 1023,072
3400 1016,974 1016,921 1016,929 1017,036 1017,311
3600 1012,328 1012,278 1012,303 1012,436 1012,761
3800 1008,839 1008,793 1008,837 1008,998 1009,377
4000 1006,465 1006,423 1006,488 1006,679 1007,118
4200 1005,162 1005,123 1005,21 1005,436 1005,941
4400 1004,884 1004,849 1004,962 1005,225 1005,804
4600 1005,588 1005,557 1005,697 1006,003 1006,664
4800 1007,229 1007,203 1007,375 1007,727 1008,482
5000 1009,764 1009,743 1009,95 1010,356 1011,215
5200 1013,148 1013,133 1013,379 1013,846 1014,824
5400 1017,336 1017,328 1017,62 1018,157 1019,273
5600 1022,286 1022,285 1022,629 1023,246 1024,522
5800 1027,951 1027,959 1028,364 1029,075 1030,536
6000 1034,289 1034,306 1034,784 1035,605 1037,285

Qs
обороты 1 передача 2 передача 3 передача 4 передача 5 передача
1000 21,52806 21,852482 22,665344 23,43682 24,569698
1200 21,20106 21,64204 22,76441 23,83435 25,412787
1400 20,91201 21,48491 22,960386 24,37169 26,460815
1600 20,65993 21,384445 23,242981 25,04486 27,719759
1800 20,44394 21,33039 23,624568 25,86144 29,162697
2000 20,2632 21,326065 24,096818 26,79929 30,79753
2200 20,11694 21,370682 24,658801 27,86693 32,622956
2400 20,00406 21,463628 25,3101 29,06413 34,63904
2600 19,92469 21,611355 26,050795 30,39149 36,864957
2800 19,87784 21,800211 26,881426 31,85036 39,268818
3000 19,86297 22,036535 27,802958 33,45885 41,870992
3200 19,87956 22,32033 28,816754 35,18846 44,676242
3400 19,92716 22,651718 29,92454 37,05766 47,690304
3600 20,00533 23,03995 31,128373 39,07032 50,94344
3800 20,11368 23,467776 32,430612 41,2308 54,397025
4000 20,25183 23,944212 33,833887 43,54391 58,081686
4200 20,41945 24,469766 35,341061 46,03662 62,006276
4400 20,61622 25,045018 36,955208 48,672 66,208828
4600 20,84182 25,681893 38,660921 51,47668 70,64341
4800 21,09597 26,358976 40,498078 54,4568 75,347786
5000 21,3784 27,087801 42,452335 57,61868 80,33276
5200 21,68883 27,869106 44,527286 60,96884 85,609556
5400 22,02698 28,716961 46,726585 64,54212 91,225174
5600 22,3926 29,606021 49,053919 68,29008 97,122003
5800 22,78538 30,549824 51,512983 72,24659 103,34626
6000 23,20506 31,549088 54,10747 76,41861 109,91064

Информация о работе «Расчет автомобиля ГАЗ 3302»
Раздел: Транспорт
Количество знаков с пробелами: 26575
Количество таблиц: 14
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
43541
9
0

... . Стандарт 1. Рыночная стоимость как база оценки. ССО РОО 3-03-2005. (МР 3). Оценка стоимости установок, машин и оборудования. 1.4 Дата проведения оценки Оценка рыночной стоимости объекта оценки проведена по состоянию на 21 апреля 2006 года. Осмотр автомобиля произведен 21.04.2006 года. Период составления отчета с 21-го по 26-е декабря 2006 года. 1.5 Исходные положения и ограничивающие ...

Скачать
21129
13
0

... перевозчики «однодневки» усилилась конкурентоспособность. В настоящее время ситуация нормализовалась и общий спад грузоперевозок остановился и спрос опять начал расти. В настоящее время существует значительный потенциал привлечения объемов перевозок грузов на автомобильный транспорт в Нижегородской области. Особенности структуры рынков России, а также ориентир на разные группы клиентов, ...

Скачать
163709
2
0

... численности работников и удельного веса стоимости основных производственных фондов этих структурных подразделений соответственно в среднесписочной численности работников и стоимости основных производственных фондов по ОАО «ГАЗ» в целом. 3. План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «ГАЗ». Наименование синтетических счетов №№ ...

Скачать
118668
45
10

... современных технологий и прогрессивного ремонтно–технологического оборудования. Целью данного проекта является повышение эксплуатационной и технической надежности автомобилей, за счет совершенствования организации и повышения уровня технического обслуживания и ремонта на ООО “ИГАТП”, для дальнейшего экономического развития предприятия и повышения его конкурентоспособности. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ...

0 комментариев


Наверх