100 k=25*e

print #1, "e="; using "#.###";e

print #1,

print #1, " Fi"," S"," V"," j"

for fiGrad=0 to 360 step 10

fi=kp*fiGrad

A=l^(-2)-(sin(fi)-k)^2

S=r*(((1+1/l)^2-k^2)^0.5-A^0.5-cos(fi))

V=r*w*((sin(fi)-k)*cos(fi)/A^0.5+sin(fi))

j=r*w^2*((((cos(fi))^2-sin(fi)*(sin(fi)-k))*A+((cos(fi))^2)*(sin(fi)-k)^2)*A^(-1.5)+cos(fi))

print #1, fiGrad,

print #1, using "-#.######";S,:print #1, ,

print #1, using "-##.###";V,:print #1, ,

print #1, using "-####.###";j

next

print #1,

return_


Додаток 2

Аксіальний КШМ (е = 0)

Кут повороту j, град Переміщення S, м

Швидкість V, мс–1

Прискорення j, мс–2

0 0,0000 0,0 4934,8
10 0,0007 2,7 4815,3
20 0,0029 5,3 4465,8
30 0,0066 7,6 3912,4
40 0,0144 9,6 3195,6
50 0,0172 11,1 2366,2
60 0,0237 12,2 1480,4
70 0,0307 12,8 594,1
80 0,0379 12,9 -241,9
90 0,0450 12,5 -986,9
100 0,0517 11,8 -1612,9
110 0,0580 10,7 -2106,2
120 0,0637 9,5 -2467,4
130 0,0686 8,0 -2709,0
140 0,0727 6,5 -2852,8
150 0,0758 4,9 -2925,4
160 0,0781 3,2 -2953,7
170 0,0795 1,6 -2960,4
180 0,0800 0,0 -2960,8
190 0,0795 -1,6 -2960,4
200 0,0781 -3,2 -2953,7
210 0,0758 -4,9 -2925,4
220 0,0727 -6,5 -2852,8
230 0,0686 -8,0 -2709,0
240 0,0637 -9,5 -2467,4
250 0,0580 -10,7 -2106,2
260 0,0517 -11,8 -1612,9
270 0,0450 -12,5 -986,9
280 0,0379 -12,9 -241,9
290 0,0307 -12,8 594,1
300 0,0237 -12,2 1480,4
310 0,0172 -11,1 2366,2
320 0,0114 -9,6 3195,6
330 0,0066 -7,6 3912,4
340 0,0029 -5,3 4465,8
350 0,0007 -2,7 4815,3
360 0,0000 0,0 4934,8

Дезаксіальний КШМ (е = 0,001 м)

Кут повороту j, град Переміщення S, м

Швидкість V, мс–1

Прискорення j, мс–2

0 0,0000 0,0 4934,8
10 0,0007 2,6 4821,5
20 0,0029 5,2 4482,1
30 0,0064 7,5 3939,0
40 0,0112 9,5 3228,0
50 0,0170 11,1 2397,2
60 0,0235 12,2 1502,6
70 0,0305 12,8 603,9
80 0,0377 12,9 -242,9
90 0,0448 12,5 -992,2
100 0,0516 11,8 -1613,9
110 0,0579 10,7 -2096,5
120 0,0635 9,5 -2445,1
130 0,0684 8,1 -2678,0
140 0,0725 6,5 -2820,3
150 0,0757 4,9 -2898,8
160 0,0780 3,3 -2937,3
170 0,0795 1,7 -2954,1
180 0,0800 0,0 -2960,8
190 0,0795 -1,5 -2961,2
200 0,0782 -3,2 -2951,5
210 0,0760 -4,8 -2920,5
220 0,0728 -6,4 -2849,6
230 0,0688 -7,9 -2714,8
240 0,0640 -9,4 -2488,8
250 0,0584 -10,7 -2145,8
260 0,0521 -11,8 -1667,0
270 0,0453 -12,5 -1046,5
280 0,0382 -12,9 -295,9
290 0,0310 -12,8 554,6
300 0,0240 -12,3 1459,0
310 0,0174 -11,2 2360,4
320 0,0116 -9,7 3198,8
330 0,0067 -7,7 3917,3
340 0,0030 -5,3 4467,9
350 0,0008 -2,7 4814,5
360 0,0000 0,0 4934,8

Дезаксіальний КШМ (е = 0,002 м)

Кут повороту j, град Переміщення S, м

Швидкість V, мс–1

Прискорення j, мс–2

0 0,0000 -0,1 4935,0
10 0,0006 2,5 4825,2
20 0,0028 5,1 4489,4
30 0,0063 7,5 3949,9
40 0,0111 9,5 3242,7
50 0,0168 11,0 2415,5
60 0,0233 12,1 1524,4
70 0,0303 12,7 628,4
80 0,0374 12,9 -216,5
90 0,0445 12,5 -965,2
100 0,0513 11,8 -1587,6
110 0,0576 10,8 -2071,9
120 0,0633 9,5 -2423,4
130 0,0682 8,1 -2659,6
140 0,0723 6,6 -2805,6
150 0,0756 5,0 -2887,9
160 0,0780 3,4 -2930,0
170 0,0794 1,7 -2950,4
180 0,0800 0,1 -2960,6
190 0,0796 -1,4 -2964,5
200 0,0783 -3,1 -2958,5
210 0,0761 -4,7 -2931,2
220 0,0730 -6,3 -2864,2
230 0,0690 -7,9 -2733,2
240 0,0642 -9,4 -2510,7
250 0,0586 -10,7 -2170,6
260 0,0523 -11,7 -1693,7
270 0,0456 -12,5 -1073,9
280 0,0384 -12,9 -322,6
290 0,0312 -12,9 529,8
300 0,0242 -12,3 1437,0
310 0,0176 -11,3 2342,0
320 0,0117 -9,7 3184,2
330 0,0068 -7,7 3906,6
340 0,0031 -5,4 4461,0
350 0,0008 -2,8 4811,1
360 0,0000 -0,1 4935,0

Дезаксіальний КШМ (е = 0,003 м)

Кут повороту j, град Переміщення S, м

Швидкість V, мс–1

Прискорення j, мс–2

0 0,0000 -0,2 4935,3
10 0,0006 2,4 4829,0
20 0,0027 5,0 4496,7
30 0,0062 7,4 3960,9
40 0,0109 9,4 3257,4
50 0,0166 11,0 2433,9
60 0,0231 12,1 1546,1
70 0,0300 12,7 652,9
80 0,0372 12,8 -190,3
90 0,0443 12,5 -938,3
100 0,0511 11,8 -1561,4
110 0,0574 10,8 -2047,5
120 0,0631 9,6 -2401,7
130 0,0680 8,2 -2641,3
140 0,0722 6,6 -2790,9
150 0,0755 5,1 -2876,9
160 0,0779 3,5 -2922,7
170 0,0794 1,8 -2946,7
180 0,0800 0,2 -2960,3
190 0,0796 -1,4 -2967,7
200 0,0784 -3,0 -2965,3
210 0,0762 -4,7 -2941,8
220 0,0732 -6,3 -2878,7
230 0,0692 -7,8 -2751,6
240 0,0644 -9,3 -2532,7
250 0,0588 -10,6 -2195,5
260 0,0526 -11,7 -1720,6
270 0,0458 -12,5 -1101,5
280 0,0387 -12,9 -349,5
290 0,0315 -12,9 504,9
300 0,0244 -12,4 1415,1
310 0,0178 -11,3 2323,6
320 0,0119 -9,8 3169,6
330 0,0069 -7,8 3895,9
340 0,0032 -5,5 4454,1
350 0,0008 -2,9 4807,9
360 0,0000 -0,2 4935,3

Дезаксіальний КШМ (е = 0,004 м)

Кут повороту j, град Переміщення S, м

Швидкість V, мс–1

Прискорення j, мс–2

0 0,0000 -0,3 4935,7
10 0,0005 2,4 4832,9
20 0,0026 5,0 4504,2
30 0,0061 7,3 3972,0
40 0,0107 9,3 3272,2
50 0,0164 10,9 2452,2
60 0,0229 12,1 1567,7
70 0,0298 12,7 677,2
80 0,0369 12,8 -164,2
90 0,0440 12,5 -911,6
100 0,0508 11,8 -1535,2
110 0,0572 10,8 -2023,2
120 0,0629 9,6 -2380,0
130 0,0679 8,2 -2622,9
140 0,0720 6,7 -2776,2
150 0,0754 5,1 -2865,8
160 0,0778 3,5 -2915,2
170 0,0793 1,9 -2942,8
180 0,0800 0,3 -2959,9
190 0,0797 -1,3 -2970,9
200 0,0785 -2,9 -2972,1
210 0,0764 -4,6 -2952,4
220 0,0733 -6,2 -2893,3
230 0,0694 -7,8 -2770,0
240 0,0646 -9,3 -2554,7
250 0,0591 -10,6 -2220,5
260 0,0529 -11,7 -1747,6
270 0,0461 -12,5 -1129,1
280 0,0390 -12,9 -376,5
290 0,0317 -12,9 479,8
300 0,0246 -12,4 1393,0
310 0,0180 -11,4 2305,1
320 0,0121 -9,8 3155,1
330 0,0071 -7,9 3885,3
340 0,0033 -5,6 4447,3
350 0,0009 -3,0 4804,8
360 0,0000 -0,3 4935,7

Дезаксіальний КШМ (е = – 0,001 м)

Кут повороту j, град Переміщення S, м

Швидкість V, мс–1

Прискорення j, мс–2

0 0,0000 0,0 4934,8
10 0,0008 2,7 4814,5
20 0,0030 5,3 4467,9
30 0,0067 7,7 3917,3
40 0,0116 9,7 3198,8
50 0,0174 11,2 2360,4
60 0,0240 12,3 1459,0
70 0,0310 12,8 554,6
80 0,0382 12,9 -295,9
90 0,0453 12,5 -1046,5
100 0,0521 11,8 -1667,0
110 0,0584 10,7 -2145,8
120 0,0640 9,4 -2488,8
130 0,0688 7,9 -2714,8
140 0,0728 6,4 -2849,6
150 0,0760 4,8 -2920,5
160 0,0782 3,2 -2951,5
170 0,0795 1,5 -2961,2
180 0,0800 0,0 -2960,8
190 0,0795 -1,7 -2954,1
200 0,0780 -3,3 -2937,3
210 0,0757 -4,9 -2898,8
220 0,0725 -6,5 -2820,3
230 0,0684 -8,1 -2678,0
240 0,0635 -9,5 -2445,1
250 0,0579 -10,7 -2096,5
260 0,0516 -11,8 -1613,9
270 0,0448 -12,5 -992,2
280 0,0377 -12,9 -242,9
290 0,0305 -12,8 603,9
300 0,0235 -12,2 1502,6
310 0,0170 -11,1 2397,2
320 0,0112 -9,5 3228,0
330 0,0064 -7,5 3939,0
340 0,0029 -5,2 4482,1
350 0,0007 -2,6 4821,5
360 0,0000 0,0 4934,8

Дезаксіальний КШМ (е = – 0,002 м)

Кут повороту j, град Переміщення S, м

Швидкість V, мс–1

Прискорення j, мс–2

0 0,0000 0,1 4935,0
10 0,0008 2,8 4811,1
20 0,0031 5,4 4461,0
30 0,0068 7,7 3906,6
40 0,0117 9,7 3184,2
50 0,0176 11,3 2342,0
60 0,0242 12,3 1437,0
70 0,0312 12,9 529,8
80 0,0384 12,9 -322,6
90 0,0456 12,5 -1073,9
100 0,0523 11,7 -1693,7
110 0,0586 10,7 -2170,6
120 0,0642 9,4 -2510,7
130 0,0690 7,9 -2733,2
140 0,0730 6,3 -2864,2
150 0,0761 4,7 -2931,2
160 0,0783 3,1 -2958,5
170 0,0796 1,4 -2964,5
180 0,0800 -0,1 -2960,6
190 0,0794 -1,7 -2950,4
200 0,0780 -3,4 -2930,0
210 0,0756 -5,0 -2887,9
220 0,0723 -6,6 -2805,6
230 0,0682 -8,1 -2659,6
240 0,0633 -9,5 -2423,4
250 0,0576 -10,8 -2071,9
260 0,0513 -11,8 -1587,6
270 0,0445 -12,5 -965,2
280 0,0374 -12,9 -216,5
290 0,0303 -12,7 628,4
300 0,0233 -12,1 1524,4
310 0,0168 -11,0 2415,5
320 0,0111 -9,5 3242,7
330 0,0063 -7,5 3949,9
340 0,0028 -5,1 4489,4
350 0,0006 -2,5 4825,2
360 0,0000 0,1 4935,0

Дезаксіальний КШМ (е = – 0,003 м)

Кут повороту j, град Переміщення S, м

Швидкість V, мс–1

Прискорення j, мс–2

0 0,0000 0,2 4935,3
10 0,0008 2,9 4807,9
20 0,0032 5,5 4454,1
30 0,0069 7,8 3895,9
40 0,0119 9,8 3169,6
50 0,0178 11,3 2323,6
60 0,0244 12,4 1415,1
70 0,0315 12,9 504,9
80 0,0387 12,9 -349,5
90 0,0458 12,5 -1101,5
100 0,0526 11,7 -1720,6
110 0,0588 10,6 -2195,5
120 0,0644 9,3 -2532,7
130 0,0692 7,8 -2751,6
140 0,0732 6,3 -2878,7
150 0,0762 4,7 -2941,8
160 0,0784 3,0 -2965,3
170 0,0796 1,4 -2967,7
180 0,0800 -0,2 -2960,3
190 0,0794 -1,8 -2946,7
200 0,0779 -3,5 -2922,7
210 0,0755 -5,1 -2876,9
220 0,0722 -6,6 -2790,9
230 0,0680 -8,2 -2641,3
240 0,0631 -9,6 -2401,7
250 0,0574 -10,8 -2047,5
260 0,0511 -11,8 -1561,4
270 0,0443 -12,5 -938,3
280 0,0372 -12,8 -190,3
290 0,0300 -12,7 652,9
300 0,0231 -12,1 1546,1
310 0,0166 -11,0 2433,9
320 0,0109 -9,4 3257,4
330 0,0062 -7,4 3960,9
340 0,0027 -5,0 4496,7
350 0,0006 -2,4 4829,0
360 0,0000 0,2 4935,3

Дезаксіальний КШМ (е = – 0,004 м)

Кут повороту j, град Переміщення S, м

Швидкість V, мс–1

Прискорення j, мс–2

0 0,0000 0,3 4935,7
10 0,0009 3,0 4804,8
20 0,0033 5,6 4447,3
30 0,0071 7,9 3885,3
40 0,0121 9,8 3155,1
50 0,0180 11,4 2305,1
60 0,0246 12,4 1393,0
70 0,0317 12,9 479,8
80 0,0390 12,9 -376,5
90 0,0461 12,5 -1129,1
100 0,0529 11,7 -1747,6
110 0,0591 10,6 -2220,5
120 0,0646 9,3 -2554,7
130 0,0694 7,8 -2770,0
140 0,0733 6,2 -2893,3
150 0,0764 4,6 -2952,4
160 0,0785 2,9 -2972,1
170 0,0797 1,3 -2970,9
180 0,0800 -0,3 -2959,9
190 0,0793 -1,9 -2942,8
200 0,0778 -3,5 -2915,2
210 0,0754 -5,1 -2865,8
220 0,0720 -6,7 -2776,2
230 0,0679 -8,2 -2622,9
240 0,0629 -9,6 -2380,0
250 0,0572 -10,8 -2023,2
260 0,0508 -11,8 -1535,2
270 0,0440 -12,5 -911,6
280 0,0369 -12,8 -164,2
290 0,0298 -12,7 677,2
300 0,0229 -12,1 1567,7
310 0,0164 -10,9 2452,2
320 0,0107 -9,3 3272,2
330 0,0061 -7,3 3972,0
340 0,0026 -5,0 4504,2
350 0,0005 -2,4 4832,9
360 0,0000 0,3 4935,7

Додаток 3

Програма розрахунку динамічних характеристик аксіального КШМ

pi=3.14159265359

kp=pi/180: коефіцієнт переводу градусів в радіани

r=0.04

l=0.25

n=3000

data 8328,26455,17881,13472,10288,8083,6614,5389,4654,3919,3307,2694, 2205,1837,1592,1225,1102,857,735,-490,-441,-367,-294,-245,0,122,245,490, 857,1225,1715,2205,2939,3429,4287,5389,8328

w=pi*n/30

open "ZAD_1.TXT" for output as #1

print #1, " Fi"," j"," p1"," p2"," N"

for fiGrad=0 to 360 step 10

fi=kp*fiGrad

S=r*((1+0.25*l)-(cos(fi)+0.25*l*cos(2*fi)))

V=r*w*(sin(fi)+0.5*l*sin(2*fi))

j=r*w^2*(cos(fi)+l*cos(2*fi))

p2=-0.663*j

read p1

z=(r*sin(fi))/l

t=z/sqr(1-z^2)

p=p1+p2

N=p*t

print #1, fiGrad,

print #1, using "-#####.##";j,:print #1, ,

print #1, using "-######.#";p1,:print #1, ,

print #1, using "-#####.##";p2,:print #1, ,

print #1, using "-#####.##";N

next

end_

Програма розрахунку динамічних характеристик дезаксіального КШМ

pi=3.14159265359

kp=pi/180: коефіцієнт переводу градусів в радіани

r=0.04 : l=0.25

n=3000

data 8328,26445,17881,13472,10288,8083,6614,5389,4654,3919,3307,2694,2205,

1837,1592,1225,1102,857,735,-490,-441,-367,-294,-245,0,122,245,490,857,1225, 1715,2205,2939,3429,4287,5389,8328

w=pi*n/30

open "ZAD_2.TXT" for output as #1

e=0.001

gosub 100

e=0.002

gosub 100

e=0.003

gosub 100

e=0.004

gosub 100

end


Информация о работе «Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів»
Раздел: Транспорт
Количество знаков с пробелами: 56974
Количество таблиц: 25
Количество изображений: 10

0 комментариев


Наверх