2.5 Расчет и выбор магистральных и распределительных сетей напряжением до 1000 В

 

Электрические сети служат для передачи и распределения электрической энергии к цеховым потребителям промышленных предприятий.

Все шинопроводы, провода и кабели выбираются с учётом характера окружающей среды, размещением технологического оборудования, токов протекающим по ним и напряжения.

Выбирается магистральный шинопровод по максимальному току цеха:

Таблица 2.5.1 Технические данные магистрального шинопровода

№ ШМА Iном Размер шин на фазу Допустимая нагрузка Тип шинопровода
- А мм А -
1 593 60×8 1000 ШМА-76

Выбирается распределительный шинопровод по максимальному току группы:

Таблица 2.5.2 Технические данные распределительных шинопроводов

№ ШРА (№ группы электроприемников) Iном Размер шин на фазу Допустимая нагрузка Тип шинопровода
- А мм А -
 1 (1) 140  35×5 250 ШРМ-75
 2 (2)  19,2 3,55×11,2 100 ШРМ-75
 3 (3) 300 50×5 400 ШРА-4
 4 (4) 134  35×5 250 ШРМ-75

Выбираются кабели марки АСБ (кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из пропитанной бумаги, в свинцовой оболочке, бронированный двумя стальными лентами, с наружным покровом); СБ (то же только с медными жилами) и провода марки АПВ (провода с алюминиевыми жилами и поливинилхлоридной изоляцией; используются для монтирования вторичных цепей, прокладки в трубах, пустотных каналах несгораемых конструкций и для монтирования силовых и осветительных цепей в машинах и станках) для питания отдельных электроприемников. Данные выбранных проводов и кабелей заносятся в Кабельный журнал (Таблица 2.5.3)

Таблица 2.5.3 Кабельный журнал.

Марка по проекту Трасса Расчетный ток Марка провода (кабеля)

Число и сечение

кабеля

Допустимый ток, А Длина кабеля м Способ прокладки

Длина трубы

м

начало конец Iн, A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
К1 ШРА-1 Поз.1 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 49,3 в трубе 48,3
К2 ШРА-1 Поз.14 5,4 АПВ 3 X 2,5 19 15,6 в трубе 14,6
К3 ШРА-1 Поз.2 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 56,4 в трубе 55,4
К4 ШРА-1 Поз.3 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 40,4 в трубе 39,4
К5 ШРА-1 Поз.15 5,4 АПВ 3 X 2,5 19 10,6 в трубе 9,6
К6 ШРА-1 Поз.17 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 6,1 в трубе 5,1
К7 ШРА-1 Поз.19 1,2 АПВ 3 X 2,5 19 8,4 в трубе 7,4
К8 ШРА-1 Поз.4 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 40,4 в трубе 39,4
К9 ШРА-1 Поз.16 3,3 АПВ 3 X 2,5 19 10,6 в трубе 3,6
К10 ШРА-1 Поз.5 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 38,6 в трубе 37,6
К11 ШРА-1 Поз.6 24,3 АПВ 3 X 4 60 48,6 в трубе 47,6
К12 ШРА-1 Поз.20 6,7 АПВ 3X 2,5 19 15,6 в трубе 14,6
К13 ШРА-1 Поз.24 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 6,5 в трубе 5,5
К14 ШРА-1 Поз.7 24,3 АСБ 3 X 2,5 31 44,2 в трубе 43,2
К15 ШРА-1 Поз.8 24,3 АСБ 3 X 2,5 31 10,6 в трубе 9,6
К16 ШРА-1 Поз.25 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 13,4 в трубе 12,4
К17 ШРА-1 Поз.22 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 10,3 в трубе 9,3
К18 ШРА-1 Поз.8 24,3 АСБ 3 X 2,5 31 64,1 в трубе 63,1
К19 ШРА-1 Поз.9 5,7 АПВ 3 X 2,5 19 53,2 в трубе 52,2
К20 ШРА-1 Поз.27 7,1 АПВ 3 X 2,5 19 8,4 в трубе 7,4
К21 ШРА-1 Поз.23 24,3 АСБ 3 X 2,5 31 15,6 в трубе 14,6
К22 ШРА-1 Поз.10 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 61,4 в трубе 60,4
К23 ШРА-1 Поз.11 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 38,6 в трубе 37,6
К24 ШРА-1 Поз.12 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 34,4 в трубе 33,4
К25 ШРА-1 Поз.28 7,7 АПВ 3 X 2,5 19 17,1 в трубе 16,1
К26 ШРА-1 Поз.13 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 28,4 в трубе 27,4
К27 ШРА-1 Поз.29 27,4 АСБ 3 X 2,5 31 3,4 в трубе 2,4
К28 ШРА-1 Поз.31 27,4 АСБ 3 X 2,5 31 7,8 в трубе 6,8
К29 ШРА-1 Поз.32 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 5,6 в трубе 4,6
К30 ШРА-1 Поз.33 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 4,1 в трубе 3,1
К31 ШРА-1 Поз.35а 7,4 АПВ 3 X 2,5 19 33,4 в трубе 32,4
К32 ШРА-1 Поз.35 7,7 АПВ 3 X 2,5 19 46,4 в трубе 45,4
К33 ШРА-1 Поз.36а 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 71,5 в трубе 61,5
К34 ШРА-1 Поз.37а 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 61,2 в трубе 60,2
К35 ШРА-1 Поз.37 7,4 АПВ 3 X 2,5 19 58,4 в трубе 57,4
К36 ШРА-2 Поз.165 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 16,4 в трубе 15,4
К37 ШРА-2 Поз.164 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 21,5 в трубе 20,5
К38 ШРА-2 Поз.166 1,2 АПВ 3 X 2,5 19 3,1 в трубе 2,1
К39 ШРА-2 Поз.167 1,2 АПВ 3 X 2,5 19 3,1 в трубе 2,1
К40 ШРА-2 Поз.162 2,7 АПВ 3 X 2,5 19 3,0 в трубе 2,9
К41 ШРА-2 Поз.168 1,4 АПВ 3 X 2,5 19 4,2 в трубе 4,1
К42 ШРА-2 Поз.161 6,9 АПВ 3 X 2,5 19 4,1 в трубе 4,0
К43 ШРА-3 Поз.171 1,3 АПВ 3 X 2,5 19 35,4 в трубе 34,4
К44 ШРА-3 Поз.172 1,3 АПВ 3 X 2,5 19 21,4 в трубе 20,4
К45 ШРА-3 Поз.173 26 АСБ 3 X 2,5 31 56,4 в трубе 55,4
К46 ШРА-3 Поз.174 26 АСБ 3 X 2,5 31 44,3 в трубе 43,3
К47 ШРА-3 Поз.181 50 АПВ 3 X 4 60 3,4 в трубе 2,4
К48 ШРА-3 Поз.175 50 АПВ 3 X 4 60 14,5 в трубе 13,5
К49 ШРА-3 Поз.176 3,3 АПВ 3X 2,5 19 71,4 в трубе 70,4
К50 ШРА-3 Поз.179 50 АПВ 3 X 4 60 46,4 в трубе 45,4
К51 ШРА-3 Поз.182 50 АПВ 3 X 4 60 34,6 в трубе 33,6
К52 ШРА-3 Поз.183 50 АПВ 3 X 4 60 31,4 в трубе 30,4
К53 ШРА-3 Поз.184 50 АПВ 3 X 4 60 30,6 в трубе 29,6
К54 ШРА-3 Поз.180 50 АПВ 3 X 4 60 18,5 в трубе 17,5
К55 ШРА-3 Поз.187 50 АПВ 3 X 4 60 18,5 в трубе 17,5
К56 ШРА-3 Поз.186 50 АПВ 3 X 4 60 17,6 в трубе 16,6
К57 ШРА-3 Поз.188 50 АПВ 3 X 4 60 48,4 в трубе 47,4
К58 ШРА-3 Поз.189 6,7 АПВ 3X 2,5 19 38,4 в трубе 37,4
К59 ШРА-3 Поз.191 13,2 АПВ 3 X 2,5 19 31,4 в трубе 30,4
К60 ШРА-3 Поз.190 13,2 АПВ 3 X 2,5 19 18,4 в трубе 17,4
К61 ШРА-3 Поз.205 1,3 АПВ 3 X 2,5 19 21,4 в трубе 20,4
К62 ШРА-3 Поз.203 50 АПВ  3 X 4 60 11,2 в трубе 10,2
К63 ШРА-3 Поз.192 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 18,4 в трубе 17,4
К64 ШРА-3 Поз.202 50 АПВ 3 X 4 60 11,2 в трубе 10,2
К65 ШРА-3 Поз.194 50 АПВ 3 X 4 60 18,4 в трубе 17,4
К66 ШРА-3 Поз.193 50 АПВ 3 X 4 60 84,1 в трубе 83,1
К67 ШРА-3 Поз.201 50 АПВ 3 X 4 60 11,2 в трубе 10,2
К68 ШРА-3 Поз.195 50 АПВ 3 X 4 60 18,4 в трубе 17,4
К69 ШРА-3 Поз.200 50 АПВ 3 X 4 60 11,2 в трубе 10,2
К70 ШРА-3 Поз.199 50 АПВ 3 X 4 60 8,4 в трубе 7,4
К71 ШРА-3 Поз.197 50 АПВ 3 X 4 60 20,4 в трубе 19,4
К72 ШРА-3 Поз.198 13,2 АПВ 3X 2,5 19 18,4 в трубе 17,4
К73 ШРА-3 Поз.208 36,8 АПВ 3 X 4 60 23,6 в трубе 22,6
К74 ШРА-3 Поз.207 13,2 АПВ 3X 2,5 19 17,6 в трубе 16,6
К75 ШРА-3 Поз.206 36,8 АПВ 3 X 4 60 21,4 в трубе 20,4
К76 ШРА-4 Поз.38 5,6 АПВ 3X 2,5 19 26,5 в трубе 25,5
К77 ШРА-4 Поз.39 5,6 АПВ 3 X 2,5 19 26,5 в трубе 25,5
К78 ШРА-4 Поз.40 5,4 АПВ 3 X 2,5 19 8,4 в трубе 7,4
К79 ШРА-4 Поз.132 5,5 АПВ 3 X 2,5 19 38,4 в трубе 37,4
К80 ШРА-4 Поз.130 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 12,3 в трубе 11,3
К81 ШРА-4 Поз.131 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 22,3 в трубе 21,3
К82 ШРА-4 Поз.132 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 33,3 в трубе 32,3
К83 ШРА-4 Поз.135 1,3 АПВ 3 X 2,5 19 62,2 в трубе 61,2
К84 ШРА-4 Поз.136 1,3 АПВ 3 X 2,5 19 64,2 в трубе 63,2
К85 ШРА-4 Поз.137 1,3 АПВ 3 X 2,5 19 66,2 в трубе 65,2
К86 ШРА-4 Поз.138 1,3 АПВ 3 X 2,5 19 68,2 в трубе 67,2
К87 ШРА-4 Поз.126 2,8 АПВ 3 X 2,5 19 89,4 в трубе 88,4
К88 ШРА-4 Поз.129 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 34,1 в трубе 33,1
К89 ШРА-4 Поз.127 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 69,5 в трубе 68,5
К90 ШРА-4 Поз.125 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 89,4 в трубе 88,4
К91 ШРА-4 Поз.124 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 83,2 в трубе 82,2
К92 ШРА-4 Поз.123 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 78,5 в трубе 77,5
К93 ШРА-4 Поз.121 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 47,1 в трубе 46,1
К94 ШРА-4 Поз.120 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 31,4 в трубе 30,4
К95 ШРА-4 Поз.119 14,4 АПВ 3 X 2,5 19 21,4 в трубе 20,4
К96 ШРА-4 Поз.118 14,4 АПВ 3 X 2,5 19 39,8 в трубе 38,8
К97 ШРА-4 Поз.117 7,9 АПВ 3 X 2,5 19 54,6 в трубе 53,6
К98 ШРА-4 Поз.116 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 83,2 в трубе 82,2
К99 ШРА-4 Поз.115 14,4 АПВ 3 X 2,5 19 66,2 в трубе 65,2
К100 ШРА-4 Поз.114 14,4 АПВ 3 X 2,5 19 58,4 в трубе 57,4
К101 ШРА-4 Поз.113 14,4 АПВ 3 X 2,5 19 49,6 в трубе 48,6
К102 ШРА-4 Поз.112 14,4 АПВ 3 X 2,5 19 38,5 в трубе 37,5
К103 ШРА-4 Поз.111 14,4 АПВ 3 X 2,5 19 29,1 в трубе 28,1
К104 ШРА-4 Поз.110 7,4 АПВ 3 X 2,5 19 30,2 в трубе 29,2
К105 ШРА-4 Поз.109 7,4 АПВ 3 X 2,5 19 64,1 в трубе 63,1
К106 ШРА-4 Поз.108 3,1 АПВ 3 X 2,5 19 89,4 в трубе 88,4
К107 ШРА-4 Поз.107 4,8 АПВ 3 X 2,5 19 64,2 в трубе 63,2
К108 ШРА-4 Поз.106 4,8 АПВ 3 X 2,5 19 32,4 в трубе 31,4
К109 ШРА-4 Поз.49 13,8 АПВ  3 X 4 60 21,4 в трубе 20,1
К110 ШРА-4 Поз.50 13,8 АПВ  3 X 4 60 21,4 в трубе 20,1
К111 ШРА-4 Поз.101 3,1 АПВ 3X 2,5 19 89,4 в трубе 88,4
К112 ШРА-4 Поз.102 3,1 АПВ 3 X 2,5 19 69,5 в трубе 68,5
К113 ШРА-4 Поз.103 3,1 АПВ 3 X 2,5 19 58,4 в трубе 57,4
К114 ШРА-4 Поз.104 3,1 АПВ 3 X 2,5 19 49,3 в трубе 48,3
К115 ШРА-4 Поз.105 3,1 АПВ 3 X 2,5 19 29,6 в трубе 28,6
К116 ШРА-4 Поз.51 27,4 АСБ 3 X 2,5 31 15,4 в трубе 14,4
К117 ШРА-4 Поз.96 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 85,6 в трубе 84,6
К118 ШРА-4 Поз.97 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 66,2 в трубе 65,2
К119 ШРА-4 Поз.98 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 46,4 в трубе 45,4
К120 ШРА-4 Поз.99 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 35,6 в трубе 34,6
К121 ШРА-4 Поз.100 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 14,6 в трубе 13,6
К122 ШРА-4 Поз.52 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 14,5 в трубе 13,5
К123 ШРА-4 Поз.93 3,3 АПВ 3 X 2,5 19 24,5 в трубе 23,5
К124 ШРА-4 Поз.95 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 63,1 в трубе 62,1
К125 ШРА-4 Поз.94 4,9 АПВ 3 X 2,5 19 89,4 в трубе 88,4
К126 ШРА-4 Поз.53 5,4 АПВ 3 X 2,5 19 15,6 в трубе 14,6
К127 ШРА-4 Поз.89 30,1 АПВ  3 X 4 60 63,1 в трубе 62,1
К128 ШРА-4 Поз.90 6,7 АПВ 3X 2,5 19 46,4 в трубе 45,4
К129 ШРА-4 Поз.91 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 34,5 в трубе 33,5
К130 ШРА-4 Поз.92 3,3 АПВ 3 X 2,5 19 17,34 в трубе 16,4
К131 ШРА-4 Поз.55 1,3 АПВ 3 X 2,5 19 34,5 в трубе 33,5
К132 ШРА-4 Поз.54 1,3 АПВ 3 X 2,5 19 16,4 в трубе 15,4
К133 ШРА-4 Поз.58 1,3 АПВ 3 X 2,5 19 34,5 в трубе 33,5
К134 ШРА-4 Поз.57 1,3 АПВ 3 X 2,5 19 30,3 в трубе 29,3
К135 ШРА-4 Поз.56 1,3 АПВ 3 X 2,5 19 16,2 в трубе 15,2
К136 ШРА-4 Поз.83 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 17,5 в трубе 16,5
К137 ШРА-4 Поз.84 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 31,4 в трубе 30,4
К138 ШРА-4 Поз.85 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 54,3 в трубе 53,3
К139 ШРА-4 Поз.86 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 67,2 в трубе 66,2
К140 ШРА-4 Поз.87 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 73,1 в трубе 72,1
К141 ШРА-4 Поз.88 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 82,4 в трубе 82,4
 К142 ШРА-4 Поз.82 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 17,5 в трубе 16,5
К143 ШРА-4 Поз.81 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 31,4 в трубе 30,4
К144 ШРА-4 Поз.80 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 54,3 в трубе 53,3
К145 ШРА-4 Поз.79 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 73,45 в трубе 72,45
К146 ШРА-4 Поз.78 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 76,8 в трубе 75,8
К147 ШРА-4 Поз.77 2,9 АПВ 3 X 2,5 19 86,3 в трубе 85,3
К148 ШРА-4 Поз.76 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 21,3 в трубе 20,3
К149 ШРА-4 Поз.74 5,1 АПВ 3 X 2,5 19 42,1 в трубе 41,1
К150 ШРА-4 Поз.75 3,4 АПВ 3 X 2,5 19 73,1 в трубе 72,1
К151 ШРА-4 Поз.76 3,4 АПВ 3 X 2,5 19 79,4 в трубе 78,4
К152 ШРА-4 Поз.72 6,7 АПВ 3 X 2,5 19 14,3 в трубе 13,3
К153 ШРА-4 Поз.71 4,7 АПВ 3 X 2,5 19 28,6 в трубе 27,6
К154 ШРА-4 Поз.70 4,7 АПВ 3 X 2,5 19 46,4 в трубе 45,4
К155 ШРА-4 Поз.69 5,4 АПВ 3 X 2,5 19 79,4 в трубе 78,4

Информация о работе «Проектирование электроснабжения метизного цеха»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 47108
Количество таблиц: 12
Количество изображений: 3

Похожие работы

Скачать
93855
6
4

... рынки сбыта и обеспечить решение вышеперечисленных задач. Этого можно добиться лишь за счет коренного технического перевооружения и новых технологий. 1.2         Вариант строительства ККЦ № 2 ММК Кислородно-конвертерный цех № 2 ОАО «ММК» предполагается строить на площадке перед имеющимся сортовым станом блюминга № 3. Это позволит значительно сократить время транспортировки горячих блюмов из ...

Скачать
92033
18
0

... механизация и автоматизация производственных процессов; применение теплоизоляции котла и установки экранирующего кожуха для снижения температуры воздуха в помещении котельной и уменьшения теплового облучения рабочих. Производственное освещение В котельной предусматривается два вида освещения: естественное и искусственное. Освещение котельной осуществляется естественным образом, в дневное время ...

0 комментариев


Наверх