7. Оценка эффективности от реализации Программы

 К концу 2001 года после выполнения программных мероприятий

мерами государственной поддержки должны быть охвачены от 200 до

250 тыс. малых предприятий.

В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается

обеспечить условия для сохранения действующих и вновь созданных

малых предприятий и предпринимателей без образования юридического

лица, позволяющие увеличить число рабочих мест в сфере малого

предпринимательства до 8,5 млн., обеспечив при этом источниками

доходов до 30 млн. человек.

Предполагается, что по завершении мероприятий Программы общий

вклад малого предпринимательства в валовой внутренний продукт

увеличится до 12 процентов.

 

 

 

 

 Приложение N 1

к Федеральной программе

государственной поддержки

малого предпринимательства

в Российской Федерации

на 2000 - 2001 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

 ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА 2000 - 2001 ГОДЫ

 -------------------------------------------------------------------------------------

| N |Наименование| Результативность | Исполнитель |Срок | Стоимость |

| п/п |мероприятия | | мероприятия |испол- |(млн. рублей)|

| | | | |нения |-------------|

| | |  | |меро- | 2000 | 2001 |

| | | | |приятия| год | год |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| I. Нормативно - правовое обеспечение малого |

| предпринимательства |

| |

|I.1 |Анализ зако-|разработка предложений по|МАП России |2000 - | | |

| |нодательных |совершенствованию |Минэкономики |2001 | | |

| |актов Рос-|нормативно - правовой|России |годы | | |

| |сийской Фе-|базы поддержки малого|Минфин России | | | |

| |дерации, |предпринимательства, |Федеральный | | | |

| |нормативных |разработка концепции|фонд поддержки | | | |

 | |правовых ак-|формирования правового|малого | | | |

| |тов феде-|поля государственной|предпринима- | | | |

| |ральных ор-|поддержки малого|тельства | | | |

| |ганов испол-|предпринимательства |(далее - ФФПМП)| | | |

| |нительной | | | | | |

| |власти в| | |  | | |

| |части, каса-| | | | | |

| |ющейся госу-| | | | | |

| |дарственной | |  | | | |

| |поддержки | | | | | |

| |малого | | | | | |

| |предпринима-|  | | | | |

| |тельства | | | | | |

| | | | | | | |

|I.2 |Разработка |  | | | | |

| |проектов | | | | | |

| |федеральных | | | | | |

| |законов: |  | | | | |

| | | | | | | |

|I.2.1 |о защите|определение статуса|МАП России |2000 | | |

| |прав и за-|общественных организаций,|Минэкономики |год | | |

| |конных инте-|обеспечивающих поддержку|России | | | |

| |ресов предп-|малого |Минфин России | | | |

| |ринимателей |предпринимательства, |Минтранс | | | |

| | |закрепление их прав и|России | | | |

| | |обязанностей, |Минсельхозпрод | | | |

| | |предоставление им прав|России | | | |

| | |представлять интересы|Миннауки | | | |

| | |субъектов малого|России |  | | |

| | |предпринимательства в|ФФПМП | | | |

| | |государственных органах и|Торгово - | | | |

| | |органах судебной системы,|промышленная | | | |

| | |обеспечение их участия в|палата | | | |

| | |реализации |Российской | | | |

| | |антимонопольной политики |Федерации (по | | | |

| | | |согласованию) | | | |

| | | |(далее - ТПП | | | |

| | |  |России) | | | |

| | | | | | | |

|I.2.2 |об обществах|обеспечение условий|МАП России |2000 | | |

| |взаимного |микрокредитования малого|Минэкономики |год | | |

| |кредитования|и среднего|России | | | |

| | |предпринимательства, |Минфин России | | | |

| | |снижение уровня залогов и|Минсельхозпрод | | | |

| | |процентных ставок по|России | | | |

| | |кредитам, стимулирование|ФФПМП | | | |

| | |вовлечения частных|ТПП России (по | | | |

| | |средств в процесс|согласованию) | | | |

| | |кредитования малого| | | | |

| | |предпринимательства, | | | | |

| | |расширение кредитной базы| | | | |

| | |за счет использования| |  | | |

| | |собственных средств | | | | |

| | | | | | | |

|I.2.3 |об обществах|создание правовых условий|МАП России |2000 | | |

| |взаимного |для страхования рисков|Минэкономики |год | | |

| |страхования |предпринимательской |России | | | |

| | |деятельности |Минфин России | | | |

| | | |Минсельхозпрод | | | |

| | | |России | | | |

| | |  |ФФПМП | | | |

| | | |ТПП России (по | | | |

| | | |согласованию) | | | |

| | |  | | | | |

|I.2.4 |о фондах |регламентирование функций|МАП России |2000 | | |

| |поддержки |фондов поддержки малого|Минэкономики |год | | |

| |малого |предпринимательства на|России | | | |

| |предприни- |федеральном, региональном|Минфин России | | | |

| |мательства |и муниципальном уровнях,|ФФПМП | | | |

| | |законодательное |ТПП России (по | | | |

| | |закрепление и расширение|согласованию) | | | |

| | |их прав и обязанностей,| | | | |

| | |унификация | | | | |

| | |организационно - правовых| | | | |

| | |форм с целью более| |  | | |

| | |эффективного управления| | | | |

| | |системой региональных| | | | |

| | |фондов |  | | | |

| | | | | | | |

|I.2.5 |об инноваци-|обеспечение льготных|Миннауки России|2000 | | |

| |онной дея-|условий осуществления|Минэкономики |год | | |

| |тельности |высокорискового малого|России | | | |

| | |бизнеса с использованием|МАП России | | | |

| | |интеллектуальной |ФФПМП | | | |

| | |собственности; создание|ФКЦБ России | | | |

| | |условий и реализация схем|ТПП России (по | | | |

| | |привлечения, |согласованию) | | | |

| | |аккумулирования и| | | | |

| | |направления средств| | | | |

| | |частных инвесторов на| | | | |

| | |развитие малого| | | | |

| | |предпринимательства; | | | | |

| | |содействие продвижению| | | | |

| | |ценных бумаг малых| | | | |

| | |предприятий на фондовый| | | | |

| | |рынок | | | | |

| | | | | | | |

|I.3 |Разработка | | | | | |

| |предложений | | | | | |

| |по внесению| | | | | |

| |изменений и| |  | | | |

| |дополнений в| | | | | |

| |нормативные | | | | | |

| |правовые ак-| |  | | | |

| |ты: | | | | | |

| | | | | | | |

|I.3.1 |дополнения в|обеспечение защиты|Минтруд России |2000 | | |

| |трудовое за-|интересов работников и|МАП России |год | | |

| |конодатель- |создание условий для|Минэкономики | | | |

| |ство в части|возникновения и развития|России | | | |

| |регулирова- |субъектов малого|Минфин России | | | |

| |ния трудовых|предпринимательства, |ФФПМП | | | |

| |отношений в|формирования новых|ТПП России (по | | | |

| |сфере малого|рабочих мест |согласованию) | | | |

| |предпринима-| | | | | |

| |тельства | | | | | |

| | | | | | | |

|I.3.2 |внесение |совершенствование льгот,|Минфин России |2000 | | |

| |поправок в|упрощение порядка ведения|МНС России |год | | |

| |проект Нало-|субъектами малого|МАП России | | | |

| |гового ко-|предпринимательства учета|ФФПМП | | | |

| |декса Рос-|расходов и доходов, форм|ТПП России (по | | | |

| |сийской Фе-|отчетности, |согласованию) | | | |

| |дерации |представляемой в|  | | | |

| |(часть II),|налоговые органы и| | | | |

| |касающихся |упрощение контроля| | | | |

| |упрощенной |налоговыми органами|  | | | |

| |системы на-|правильности обложения| | | | |

| |логообложе- |налогами доходов этих| | | | |

| |ния, учета и|субъектов, снижение| | | | |

| |отчетности |затрат на содержание| | | | |

| |субъектов |бухгалтерии | | | | |

| |малого |  | | | | |

| |предпринима-| | | | | |

| |тельства | | | | | |

| | | | | | | |

|I.3.3 |изменения и|приведение закона в|МАП России |2000 - | | |

| |дополнения в|соответствие с|Минэкономики |2001 | | |

| |Федеральный |Гражданским кодексом|России |годы | | |

| |закон "О го-|Российской Федерации и|Минфин России | | | |

| |сударствен- |другими федеральными|ФФПМП | | | |

| |ной поддерж-|законами; уточнение|Минтранс России| | | |

| |ке малого|критериев отнесения|ТПП России (по | | | |

| |предпринима-|предприятий к субъектам|согласованию) |  | | |

| |тельства в|малого | | | | |

| |Российской |предпринимательства; | | | | |

| |Федерации" |определение функций и|  | | | |

| | |полномочий федерального| | | | |

| | |органа исполнительной| | | | |

| | |власти, осуществляющего| | | | |

| | |государственную политику| | | | |

| | |поддержки малого| | | | |

| | |предпринимательства, | | | | |

| | |Федерального фонда| | | | |

| | |поддержки малого| | | | |

| | |предпринимательства и| | | | |

| | |региональных фондов,| | | | |

| | |порядка разработки и| | | | |

| | |выделения финансовых| | | | |

| | |средств на Федеральную| | | | |

| | |программу государственной| | | | |

| | |поддержки малого| | | | |

| | |предпринимательства | | | | |

| | | | | | | |

|I.3.4 |изменения и|снижение налогового|Минэкономики |2000 - | | |

| |дополнения в|бремени на|России |2001 | | |

| |Федеральный |предпринимателя, |Минфин России |годы  | | |

| |закон "О|оптимизация системы|МАП России | | | |

| |едином нало-|обложения налогами|МНС России | | | |

| |ге на вме-|субъектов малого|ТПП России (по | | | |

| |ненный доход|предпринимательства, |согласованию) | | | |

| |для опреде-|создание стимулирующих| | | | |

| |ленных видов|условий для развития| | | | |

| |деятельнос- |действующих и создания| | | | |

| |ти" в части|новых субъектов малого| | | | |

| |предоставле-|предпринимательства, | | | | |

| |ния налого-|расширяющих | | | | |

| |плательщику |налогооблагаемую базу | | | | |

| |права добро-| | | | | |

| |вольного вы-| | | | | |

| |бора системы| | | | | |

| |налогообло- | | | | | |

| |жения | | | | | |

| | | | | | | |

 |I.3.5 |уточнение |создание благоприятных|Минсельхозпрод |2000 - | | |

| |проекта фе-|условий для активизации|России |2001 | | |

| |дерального |сельских предпринимателей|Ассоциация |годы | | |

| |закона о| |крестьянских | | | |

| |развитии | |(фермерских) | | | |

| |личных под-| |хозяйств и |  | | |

| |собных хо-| |сельскохозяйст-| | | |

| |зяйств | |венных коопера-| | | |

| | | |тивов | | | |

| | | |МАП России | | | |

| | | |ФФПМП | | | |

| | |  | | | | |

|I.4 |Подготовка |комплексная унификация|МАП России |2000 - | | |

| |предложений |регионального |ФФПМП |2001 | | |

| |и рекоменда-|законодательства, |органы испол- |годы | | |

| |ций по со-|влияющего на развитие|нительной | | | |

| |вершенство- |малого |власти субъ- | | | |

| |ванию зако-|предпринимательства в|ектов Рос- | | | |

| |нодательства|Российской Федерации;|сийской | | | |

| |субъектов |обеспечение соответствия|Федерации | | | |

| |Российской |федерального |общественные | | | |

| |Федерации, |законодательства и|объединения | | | |

| |регулирующих|законодательства |предпринима- | | | |

| |правоотноше-|субъектов Российской|телей | | | |

| |ния в сфере|Федерации | | | | |

| |малого | | | | | |

| |предпринима-| | | | | |

| |тельства | | | | | |

| | | | |  | | |

| | | |Финансирование | | | |

| | | |по разделу I: | | | |

| | | |средства  | | - | - |

| | | |федерального | | | |

| | | |бюджета | | | |

| | |  |средства ФФПМП | | - | - |

| | | |внебюджетные | | - | - |

| | | |источники | | | |

| | |  |(отечественные | | | |

| | | |и зарубежные) | | | |

| |

| II. Развитие прогрессивных финансовых технологий |

| поддержки малого предпринимательства |

| |

|II.1 |Разработка и|формирование группы|ФФПМП |2000 - | 5 | 5 |

| |применение |банков, финансовых|МАП России |2001 | | |

| |современных |компаний, инвестиционных|Минфин России |годы | | |

| |форм сотруд-|фондов, работающих с|ФКЦБ России | | | |

| |ничества с|субъектами малого|с участием | | | |

| |отечествен- |предпринимательства, |Банка России | | | |

| |ными и зару-|создание условий для| | | | |

| |бежными бан-|удешевления кредитных| | | | |

| |ками и ин-|ресурсов для развития| |  | | |

| |вестиционны-|малого | | | | |

| |ми фондами в|предпринимательства, | | | | |

| |области фи-|содействие вовлечению|  | | | |

| |нансирования|средств частных| | | | |

| |малого |инвесторов в развитие| | | | |

| |предпринима-|малых предприятий,| | | | |

| |тельства |развитие малых| | | | |

| | |предприятий в форме| | | | |

| | |акционерных обществ,| | | | |

| | |содействие продвижению| | | | |

| | |ценных бумаг малых| | | | |

| | |предприятий на фондовый| | | | |

| | |рынок | | | | |

| | | | | | | |

|II.2 |Создание |разработка и создание|ФФПМП |2000 - | 9 | 10 |

| |системы фи-|системы финансирования|Минфин России |2001 | | |

| |нансирования|субъектов малого|МАП России |годы | | |

| |малого |предпринимательства на| | | | |

| |предпринима-|основе предоставления| | | | |

| |тельства на|гарантий в целях широкого| | | | |

| |основе пре-|привлечения внебюджетных| | | | |

| |доставления |ресурсов в сферу малого| | | | |

| |гарантий |предпринимательства, | |  | | |

| | |охватывающей все звенья| | | | |

| | |кредитно - гарантийной| | | | |

| | |схемы |  | | | |

| | | | | | | |

|II.2.1|разработка | | | | | |

| |нормативно -| | | | | |

| |методических| | | | | |

| |рекомендаций| | | | | |

| |для органи-|  | | | | |

| |заций, обла-| | | | | |

| |дающих пра-| | | | | |

| |вом предос-|  | | | | |

| |тавления га-| | | | | |

| |рантий по| | | | | |

| |кредитам и| | | | | |

| |займам, с| | | | | |

| |целью приме-| | | | | |

| |нения форм| | | | | |

| |финансирова-| | | | | |

| |ния малых| | | | | |

| |предприятий | | | | | |

| |с применени-| | | | | |

| |ем банковс-| | | | | |

| |ких гарантий| | | | | |

| | | | | | | |

|II.2.2|формирование| |  | | | |

| |группы не-| | | | | |

| |банковских | | | | | |

| |кредитных | |  | | | |

| |организаций,| | | | | |

| |фондов и| | | | | |

| |других субъ-|  | | | | |

| |ектов инф-| | | | | |

| |раструктуры | | | | | |

| |поддержки |  | | | | |

| |малого | | | | | |

| |предпринима-| | | | | |

| |тельства, | | | | | |

| |обладающих | | | | | |

| |правом пре-| | | | | |

| |доставлять | | | | | |

| |гарантии и| | | | | |

| |выступать | | | | | |

| |поручителями| | | | | |

| |по кредитам| | | | | |

| |и займам,| | | | | |

| |предоставля-| | | | | |

| |емым малым| | | | | |

| |предприятиям| |  | | | |

| | | | | | | |

|II.2.3|проведение | | | | | |

| |семинаров и| |  | | | |

| |конференций | | | | | |

| |по вопросам| | | | | |

| |реализации |  | | | | |

| |системы га-| | | | | |

| |рантий для| | | | | |

| |малых предп-|  | | | | |

| |риятий | | | | | |

| | | | | | | |

|II.3. |Расширение |осуществление |МАП России |2000 - | 5 | 5 |

| |практики |технического |Минэкономики |2001 | | |

| |применения |перевооружения малых|России |годы | | |

| |различных |предприятий на основе|Миннауки России| | | |

| |форм лизинга|лизинга, создание|ФФПМП | | | |

| |в малом|условий для реализации| | | | |

| |предпринима-|приоритетных направлений| | | | |

| |тельстве |развития малого| | | | |

| | |предпринимательства | | | | |

| | |(раздел III) с| | | | |

| | |использованием лизинга | | | | |

| | | |  | | | |

|II.3.1|подготовка | | | | | |

| |документа- | | | | | |

| |ции, регла-| |  | | | |

| |ментирующей | | | | | |

| |применение | | | | | |

| |различных |  | | | | |

| |форм лизинга| | | | | |

| |в малом| | | | | |

| |предпринима-|  | | | | |

| |тельстве, | | | | | |

| |для специа-| | | | | |

| |лизированных| | | | | |

| |лизинговых | | | | | |

| |компаний | | | | | |

| | | | | | | |

|II.3.2|формирование| | | | | |

| |группы спе-| | | | | |

| |циализиро- | | | | | |

| |ванных ли-| | | | | |

| |зинговых | | | | | |

| |компаний для| | | | | |

| |работы с ма-| | | | | |

| |лыми предп-| | | | | |

| |риятиями | | | | | |

| | | | | | | |

|II.3.3|проведение | |  | | | |

| |семинаров и| | | | | |

| |конференций | | | | | |

| |по вопросам|  | | | | |

| |применения | | | | | |

| |лизинга в| | | | | |

| |малом предп-|  | | | | |

| |риниматель- | | | | | |

| |стве для| | | | | |

| |специалистов| | | | | |

| |лизинговых | | | | | |

| |компаний | | | | | |

| | | | | | | |

|II.4 |Развитие ме-|создание условий для|МАП России |2000 - | - | 5 |

| |ханизмов и|микрокредитования и|ФФПМП |2001 | | |

| |структур |самофинансирования малых|Минфин России |годы | | |

| |микрокреди- |предприятий, |Минсельхозпрод | | | |

| |тования, |аккумулирование средств|России | | | |

| |взаимного |малых предприятий в| | | | |

| |финансирова-|специализированных | | | | |

| |ния и стра-|структурах, деятельность| | | | |

| |хования ма-|которых осуществляется на| | | | |

| |лых предпри-|принципах взаимности и| | | | |

| |ятий |субсидиарной |  | | | |

| | |ответственности | | | | |

| | |участников | | | | |

| | |  | | | | |

|II.4.1|подготовка | | | | | |

| |методических| | | | | |

| |рекомендаций|  | | | | |

| |по микрокре-| | | | | |

| |дитованию, | | | | | |

| |взаимному  | | | | | |

| |финансирова-| | | | | |

| |нию и стра-| | | | | |

| |хованию ма-| | | | | |

| |лых предпри-| | | | | |

| |ятий | | | | | |

| | | | | | | |

|II.4.2|техническое | | | | | |

| |и организа-| | | | | |

| |ционное со-| | | | | |

| |действие | | | | | |

| |созданию | | |  | | |

| |структур для| | | | | |

| |осуществле- | | | | | |

| |ния микрок-| |  | | | |

| |редитования,| | | | | |

| |взаимного | | | | | |

| |финансирова-|  | | | | |

| |ния и стра-| | | | | |

| |хования | | | | | |

| | |  | | | | |

|II.4.3|проведение | | | | | |

| |семинаров, | | | | | |

| |конференций | | | | | |

| |и т.д. по| | | | | |

| |микрокреди- | | | | | |

| |тованию, | | | | | |

| |взаимному | | | | | |

| |финансирова-| | | | | |

 | |нию и стра-| | | | | |

| |хованию ма-| | | | | |

| |лых предпри-| | | | | |

| |ятий | | | | | |

| | | | | | | |

|II.5 |Развитие |содействие |ФФПМП |2000 - | 1 | 4,8|

| |франчайзинга|распространению опыта|МАП России |2001 | | |

| |для малых|успешно работающих по| |годы | | |

| |предприятий |системе франчайзинга|  | | | |

| | |малых предприятий,| | | | |

| | |создание условий для| | | | |

| | |реализации приоритетных| | | | |

| | |направлений развития| | | | |

| | |малого | | | | |

| | |предпринимательства | | | | |

| | |(раздел III) с| | | | |

| | |использованием системы| | | | |

| | |франчайзинга, активизация| | | | |

| | |процесса интеграции малых| | | | |

| | |и крупных предприятий | | | | |

| | | | | | | |

|II.5.1|подготовка | | | | | |

| |методических| | | | | |

 | |рекомендаций| | | | | |

| |по использо-| | | | | |

| |ванию систе-| | | | | |

| |мы франчай-| | | | | |

| |зинга в ма-| | | | | |

| |лом предпри-| | |  | | |

| |нимательстве| | | | | |

| | | | | | | |

|II.5.2|тиражирова- | |  | | | |

| |ние малых| | | | | |

| |предприятий | | | | | |

| |с использо-|  | | | | |

| |ванием сис-| | | | | |

| |темы фран-| | | | | |

| |чайзинга и|  | | | | |

| |развитие | | | | | |

| |франчайзин- | | | | | |

| |говых цент-|  | | | | |

| |ров | | | | | |

| | | | | | | |

|II.5.3|проведение | | | | | |

| |семинаров, | | | | | |

| |конференций | | | | | |

| |и выставок| | | | | |

| |по вопросам| | | | | |

| |франчайзинга| | | | | |

| |малых предп-| | | | | |

| |риятий | | | | | |

| | | |  | | |

| | | |Финансирование | | |

| | | |по разделу II: | | |

| | | |средства федерального | - | 29,8|

| | | |бюджета | | |

| | | |средства ФФПМП | 20 |20 <2>|

| | |  |внебюджетные источники | - | - |

| | | |(отечественные и | | |

| | | |зарубежные) | | |

|  |

| III. Реализация приоритетных направлений |

| развития малого предпринимательства |

|  |

|III.1 |Развитие ма-|снижение уровня|Минсельхозпрод |2000 - | 2 | 5 |

| |лого пред- |безработицы в сельском|России |2001 | | |

| |принима- |хозяйстве путем|Ассоциация |годы | | |

| |тельства в|восстановления рабочих|крестьянских | | | |

| |агропромыш- |мест в крестьянских|(фермерских) | | | |

| |ленном комп-|(фермерских) хозяйствах и|хозяйств и | | | |

| |лексе и в|в других малых|сельскохозяйст-| | | |

| |том числе в|сельскохозяйственных |венных коопера-| | | |

| |области пе-|предприятиях, освоение|тивов России | | | |

| |реработки |прогрессивных технологий|МАП России | | | |

| |сельскохо- |в сельском хозяйстве и в|ФФПМП |  | | |

| |зяйственной |области переработки|Минтруд России | | | |

| |продукции |сельскохозяйственной |органы испол- | | | |

| |преимущест- |продукции; привлечение в|нительной | | | |

| |венно в ре-|данный сектор|власти | | | |

| |гионах с вы-|военнослужащих, |субъектов | | | |

| |соким уров-|высвобождаемых в|Российской | | | |

| |нем безрабо-|результате реформирования|Федерации | | | |

| |тицы |Вооруженных Сил| | | | |

| | |Российской Федерации, и| | | | |

| | |членов их семей, а также| | | | |

| | |специалистов, | | | | |

| | |высвобождаемых в процессе| | | | |

| | |реструктуризации угольной| | | | |

| | |отрасли и крупных| | | | |

| | |промышленных предприятий | | | | |

| | | | | | | |

|III.2 |Развитие ма-|ускоренное создание новых|ФФПМП |2000 | 2 | 5 |

| |лых предпри-|рабочих мест на малых|МАП России |год | | |

| |ятий, рабо-|промышленных предприятиях|Минтруд России | | | |

| |тающих в|и предприятиях,|органы испол- | | | |

| |области про-|выпускающих товары|нительной | | | |

| |изводства |народного потребления,|власти | | | |

| |импортозаме-|освоение новых|субъектов |  | | |

| |щающих това-|импортозамещающих |Российской | | | |

| |ров, в том|технологий производства;|Федерации | | | |

| |числе това-|привлечение в указанный|  | | | |

| |ров широкого|сектор военнослужащих,| | | | |

| |потребления,|высвобождаемых в| | | | |

| |в регионах с|результате реформирования| | | | |

| |высоким |Вооруженных Сил| | | | |

| |уровнем без-|Российской Федерации, и| | | | |

| |работицы |членов их семей, а также| | | | |

| |(моногорода,|специалистов, | | | | |

| |образованные|высвобождаемых в процессе| | | | |

| |градообразу-|реструктуризации угольной| | | | |

| |ющими предп-|отрасли и крупных| | | | |

| |риятиями) |промышленных предприятий | | | | |

| | | | | | | |

|III.3 |Развитие ма-|ускоренное создание новых|Госстрой России|2000 - | 2 | 5 |

| |лой строи-|рабочих мест на малых|МАП России |2001 | | |

| |тельной ин-|предприятиях строительной|ФФПМП |годы | | |

| |дустрии и|индустрии и жилищно -|Минтруд России | | | |

| |малых предп-|коммунального хозяйства,|органы | | | |

| |риятий по|освоение новых технологий|исполнительной | | | |

| |обслуживанию|производства строительных|власти | | | |

| |жилищного |и отделочных материалов;|субъектов | | | |

| |фонда преи-|привлечение в данный|Российской | | | |

| |мущественно |сектор военнослужащих,|Федерации | | | |

| |в регионах с|высвобождаемых в|  | | | |

| |низкими тем-|результате реформирования| | | | |

| |пами нового|Вооруженных Сил| | | | |

| |строительст-|Российской Федерации, и|  | | | |

| |ва, а также|членов их семей, а также| | | | |

| |в районах,|специалистов, | | | | |

| |нуждающихся |высвобождаемых в процессе| | | | |

| |в ликвидации|реструктуризации угольной| | | | |

| |последствий |отрасли и крупных| | | | |

| |стихийных |промышленных предприятий | | | | |

| |бедствий и| | | | | |

| |пострадавших| | | | | |

| |в результате| | | | | |

| |чрезвычайных| | | | | |

| |ситуаций | | | | | |

| | | | | | | |

|III.4 |Развитие ма-|ускоренное создание новых|Минтранс России|2000 - | 2 | 4,5|

| |лых авто-|рабочих мест на малых|МАП России |2001 | | |

| |транспортных|предприятиях |ФФПМП |годы | | |

| |предприятий |автомобильного |Минтруд России | | | |

| |по обслужи-|транспорта, освоение|органы | | | |

| |ванию насе-|новых технологий|исполнительной | | | |

| |ления в ре-|организации пассажирских|власти | | | |

| |гионах с|перевозок, транспортно -|субъектов | | | |

| |низким уров-|экспедиционного |Российской | | | |

| |нем развития|обслуживания населения|Федерации | | | |

| |транспортной|при помощи автомобильного|  | | | |

| |сети и|транспорта. Привлечение в| | | | |

| |транспортно |данный сектор| | | | |

| |- экспедици-|военнослужащих, | | | | |

| |онных услуг |высвобождаемых в| | | | |

| | |результате реформирования| | | | |

| | |Вооруженных Сил| | | | |

| | |Российской Федерации, и| | | | |

| | |членов их семей, а также| | | | |

| | |специалистов, | | | | |

| | |высвобождаемых в процессе| | | | |

| | |реструктуризации крупных| | | | |

| | |промышленных и| | | | |

| | |транспортных предприятий | | | | |

| | | | | | | |

|III.5 |Развитие ма-|ускоренное создание новых|Росавтодор |2000 - | 2 | 4,5|

| |лых предпри-|рабочих мест на малых|МАП России |2001 | | |

| |ятий в до-|предприятиях по|ФФПМП |годы | | |

| |рожном хо-|эксплуатации дорог и|Минтруд России | | | |

| |зяйстве и|организации придорожного|органы | | | |

| |придорожном |сервиса, освоение новых|исполнительной | | | |

| |сервисе пре-|технологий реконструкции,|власти | | | |

| |имущественно|содержания автомобильных|субъектов | | | |

| |в регионах с|дорог и использования|Российской | | | |

| |низким уров-|полосы отвода и|Федерации | | | |

| |нем развития|придорожной полосы;| | | | |

| |дорожной се-|привлечение в данный| | | | |

| |ти и придо-|сектор военнослужащих,| | | | |

| |рожного сер-|высвобождаемых в| | | | |

| |виса |результате реформирования| | | | |

| | |Вооруженных Сил| | | | |

| | |Российской Федерации, и| | | | |

| | |членов их семей, а также| | | | |

| | |специалистов, | | | | |

| | |высвобождаемых в процессе| | | | |

| | |реструктуризации угольной| | | | |

| | |отрасли и крупных| | | | |

| | |промышленных предприятий | | | | |

| | | | | | | |

|III.6 |Развитие |ускоренное создание новых|МАП России |2000 - | 2 | 4,5|

| |почтового и|рабочих мест на малых|ФФПМП |2001 | | |

| |информацион-|предприятиях почтового и|Минтруд России |годы | | |

| |ного сервиса|информационного сервиса в|органы | | | |

| |на базе|малых населенных пунктах|исполнительной | | | |

| |местных уз-|и сельской местности;|власти | | | |

| |лов связи|коммуникационное, |субъектов | | | |

| |преимущест- |информационное и|Российской | | | |

| |венно в ре-|технологическое освоение|Федерации | | | |

| |гионах с|территорий; привлечение в| | | | |

| |низким уров-|указанный сектор| | | | |

| |нем развития|военнослужащих, | | | | |

| |средств свя-|высвобождаемых в| | | | |

| |зи (в том|результате реформирования| | | | |

| |числе в ма-|Вооруженных Сил| | | | |

| |лых населен-|Российской Федерации, и| | | | |

| |ных пунктах|членов их семей, а также| | | | |

| |и сельской|специалистов, | | | | |

| |местности) |высвобождаемых в процессе| | | | |

| | |реструктуризации угольной| | | | |

| | |отрасли и крупных| | | | |

| | |промышленных предприятий | | | | |

| | | | | | | |

|III.7 |Развитие ма-|создание условий для|Миннауки |2000 - | 2 | 4,5|

| |лых форм|расширенного производства|России |2001 | | |

| |предприятий |наукоемкой |МАП России |годы | | |

| |в научно -|конкурентоспособной |ФФПМП | | | |

| |технической |продукции; ускорение|Минтруд | | | |

| |сфере, повы-|передачи технологий в|России | | | |

| |шение инно-|сферу производства;|органы | | | |

| |вационной |развитие инфраструктуры,|исполнительной | | | |

| |активности |обеспечивающей передачу|власти | | | |

| |малых предп-|технологий; обеспечение|субъектов | | | |

| |риятий про-|занятости |Российской | | | |

| |изводствен- |высококвалифицированных |Федерации | | | |

| |ной сферы в|инженерно - технических,| | | | |

| |регионах с|научных работников и| | | | |

| |высоким на-|специалистов | | | | |

| |учно - тех-| | | | | |

| |ническим по-| | | | | |

| |тенциалом | | | | | |

| |(академго- | | | | | |

| |родки, науч-| | | | | |

| |ные центры,| | | | | |

| |закрытые ад-| | | | | |

| |министратив-| | | | | |

| |но - терри-| | | | | |

| |ториальные | | | | | |

| |образования)| | | | | |

| | | | | | | |

|III.8 |Развитие |ускоренное создание новых|Минторг России |2000 - | 2 | 4,5|

| |предприятий |рабочих мест на малых|МАП России |2001 | | |

| |быстрого об-|предприятиях быстрого|ФФПМП |годы | | |

| |щественного |общественного питания и|Минтруд России | | | |

| |питания и|современного сервиса,|органы | | | |

| |современной |распространение |исполнительной | | | |

| |сферы услуг|действующих  и|власти | | | |

| |преимущест- |тиражирование новых|субъектов | | | |

| |венно в ре-|торговых марок и|Российской | | | |

| |гионах с|технологий; привлечение в|Федерации | | | |

| |низким уров-|данный сектор женщин и| | | | |

| |нем развития|молодежи, военнослужащих,| | | | |

| |сетей быст-|высвобождаемых в| | | | |

| |рого питания|результате реформирования| | | | |

| |и современ-|Вооруженных Сил| | | | |

| |ной сферы|Российской Федерации, и| | | | |

| |услуг, в ре-|членов их семей, а также| | | | |

| |гионах с вы-|специалистов, | | | | |

 | |соким уров-|высвобождаемых в процессе| | | | |

| |нем безрабо-|реструктуризации угольной| | | | |

| |тицы |отрасли и крупных| | | | |

| | |промышленных предприятий | | | | |

| | | | | | | |

|III.9 |Развитие |упорядочение приграничной|Минторг России |2000 - | 2 | 4 |

| |центров |торговли, развитие|МАП России |2001 | | |

