Объемная масса древесины сосны крымской с высотой местности уменьшается, а содержание в ней влаги растет

133113
знаков
47
таблиц
11
изображений

7.      Объемная масса древесины сосны крымской с высотой местности уменьшается, а содержание в ней влаги растет.

8.      Насаждения сосны крымской проявляют наибольшую устойчивость к рекреационным нагрузкам по сравнению с другими древостоями. Мощный слой лесной подстилки в сосняках играет по всей вероятности роль амортизатора и препятствует уплотнению поверхностного слоя почвы, что обеспечивает высокую водопроницаемость.

Практические рекомендации

1.    Ввиду отсутствия естественного возобновления сосны крымской, актуально получение полноценных семян местной репродукции для воспроизводства культур. Заготовку шишек целесообразнее производить на высоте 800-900 м над уровнем моря, так как сосна крымская отличается здесь лучшим ростом, наиболее крупными и полновесными семенами с максимальным для региона процентом влажности. Здесь же предпочтительнее создавать маточные семенные плантации.

2.    Исследования подтвердили ксерофитные свойства сосны крымской, ее способность аккумулировать и экономично расходовать влагу. В сочетании с высокой пластичностью корневых систем и нетребовательностью к плодородию почв, эта порода позволит расширить лесные площади за счет создания насаждений на склонах с мелкими и каменистыми почвами.

Значительная устойчивость древостоев сосны крымской к рекреационными нагрузкам позволяет шире использовать эти участки в рекреационных целях, отвлекая тем самым поток отдыхающих от участков менее устойчивых. В чистых дубовых и кленовых насаждениях, а также на склонах северных экспозиций целесообразно ограничить использование лесов для массового отдыха без соответствующей организации и благоустройства территории.


Библиографический список

1.      Атрохин В.Г., К.К. Кануцкий, Ф.Г. Тюриков. Древесные породы мира. Том 3. – 237 с.

2.      Бондаренко Н.Я. Транспирация сосны обыкновенной в культурах на песчаных землях Приволжья. Бюллетень ВНИАЛМИ, п. 7 (59). – Волгоград 1970 г. 98 с.

3.      Вакулин А.А. Лесоразведение на песках. – М "Лесная промышленность", 1973 г. 253 с.

4.      Гаришина Т.Д., С.Н. Тереньтьев. Болезни и вредители сосен на Черноморском побережье Кавказа. Сборник научных трудов Соч.НИЛОС. – Сочи 1973 г. стр 115-129.

5.      Годиев Е.Д. Опыт культивирования сосны. – М. 1974. 35 с.

6.      ГОСТ 24835-81. Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия. – М. 1981 г. 20 с.

7.      ГОСТ 14161-69. Семена хвойных пород. Посевные качества. М. 1969 г.6 с.

8.      Димьянов В.Д. Результаты испытаний быстрорастущих экзотов в лесных культурах Северо-Черкесского округа. Сборник научных трудов, выпуск №10. С. 1975. стр. 30-38.

9.      Ефимов Ю.А., Сергеев Е.И. Охрана труда в лесном хозяйстве. – М. 1987. 197 с.

10.   Закражевская А.Т. Фенологические наблюдения в парке "Дендрарий" СочНИЛОС. Сборник трудов по земельному строительству. – М. 1964. 210 с.

11.   Истратова О.Т. Интрадукция видов рода Pinus L на Черноморском побережье Кавказа. Сборник научных трудов СочНИЛОС №8. – Сочи 1973 г. с 143.

12.   Истратова О.Т., Карпенко А.Л. Обогащение лесов зеленой зоны хвойными породами. Сборник научных трудов. СочНИЛОС вып. 9. – Сочи 1971 г. стр. 10-21.

13.   Истратова О.Т. Опыт внедрения ценных быстрорастущих экзотов на Черноморском побережье Кавказа Краснодарского края. Сборник трудов по лесному хозяйству. – М. 1964. стр. 30-62.

14.   Истратора О.Т.,Бучман С.В. Опыт использования быстрорастущих сосен в зеленом хозяйстве Черноморского побережья Кавказа. Сборник научныз трудов Соч НИЛОС, вып. 15. – М. 1980. стр. 87-95.

15.   Козанкин А.П. Выращивание сосны крымской. – М. 1972 г. 42 с.

16.   Ковалева Л.А. Сезонный ритм развития сосны крымской. – Журнал Лесное хозяйство, №6. 1997 г. стр. 25-26.

17.   Коваль И.П. Лесорастительное районирование Черноморского побережья Кавказа. Сборник научных трудов СочНИЛОС, вып. 9. М. 1971. стр 10-21.

18.   Коркешко А.Л. Ассортимент древесных и кустарниковых пород для обогащения лесопарков. Сборник научных трудов по зеленому строительству. – М. 1964 г. срт. 14-19.

19.   Коркешко А.Л. Роль и значение сосен в сложении парков и лесопарков. Сборник научных трудов СочНИЛОС, вып. 8. - Сочи 1973. стр 86-115.

20.   Колесников А.И. Декоративная дендрология. – М. 1960 г.

21.   Колесников А.И. Сосна пицундская и близкие к ней виды. – М. 1963. 38 с.

22.   Книга лесных культур Лооского опытного лесхоза.

23.   Лисенков А.Ф. "Лесные культуры". – М. 1965. 308 с.

24.   Лукин В.Н. Роль эльдарской и крымской сосен в условиях обеспеченной осадками богары предгорий Таджикистана. Изд. АН Тадж. ССР, од. биологических наук, №4 (21), 1965 г. 15 с.

25.   Лукин А.В., Ширяев В.И. Итоги интродукции северо-американских древесных растений в центрально-черноземных областях РСФСР. Бюллетень Главного Ботанического сада, вып. 97, - М. 1975. 98 с.

26.   Материалы лесоустройства Лооского опытного лесхоза НИИгорлесэкол.

27.   Малеев В.П. Определитель и описание видов сосен, дикорастущих и разводимых на Черноморском побережье Кавказа. Тр. по приклад. бот., ген. и селекции, т. XIV, вып. 1924-1925 г. 117 с.

28.   Малеев В.П. Экзоты Черноморского побережья Кавказа. Ж. "Советские субтропики"., №6 1934 – 1935 г. 93 с.

29.   Мишин Г.Е. Календарь цветения и плодоношения деревьев и кустарников. – М. 1982 г. 113 с.

30.   Миокасевич Б.В. Опытно-показательные культуры быстрорастущих пород в АБНИЛОС. – Сухуми, 1970 г. 53 с.

31.   Морозов Г.Ф. Учение о лесе. – Л. 1949 г.

32.   Пилипенко Ф.С. Иноземные деревья и кустарники на Черноморском побережье Кавказа. – Л. 1978 г. 276 с.

33.   Попов Ю.В. Охрана труда в лесном хозяйстве. – М. 1988 г. 215 с.

34.   Проект лесных культур Лооского лесхоза.

35.   Сафаров И.С., Агаширова М.И. О перезимовке интродуцированных видов сосны на Амифоне. 1971 (1972 г). Бюллетень Главного Ботанического Сада. вып. 97. – М. 1975 г. 98 с.

36.   Сборник научных работ сочинского Ботанического сада "Белые ночи". Итоги и перспективы интродукции древесных растений в России, вып. №2. – Сочи. 1994 г. 136 с.

37.   Сосны сочинского дендрария. НИИгорлесэкол, Соч, 1993 г. 45 с.

38.   Спутник лесника. Справочник. – М. 1990 г. 416 с.

39.   Типовые нормы выработки на лесокультурные работы. – М. 1989, 96 с.

40.   Уджуху М.И. Перспективные нитродуциды в лесном хозяйстве Адыгеи. Материалы первой научно-практической конференции МГТИ. – 1996 г. 138 с.

41.   Халявко В.С. Атлас древесных пород Кавказа. – М. 1976 г. 303 с.

42.   Халявко В.С. Лесные быстрорастущие экзоты. – М. 1981 г. – 224 с.

43.   Халявко В.С. Глоба-Михайленко Д.А. Дендрология и основы зеленого строительства. – М., 1988 г. – 287 с.

44.   Шатеринкова А.Н. Сосна крымская. – Л. 1956. 53 с.

45.   Щичко В. Сосна крымская и ее выращивание в условиях Крыма. – Алушта. 1958 г. – 37 с.

46.   Это должен знать и уметь каждый: Памятка для населения. – 6-е изд. – М.: 1984 г. 64 с.


приложение 1

Таблица 1

Таксационные показатели сосны крымской на пробной площади
№1 кв. 30 выдел 40. Мало-Кичмайское лесничество, Лооский лесхоз

 

1

Высота

2

Диаметр ствола

3

Диаметр кроны

4

Состояние

5

Болезни

6

Вредители

7

Плодоношение

8

Декоративность

9

Запас

10

Сумма площадей сечения

1 13.000 15.500 3.000 4.000 5.000 5.000 3.000 4.000 .114 188.700
2 14.500 22.500 4.500 4.000 5.000 5.000 3.000 4.000 .323 397.600
3 14.000 15.000 3.000 3.500 5.000 5.000 3.000 3.000 .114 176.700
4 13.200 19.000 3.700 4.000 5.000 5.000 3.500 3.000 .227 283.500
5 14.000 17.000 3.200 4.000 5.000 5.000 2.000 4.000 .114 227.000
6 12.000 18.000 4.000 3.500 5.000 5.000 2.000 4.000 .114 254.500
7 14.500 17.000 3.000 4.000 4.500 4.500 3.000 4.000 .196 227.000
8 14.200 18.000 4.500 4.000 4.500 4.500 3.000 5.000 .129 188.600
9 15.000 15.500 2.800 3.500 5.000 5.000 3.000 5.000 .368 415.500
10 15.600 23.000 6.500 3.500 5.000 5.000 4.000 5.000 .227 314.200
11 13.500 20.000 5.200 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 .114 165.100
12 15.000 14.500 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 4.000 .496 530.900
13 16.000 26.000 7.000 4.000 5.000 5.000 5.000 4.000 .114 176.700
14 14.000 15.000 4.100 4.000 5.000 5.000 5.000 4.000 .368 363.700
15 15.600 21.500 4.800 4.000 4.500 4.500 4.000 4.000 .129 143.100
16 15.000 13.500 3.000 4.000 5.000 5.000 4.000 4.000 .129 298.600
17 13.800 19.500 4.000 4.000 5.000 5.000 3.000 4.000 .227 380.100
18 13.500 22.000 5.900 3.500 5.000 5.000 3.000 3.000 .323 380.100
19 16.000 24.000 5.100 4.000 5.000 5.000 2.000 3.000 .368 452.400
20 13.500 20.000 4.900 3.500 5.000 5.000 2.000 4.000 .227 314.220
21 14.500 16.000 3.800 4.000 5.000 5.000 2.000 4.000 .114 314.200
22 13.500 20.000 .500 4.000 5.000 5.000 3.000 4.000 .227 314.200
23 13.500 20.000 4.300 4.000 5.000 5.000 3.000 4.000 .227 314.200
24 17.000 20.000 4.600 3.500 5.000 5.000 3.000 3.000 .258 201.100
25 15.000 16.000 2.400 4.000 4.500 4.500 1.000 3.000 .129 283.500
26 15.000 19.000 3.000 4.000 5.000 5.000 3.000 3.000 .258 143.100
27 13.000 13.500 2.800 3.500 5.000 5.000 3.000 3.000 .114 143.100
28 13.000 18.000 3.700 4.000 5.000 5.000 3.000 4.000 .027 254.500
29 13.500 21.500 5.300 3.500 5.000 5.000 2.000 2.000 .027 363.100
30 15.200 16.500 3.300 4.000 5.000 5.000 2.000 2.000 .129 213.800
31 13.500 19.000 4.200 4.000 5.000 5.000 2.000 4.000 .027 283.500
32 13.800 28.000 2.300 4.000 5.000 5.000 2.000 4.000 .436 615.800
33 15.800 22.000 6.300 4.000 5.000 5.000 3.000 5.000 .496 380.100
34 16.500 24.000 6.400 4.000 5.000 5.000 3.000 5.000 .396 452.400
35 16.500 25.000 5.900 4.000 4.000 4.500 3.000 5.000 .396 490.900
36 8.800 7.000 1.500 4.000 5.000 5.000 2.000 4.000 .022 78.540
37 13.500 22.000 6.000 4.000 5.000 5.000 2.000 5.000 .323 380.100
38 13.500 20.000 5.300 4.000 5.000 5.000 3.000 5.000 .227 314.200
39 15.000 16.500 3.500 4.000 5.000 5.000 3.000 5.000 .129 213.800
40 14.100 17.000 3.000 3.500 5.000 5.000 3.000 4.000 .129 227.000
41 15.000 23.000 4.000 4.000 5.000 5.000 4.000 5.000 .358 415.500
42 15.000 16.000 2.800 3.500 4.500 5.000 2.500 5.000 .129 201.100
43 14.600 15.000 2.900 4.000 5.000 5.000 4.000 5.000 .114 176.700
44 13.000 14.000 3.800 4.000 5.000 5.000 4.000 4.000 .114 153.900
45 12.000 10.000 4.300 4.000 4.500 5.000 3.000 4.000 .051 78.540
46 14.000 17.000 3.800 4.000 5.000 5.000 3.000 4.000 .114 227.000
47 15.000 23.000 6.100 4.000 5.000 5.000 3.000 5.000 .368 415.500
48 15.200 13.000 3.200 4.000 4.500 4.500 3.000 5.000 .129 132.700
49 15.200 13.000 3.800 4.000 5.000 5.000 3.000 5.000 .129 132.700
50 16.800 24.500 5.400 4.000 5.000 5.000 4.000 5.000 .368 471.400
51 14.100 15.000 4.800 3.000 5.000 5.000 3.000 5.000 .114 176.700
52 14.000 15.000 4.800 4.000 5.000 5.000 3.000 4.000 .114 176.700
53 14.100 15.500 3.900 4.000 5.000 5.000 3.000 4.000 .114 188.200
54 14.300 25.500 6.000 4.000 5.000 5.000 4.000 4.000 .323 510.700

Таблица 2.

Таксационные показатели сосны крымской на пробной площади №2 кв. 35 выдел 40. Мало-Кичмайское лесничество, Лооский лесхоз

 

 

1

Высота

2

Диаметр ствола

3

Диаметр кроны

4

Состояние

5

Болезни

6

Вредители

7

Плодоношение

8

Декоративность

9

Запас

10

Сумма площадей сечения

1 11,000 19,500 4,300 4,000 5,000 5,000 3,000 5,000 0,164 288,500
2 9,000 15,500 2,800 3,500 4,500 4,500 2,000 4,000 0,106 116,700
3 13,000 24,000 5,800 4,000 5,000 5,000 4,000 5,000 0,278 452,400
4 15,000 20,000 5,400 4,000 5,000 5,000 4,000 5,000 0,258 384,200
5 11,000 17,500 3,500 4,000 5,000 5,000 3,000 5,000 0,127 227,000
6 13,500 27,000 6,000 4,000 5,000 5,000 3,000 4,000 0,436 572,600
7 13,700 28,000 5,700 4,000 5,000 5,000 2,000 4,000 0,436 613,800
8 14,000 20,500 4,900 4,000 5,000 5,000 2,000 4,000 0,227 314,200
9 12,000 17,000 3,600 4,000 5,000 5,000 3,000 5,000 0,127 227,000
10 13,500 20,000 4,200 4,000 5,000 5,000 3,000 3,000 0,227 314,500
11 13,500 17,000 3,500 4,000 5,000 5,000 3,000 3,000 0,114 227,000
12 13,700 19,000 4,900 4,000 5,000 5,000 2,000 5,000 0,227 283,500
13 13,800 22,500 4,500 4,000 5,000 5,000 2,000 4,000 0,323 380,100
14 14,000 22,000 5,000 4,000 5,000 5,000 2,000 4,000 0,323 380,100
15 13,500 20,500 4,500 4,000 5,000 5,000 2,000 3,000 0,227 314,200
16 13,000 19,000 4,600 4,000 5,000 5,000 1,000 2,000 0,227 283,500
17 14,000 26,000 6,900 4,000 5,000 5,000 1,000 3,000 0,436 530,900
18 13,600 22,000 5,700 3,500 4,500 4,500 1,000 3,000 0,323 380,100
19 15,000 17,000 4,200 3,500 4,500 4,500 1,000 4,000 0,114 227,400
20 11,000 17,000 4,300 3,500 5,000 5,000 2,000 4,000 0,106 227,100
21 15,500 30,000 6,000 4,000 5,000 5,000 3,000 4,000 0,643 106,900
22 16,000 25,000 3,900 4,000 5,000 5,000 3,000 4,000 0,368 490,900
23 13,300 24,000 4,200 4,000 5,000 5,000 3,000 4,000 0,227 346,400
24 13,000 22,000 5,500 4,000 5,000 5,000 2,000 3,000 0,323 380,100
25 13,600 22,500 5,200 4,000 5,000 5,000 2,000 4,000 0,323 380,100
26 14,800 20,500 3,900 4,000 5,000 5,000 2,000 4,000 0,227 314,200
27 14,800 22,000 4,200 4,000 5,000 5,000 2,000 4,000 0,227 380,100
28 17,000 32,000 6,700 4,000 5,000 5,000 2,000 4,000 0,643 804,200
29 15,000 16,000 3,400 3,000 4,500 4,500 1,000 4,000 0,114 201,100
30 17,000 15,500 2,400 3,000 4,500 4,500 1,000 3,000 0,129 188,700
31 14,000 23,000 4,500 4,000 5,000 5,000 3,000 5,000 0,323 415,500
32 15,000 16,000 2,600 3,500 5,000 5,000 2,000 4,000 0,114 201,100
33 16,200 23,000 5,000 4,000 5,000 5,000 3,000 5,000 0,368 415,500
34 13,000 22,000 4,800 4,000 5,000 5,000 3,000 5,000 0,227 380,100
35 11,000 13,000 2,300 4,000 5,000 5,000 3,000 5,000 0,082 132,700
36 15,500 15,500 2,500 4,000 5,000 5,000 3,000 5,000 0,258 188,700
37 16,000 25,000 6,000 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 0,368 490,900
38 15,500 24,000 5,500 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 0,368 452,400
39 8,800 6,500 1,400 3,000 4,500 4,500 2,000 4,000 0,010 78,540
40 13,000 19,000 3,500 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 0,027 283,500
41 14,000 17,000 3,600 4,000 5,000 5,000 4,000 3,000 0,114 227,000
42 15,000 20,000 4,700 4,000 5,000 5,000 4,000 3,000 0,258 314,200
43 15,000 16,000 3,700 3,500 4,500 4,500 3,000 4,000 0,129 201,100
44 14,000 17,000 4,500 3,500 4,500 4,500 3,000 4,000 0,114 227,000
45 15,200 13,000 3,200 3,500 4,500 4,500 3,000 4,000 0,114 132,100
46 13,500 22,000 4,400 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 0,227 380,100
47 15,000 16,000 4,200 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 0,129 201,100
48 16,500 23,500 5,700 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 0,368 433,700
49 13,500 20,000 5,700 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 0,227 314,200
50 13,500 14,500 4,400 3,500 5,000 5,000 4,000 3,000 0,114 165,100
51 15,500 14,500 3,600 3,500 4,500 4,500 4,000 3,000 0,114 153,900
52 14,000 15,000 4,000 3,500 5,000 5,000 3,000 5,000 0,114 176,700
53 13,000 18,000 4,000 4,000 5,000 5,000 3,000 5,000 0,227 254,500
54 13,000 15,000 4,800 4,000 5,000 5,000 4,000 5,000 0,114 176,700

Таблица 3.

Таксационные показатели сосны крымской на пробной площади №3 куртина №306 парк "Дендрарий" г. Сочи

 

1

Высота

2

Диаметр ствола

3

Диаметр кроны

4

Состояние

5

Болезни

6

Вредители

7

Плодоношение

8

Декоративность

9

Запас

10

Сумма площадей сечения

1 23,000 45,000 9,200 4,000 5,000 5,000 3,000 4,000 1,622 1590,000
2 23,500 37,000 6,600 3,500 5,000 5,000 3,000 4,000 1,100 1075,000
3 24,000 44,000 5,500 3,000 3,000 3,000 1,000 3,000 1,836 1521,000
4 22,500 24,000 4,000 4,000 5,000 5,000 1,000 3,000 0,457 452,400
5 25,000 38,000 5,500 3,500 4,500 4,500 3,000 3,000 1,245 1134,000
6 24,500 28,000 6,000 3,000 5,000 5,000 3,000 3,000 0,765 615,800
7 18,000 17,000 4,000 3,000 4,000 4,000 3,000 2,000 0,145 227,000
8 26,000 35,000 6,600 4,000 5,000 5,000 3,000 4,000 1,245 962,100
9 19,000 38,000 8,400 4,000 5,000 5,000 5,000 4,000 1,002 1134,000
10 19,000 32,000 6,100 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 0,720 804,200
11 25,500 40,000 6,900 3,500 4,000 4,000 1,000 2,000 1,526 1257,000
12 23,500 28,000 6,700 3,500 4,000 4,000 3,000 2,000 0,676 615,800
13 24,000 35,000 7,000 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 1,245 962,100
14 25,000 30,000 5,000 3,500 5,000 5,000 2,000 3,000 0,765 706,900
15 24,500 36,000 6,700 3,000 4,000 4,000 1,000 2,000 1,245 1018,000
16 23,500 29,000 6,400 3,500 5,000 5,000 3,000 3,000 0,676 660,500
17 24,000 37,000 5,200 4,000 5,000 5,000 3,000 3,000 0,991 804,200
18 24,500 41,000 7,100 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 1,526 1320,000
19 25,000 40,000 7,700 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 1,326 1257,000
20 23,500 40,000 6,200 4,000 5,000 5,000 2,000 4,000 1,526 1257,000

Приложение 2


Рисунок 1. Выкопировка квартала 30, выдела 40,
ПП-1 Мало-Кичмайского лесничества, Лооский лесхоз.

Масштаб 1:500



Экспликация

Румб Расстояние Уклон
1-2

ЮЗ:550

50

70

2-3

СЗ:350

40

120

3-4

СВ:550

50

70

4-1

ЮВ:350

40

120

Рисунок 2. Абрис пробной площади №1, квартал 30 выдел 40,
Мало-Кичмайское лесничество


Рисунок 3. Выкопировка квартала 35 выдела 40 ПП-2,
Мало-Кичмайское лесничество, Лооский лесхоз


Масштаб 1:500


Экспликация

Румб Расстояние Уклон
1-2

ЮЗ:260

40

60

2-3

СЗ:640

25

90

3-4

СВ:260

40

60

4-1

ЮВ:640

25

90

Рисунок 4. Абрис пробной площади №2, квартал 35 выдел 40,
Мало-Кичмайское лесничество


Рисунок 5. Выкопировка куртины №306, ПП-3,
парк "Дендрарий" г. Сочи

С

 
Масштаб 1:200

Ю

 


Экспликация

Румб Расстояние Уклон
1-2

ЮЗ:830

15

2,50

2-3

СЗ:70

25

3,50

3-4

СВ:830

15

2,50

4-1

ЮВ:70

25

3,50

Рисунок 6. Абрис пробной площади №3, куртина №306,
парк "Денлрарий"


Приложение 3

Рисунок 1. Сосна крымская, ПП-1 квартал 30, выдел 40,
Мало-Кичмайское лесничество

Рисунок 2. Состояние культур сосны крымской на ПП-1 квартал 30,
выдел №40, Мало-Кичмайское лесничество

Рисунок 3. Сосна крымская, ПП-2, квартал 35, выдел 40,
Мало-Кичмайское лесничество

Рисунок 4. Состояние культур сосны крымской на ПП-2, квартал 35,
выдел 40, Мало-Кичмайское лесничество

Рисунок 5. Сосна крымская, ПП-3
в парке "Дендрарий" города Сочи, куртина №306

Рисунок 6. Состояние сосны крымской, ПП-3,
куртина №306, "Дендрарий", г. Сочи

Рисунок 7. Сеянцы сосны крымской в питомнике
Мало-Кичмайского лесничества


Приложение 4

Таблица 1

Статистическая обработка таксационных показателей

Пробная площадь №1

Descriptive Statistics (mgti1.sta)

Показатели

Среднее

Стандартное отклонение

Стандартная ошибка

Высота 14,3037 1,3551 0,18440
Диаметр 18,4630 4,2491 0,57823
Крона 4,1463 1,3348 0,18165
Состояние 3,8796 0,2366 0,03220
Болезни 4,9167 0,2117 0,02881
Вредители 4,9444 0,1586 0,02158
Плодоношение 3,0556 0,8615 0,11723
Декоративность 4,1111 0,7931 0,10792
Запас 0,2046 0,1261 0,01716
Сумма площадей сечения 283,6426 124,4760 16,93904

Таблица 2

Пробная площадь №2

Descriptive Statistics (mgti1.sta)

Показатели

Среднее

Стандартное отклонение

Стандартная ошибка

Высота 13,8796 1,7203 0,23410
Диаметр 19,7963 4,6363 0,63092
Крона 4,4130 1,1397 0,15509
Состояние 3,8426 0,2885 0,03926
Болезни 4,9074 0,1960 0,02668
Вредители 4,9074 0,1960 0,02668
Плодоношение 2,7593 0,9700 0,13200
Декоративность 4,0185 0,7395 0,10063
Запас 0,2322 0,1350 0,01838
Сумма площадей сечения 309,8859 140,8149 19,16248

Таблица 3

Пробная площадь №3

Descriptive Statistics (mgti1.sta)

Показатели

Среднее

Стандартное отклонение

Стандартная ошибка

Высота 23,375 2,205704 0,49321
Диаметр 34,7 6,996992 1,564575
Крона 6,34 1,290614 0,28859
Состояние 3,65 0,400657 0,08959
Болезни 4,675 0,568354 0,127088
Вредители 4,675 0,568354 0,127088
Плодоношение 2,8 1,151658 0,257519
Декоративность 3,25 0,786398 0,175844
Запас 1,08195 0,433021 0,096826
Сумма площадей сечения 968,7 356,5688 79,73121

Приложение 5

Таблица 1

Корреляционная связь таксационных показателей пробной площади №1

Показатели

Высота

Диаметр

Крона

Состоян

Болезни

Вредител

Плод

Декор

Запас

Сумплсеч

Высота 1,00
Диаметр 0,49 1,00
Крона 0,39 0,59 1,00
Состояние 0,05 0,08 -0,04 1,00
Болезни -0,19 0,05 0,02 -0,11 1,00
Вредители -0,23 0,00 0,05 -0,18 0,84 1,00
Плодоношение 0,24 0,08 0,27 0,15 0,10 0,09 1,00
Декоративность 0,18 0,07 0,23 0,12 -0,17 -0,10 0,29 1,00
Запас 0,47 0,57 0,34 0,13 0,06 0,06 0,21 0,22 1,00
Сумма площадей сечения 0,33 0,68 0,32 0,11 0,11 0,11 0,01 0,10 0,81 1,00
Таблица 2

Корреляционная связь таксационных показателей пробной площади №2

Показатели

Высота

Диаметр

Крона

Состоян

Болезни

Вредител

Плод

Декор

Запас

Сумплсеч

Высота 1,00
Диаметр 0,40 1,00
Крона 0,32 0,82 1,00
Состояние 0,07 0,59 0,51 1,00
Болезни 0,02 0,47 0,39 0,82 1,00
Вредители 0,02 0,47 0,39 0,82 1,00 1,00
Плодоношение 0,09 -0,02 0,07 0,37 0,33 0,33 1,00
Декоративность -0,16 -0,03 -0,07 0,19 0,21 0,21 0,27 1,00
Запас 0,45 0,91 0,77 0,48 0,38 0,38 -0,08 -0,03 1,00
Сумма площадей сечения 0,35 0,84 0,73 0,49 0,41 0,41 -0,05 -0,01 0,75 1,00
Таблица 3

Корреляционная связь таксационных показателей пробной площади №3

Показатели

Высота

Диаметр

Крона

Состоян

Болезни

Вредител

Плод

Декор

Запас

Сумплсеч

Высота 1,00
Диаметр 0,42 1,00
Крона 0,12 0,65 1,00
Состояние -0,02 0,32 0,37 1,00
Болезни 0,00 -0,03 0,23 0,69 1,00
Вредители 0,00 -0,03 0,23 0,69 1,00 1,00
Плодоношение -0,36 0,03 0,45 0,47 0,54 0,54 1,00
Декоративность -0,03 0,46 0,46 0,71 0,66 0,66 0,58 1,00
Запас 0,53 0,95 0,55 0,18 -0,18 -0,18 -0,13 0,36 1,00
Сумма площадей сечения 0,36 0,97 0,67 0,25 -0,11 -0,11 0,00 0,45 0,96 1,00

Приложение 6

Пробная площадь №1

Пробная площадь №2


Рисунок 3. Зависимость запаса от диаметра ствола дерева

 
Пробная площадь №3


Информация о работе «Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе»
Раздел: Экология
Количество знаков с пробелами: 133113
Количество таблиц: 47
Количество изображений: 11

0 комментариев


Наверх