3.   Материалы по отводу и рекультивации земель

Для оформления отвода земель, которые окажутся под дорожными сооружениями, а также сосредоточенными грунтовыми резервами, отвода земель во временное пользование и их последующей рекультивации необходимо разработать следующие документы:

-     линейный график постоянного и временного отвода земель; подсчет потребных площадей земель;

-     отвод земель под строительные площадки, временные технологические и объездные дороги;

-     разработка проекта рекультивации временно занимаемых земель;

-     выявление зданий и сооружений, подлежащих сносу и переносу.

4. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Наименование сооружения Единицы измерения

Расход железобетона м8

Круглая железобетонная труба

d = 1,0

d = 1,5

d = 2,0

пог. м

пог. м

пог. м

0,42

0,84

1,38

На 2 оголовка

d = 1,0

d = 1,5

d = 2,0

комплект

комплект

комплект

9,6

16,4

24,0

Малые железобетонные мосты при высоте

до 3 м

при 3 – 6 м

6 м

пог. м

пог. м

пог. м

0,48

0,55

0,65

Приложение 2
Учитываемые факторы Значение Учитываемые факторы Значение

Дорожные условия в конце спуска (i>30%о):

Последующий подъем

Горизонтальная кривая

Малый мост

Средний (большой) мост

1,2

0,80

0,85

0,70

Горизонтальные кривые: 600 м

500 м

R < 400 м

300 м

200 м

100 м

50 м

1,00

0,96

0,92

0,87

0,80

0,70

0,60

Дорожные условия перед подъемом (i > 30%о):

Горизонтальные участки

Спуск

Малый мост

1,1

1,2

0,9

Пересеченные в одном уровне

Населенные пункты

Число полос движения

n=1

n=2

 n=4

0,75

0,80

0,5

1,0

1,2

Ширина проезжей части

(для i £ 20%o):

при b=4,5 м

b=6,0 м

b=7-7,5 м

b=14-15 м

0,6

0,7

1,0

1,2

Ширина обочины:

а=3,5

а < 2,5

0,8

0,8

Приложение 3

Свободные таблицы для проектирования вертикальных кривых (R, l, h указаны в метрах)

i, R = 3000 R = 4000 R = 5000 R = 6000 R = 8000 R = 10000

%o

l h l h l h l h l h l h
1 3 0,00 4 0,00 5 0,00 6 0,01 8 0,00 10 0,01
2 6 0,01 8 0,01 10 0,01 12 0,01 16 0,02 20 0,02
3 9 0,01 12 0,02 15 0,02 18 0,03 24 0,04 30 0,04
4 12 0,02 16 0,03 20 0,04 24 0,05 32 0,06 40 0,08
5 15 0,04 20 0,05 25 0,06 30 0,07 40 0,10 50 0,13
6 18 0,05 24 0,07 30 0,09 36 0,11 48 0,14 60 0,18
7 21 0,07 28 0,10 35 0,12 42 0,15 56 0,20 70 0,25
8 24 0,10 32 0,13 40 0,16 48 0,19 64 0,26 80 0,32
9 27 0,12 36 0,16 45 0,20 54 0,24 72 0,32 90 0,40
10 30 0,15 40 0,20 50 0,25 60 0,30 80 0,40 100 0,50
11 33 0,18 44 0,24 55 0,30 66 0,36 88 0,48 110 0,60
12 36 0,22 48 0,29 50 0,36 72 0,43 96 0,58 120 0,72
13 39 0,25 52 0,34 65 0,42 78 0,51 104 0,68 130 0,84
14 42 0,29 56 0,39 70 0,49 84 0,59 112 0,78 140 0,98
15 45 0,34 60 0,45 75 0,56 90 0,67 120 0,90 150 1,12
16 48 0,38 64 0,51 80 0,64 96 0,77 128 1,02 160 1,28
17 51 0,43 68 0,58 85 0,72 102 0,87 136 1,16 170 1,41
18 54 0,49 72 0,65 90 0,81 108 0,97 144 1,30 180 1,65
19 57 0,54 76 0,72 85 0,90 114 0,08 152 1,44 190 1,60
20 60 0,60 80 0,80 100 1,00 120 1,20 160 1,60 200 2,00
21 63 0,66 84 0,88 105 1,10 126 1,32 168 1,76 210 2,20
22 66 0,72 88 0,97 110 1,21 132 1,45 176 1,94 220 2,42
23 69 0,79 92 1,06 115 1,32 138 1,59 184 2,12 230 2,64
24 72 0,86 96 1,15 120 1,44 144 1,73 192 2,30 240 2,88
25 75 0,94 100 1,25 125 1,56 150 1,87 200 2,50 250 3,12
26 78 1,01 104 1,35 130 1,69 156 2,03 208 2,70 260 3,38
27 81 1,09 108 1,46 135 1,82 162 2,19 216 2,92 270 3,64
28 84 1,10 112 1,57 140 1,96 168 2,35 224 3,14 280 3,92
29 87 1,25 116 1,68 145 2,10 174 2,52 232 3,36 290 4,20
30 90 1,35 120 1,80 150 2,25 180 2,70 240 3,60 300 4,50

Продолжение прил. 3

R = 15000 R = 20000 R = 25000 R = 30000 R = 50000 i,
l h l h l h l h l h

%o

15 0,01 20 0,01 25 0,01 30 0,01 50 0,02 1
30 0,03 40 0,04 50 0,05 60 0,06 100 0,10 2
45 0,07 60 0,09 75 0,11 90 0,13 150 0,22 3
60 0,12 80 0,16 100 0,20 120 0,24 200 0,40 4
75 0,19 100 0,25 125 0,31 150 0,38 250 0,63 5
90 0,27 120 0,36 150 0,45 180 0,54 300 0,90 6
105 0,37 140 0,49 175 0,61 210 0,74 350 1,22 7
120 0,48 160 0,64 200 0,80 240 0,96 400 1,60 8
135 0,61 180 0,81 225 1,01 270 1,22 450 2,02 9
150 0,75 200 1,00 250 1,25 300 1,50 500 2,50 10
165 0,91 220 1,21 275 1,51 330 1,82 550 3,02 11
180 1,08 240 1,44 300 1,80 360 2,16 600 3,60 12
195 1,27 260 1,69 325 2,11 390 2,54 650 4,22 13
210 1,47 280 1,96 350 2,45 420 2,94 700 4,90 14
225 1,69 300 2,25 375 2,81 450 3,38 750 5,62 15
240 1,92 320 2,57 400 3,20 480 3,84 800 6,40 16
255 2,17 340 2,89 425 3,61 510 4,34 850 7,22 17
217 2,43 360 3,24 450 4,05 540 4,86 900 8,10 18
285 2,71 380 3,61 475 4,51 570 5,42 950 9,02 19
300 3,00 400 4,00 500 5,00 600 6,00 1000 10,00 20
315 3,31 420 4,41 525 5,51 630 6,62 1050 11,02 21
330 3,63 440 4,84 550 6,05 660 7,26 1100 12,10 22
345 3,97 460 5,29 575 6,61 690 7,94 1150 13,22 23
360 4,32 480 5,76 600 7,20 720 8,64 1200 14,40 24
375 4,69 500 6,25 625 7,81 750 9,38 1250 15,62 25
390 5,07 520 6,76 650 8,45 780 10,14 1300 16,90 26
405 5,47 540 7,29 675 9,11 810 10,94 1350 18,22 27
420 5,88 560 7,84 700 9,80 840 11,76 1400 19,60 28
435 6,31 580 8,41 725 10,51 870 12,62 1450 21,02 29
450 6,75 600 9,00 750 11,25 900 13,50 1500 22,50 30

Продолжение прил. 3

i, R = 3000 R = 4000 R = 5000 R = 6000 R = 8000 R = 10000

%o

l h l h l H l h l h l H
31 93 1,44 124 1,92 155 2,40 186 2,88 248 3,84 310 4,80
32 96 1,54 128 2,05 160 2,56 192 3,08 256 4,10 320 5,12
33 99 1,63 132 2,18 165 2,72 198 3,27 264 4,36 330 5,45
34 102 1,73 136 2,41 170 2,89 204 3,47 272 4,62 340 5,78
35 105 1,84 140 2,45 175 3,06 210 3,68 280 4,90 350 6,12
36 108 1,94 144 2,59 180 3,24 216 3,89 288 5,18 360 6,48
37 111 2,05 148 2,74 185 3,42 222 4,11 296 5,48 370 6,84
38 114 2,17 152 2,89 190 3,61 226 4,33 304 5,78 380 7,22
39 117 2,28 156 3,04 195 3,80 234 4,56 312 6,08 390 7,60
40 120 2,40 160 3,20 200 4,00 240 4,80 320 6,40 400 8,00
41 123 2,52 164 3,36 205 4,20 246 5,04 328 6,72 410 8,40
42 126 2,65 168 3,53 210 4,41 252 5,29 336 7,06 420 8,82
43 129 2,77 172 3,70 215 4,52 258 5,55 344 7,40 430 9,24
44 132 2,91 176 3,87 220 4,84 264 5,81 352 7,74 440 9,68
45 135 3,04 180 4,05 225 5,06 270 6,07 360 8,10 450 10,12
46 138 3,18 184 4,23 230 5,29 276 6,35 368 8,46 460 10,58
47 141 3,32 188 4,42 235 5,52 282 6,66 376 8,84 470 11,04
48 144 3,46 192 4,61 240 5,76 288 6,91 384 9,22 480 11,52
49 147 3,60 196 4,80 245 6,00 294 7,20 392 9,60 490 12,00
50 150 3,75 200 5,00 250 6,25 300 7,50 400 10,00 500 12,50
51 153 3,90 204 5,21 255 6,50 306 7,80 408 10,40 510 13,00
52 156 4,06 208 5,41 260 6,76 312 8,11 416 10,82 520 13,52
53 159 4,22 212 5,61 265 7,02 313 8,42 424 11,24 530 14,04
54 162 4,38 216 5,82 270 7,29 324 8,74 432 11,66 540 14,58
55 165 4,54 220 6,05 275 7,56 330 9,07 440 12,10 550 15,12
56 168 4,70 224 6,27 280 7,84 336 9,40 448 12,54 560 15,68
57 171 4,88 228 6,49 285 8,12 342 9,74 456 13,00 570 16,24
58 174 5,05 232 6,73 290 8,41 348 10,09 464 13,46 580 16,82
59 177 5,22 236 6,96 295 8,70 354 10,44 472 13,92 590 17,40
60 180 5,40 240 7,20 300 9,00 360 10,80 480 14,90 600 18,00
61 183 5,58 244 7,44 305 9,30 366 11,16 488 14,88 610
62 186 5,76 248 7,69 310 9,61 372 11,53 496 15,38 620
63 189 5,95 252 7,94 315 9,92 378 11,90 504 15,88 630
64 192 6,14 256 8,19 320 10,24 384 12,28 512 16,38 640
65 195 6,34 260 8,44 325 10,56 390 12,67 520 16,90 650

Продолжение прил. 3

R = 15000 R = 20000 R = 25000 R = 30000 R = 50000 i,
l h l h l h l h l h

%o

465 7,21 620 9,61 775 12,01 930 14,42 1550 24,02 31
480 7,68 640 10,24 800 12,80 960 15,36 1600 25,60 32
495 8,17 660 10,80 825 13,61 990 16,34 1650 27,22 33
510 8,67 680 11,56 850 14,45 1020 17,34 1700 28,90 34
525 9,19 700 12,25 875 15,31 1050 18,38 1750 30,62 35
540 9,72 720 12,96 900 16,20 1080 19,44 1800 32,44 36
555 10,27 740 13,96 925 17,11 1110 20,54 1850 34,22 37
570 10,83 760 14,44 950 18,05 1140 21,66 1900 36,10 38
585 11,41 780 15,21 975 19,01 1170 22,82 1950 38,02 39
600 12,00 800 16,00 1000 20,00 1200 24,00 2000 40,00 40
615 12,61 820 16,81 1025 21,01 1230 25,22 41
630 13,23 840 17,64 1050 22,05 1260 26,46 42
645 13,87 860 18,49 1075 23,11 1290 27,74 43
660 14,52 880 19,36 1100 24,20 1320 29,04 44
675 15,19 900 20,25 1120 25,31 1350 30,38 45
690 15,87 920 21,16 1150 26,45 1380 31,74 46
705 16,57 940 22,09 1175 27,61 1410 33,14 47
720 17,28 960 23,01 1200 28,80 1440 34,56 48
735 18,01 980 24,01 1225 30,01 1470 36,02 49
750 18,75 1000 25,00 1250 31,25 1500 37,50 50
765 19,51 1020 26,01 1275 32,51 1530 39,02 51
780 20,28 1040 27,04 1300 33,80 1560 40,56
795 21,07 1060 28,09 1325 35,11 1590 42,14
810 21,87 1080 29,17 1350 36,45 1620 44,74
825 22,69 1100 30,25 1375 37,81 1650 45,38
840 23,52 1120 31,36 1400 39,20 1680 47,04
855 24,36 1140 32,49 1425 40,61 1710 48,74
870 25,24 1160 33,64 1450 42,05 1740 50,46
885 26,10 1180 34,81 1475 44,51 1770 52,22
900 27,00 1200 36,00 1500 45,00 1800 54,00

Окончание прил. 3

i R = 3000 R = 4000 R = 5000 R = 6000 R = 8000 R = 10000

%o

l h l h l h l h l h l h
66 198 6,54 264 8,70 330 10,89 396 13,06 528 17,42 660
67 201 6,73 268 8,98 335 11,22 402 13,47 536 17,96 670
68 204 6,94 272 9,25 340 11,56 408 13,87 544 18,50 680 23,12
69 207 7,15 276 9,52 345 11,90 414 14,28 552 19,04 690 23,80
70 210 7,35 280 9,80 350 12,25 420 14,70 560 19,60 700 24,50
71 213 7,56 284 10,08 355 12,60 426 15,12 568 20,16 710 25,20
72 216 7,78 288 10,37 360 12,96 432 15,55 576 20,74 720 25,92
73 219 7,99 292 10,66 365 13,32 438 15,98 584 21,32 730 26,64
74 222 8,20 296 10,95 370 13,69 444 16,42 592 21,90 740 27,38
75 225 8,44 300 11,25 375 14,04 450 16,88 600 22,50 750 28,12
76 228 8,66 304 11,55 380 14,44 456 17,33 608 23,10 760 28,88
77 231 8,89 308 11,86 385 14,82 462 17,79 616 23,72 770 29,64
78 234 9,13 312 12,16 390 15,21 468 18,25 624 24,32 780 30,43
79 237 9,36 316 12,48 395 15,60 474 18,72 632 24,96 790 31,20
80 240 9,60 320 12,80 400 16,00 480 19,20 640 25,60 800 32,00
81 243 9,84 324 13,13 405 16,40 486 19,68 648 26,24 810 32,80
82 246 10,09 328 13,45 410 16,81 492 20,17 656 26,90 820 33,62
83 249 10,33 332 13,77 415 17,22 498 20,66 664 27,56 830 34,44
84 252 10,58 336 14,12 420 17,64 504 21,17 672 28,22 840 35,28
85 255 10,83 340 14,45 425 18,06 510 21,67 680 28,90 850 36,12
86 258 11,09 344 14,79 430 18,49 516 22,18 688 29,58 860 36,98
87 261 11,35 348 15,24 435 18,92 522 22,71 696 30,38 870 37,84
88 264 11,62 352 15,49 440 19,36 528 23,23 704 30,98 880 38,72
89 267 11,88 356 15,84 445 19,80 534 23,76 712 31,68 890 39,60
90 270 12,15 360 16,20 450 20,25 540 24,30 720 32,40 900 40,50
91 273 12,42 364 16,56 455 20,70 546 24,84 728 33,12 910 41,40
92 276 12,70 368 16,93 460 21,16 552 25,39 736 33,86 920 42,32
93 279 12,97 372 17,30 465 21,62 558 25,94 744 34,60 930 43,24
94 283 13,55 376 17,67 470 22,09 564 26,50 752 35,34 940 44,18
95 285 13,53 380 18,05 475 22,56 570 27,08 760 36,10 950 45,12
96 288 13,82 384 18,43 480 23,04 576 27,65 768 36,86 960 46,07
97 291 14,11 388 18,82 485 23,53 582 28,23 776 37,64 970 47,04
98 294 14,41 392 19,21 490 24,01 588 28,81 784 38,42 980 48,02
99 297 14,70 396 19,60 496 24,50 594 29,40 792 39,20 990 49,00
100 300 15,00 400 20,00 500 25,00 600 30,00 800 40,00 1000 50,00

Литература.

1.   СН 202 – 81. Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении проектно – сметной документации на строительство зданий и сооружений. М.: Стройиздат, 1983. 73 с.

2.   ВСН 21 – 83. Указания по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию автомобильных дорог Минавтодор РСФСР. М.: Транспорт, 1985.

3.   Справочник инженера – дорожника: Проектирование автомобильных дорог. М.: Транспорт, 1989.

4.   Лобанов Е.М., Сильянов В.В. и др. Пропускная способность автомобильных дорог. М., 1970.

5.   Антонов Н.М. и др. Проектирование и разбивка вертикальных кривых на автомобильных дорогах (описание и таблицы). М.: Транспорт, 1968. 200 с.

6.   Митин Н.А. Таблицы для разбивки горизонтальных и вертикальных кривых автомобильных дорог. М.: Недра, 1978. 468 с.

7.   ГОСТ – 21.511 – 83. Система проектной документации для строительства: Автомобильные дороги. Земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи. М., 1984. 26 с.

8.   СНиП 2.05.02 – 85 автомобильные дороги. М.: Транспорт, 1985.


Информация о работе «Инженерный проект строительства автомобильной дороги А-Б»
Раздел: Технология
Количество знаков с пробелами: 40590
Количество таблиц: 14
Количество изображений: 6

Похожие работы

Скачать
194929
35
13

... работ по устройству земляного полотна необходимо соблюдать правила техники безопасности, приведенные в соответствующих разделах и «Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» и СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве». Постоянно следить за дислокацией дорожных знаков согласно согласованной с ГИБДД схеме. Общая длина захватки (участка), ...

Скачать
122573
36
1

... -3%. За итогом сводной сметы учтены возвратные суммы в размере 15%от главы«Временные здания и сооружения». Глава 13. Охрана труда   Техника безопасности при строительстве автомобильной дороги Техника безопасности - система организационных мероприятии и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих опасных производственных факторов. Требования к видимости ...

Скачать
24298
0
7

... во всем мире. Причины этого основаны на двух основных факторах: экономический — применение геосинтетических материалов позволяет существенно снизить капиталовложения при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог; экологический — использование геосинтетических материалов благоприятно для окружающей среды (уменьшается расход природных материалов, снижаются объемы подготовительных ...

Скачать
62263
18
0

... правовых норм. 1.4 Задачи решаемые в проекте 1. Размещение земельного участка, предоставленного для строительства автомобильной дороги на землях Старокулаткинского района Ульяновской области, протяженностью 2685 м; 2. Определение площади, состава и ценности изымаемых земель и зон негативного влияния; 3. Определение размера убытков собственников, землепользователей и землевладельцев; 4. ...

0 комментариев


Наверх