2.3 Анализ экономической работы предприятия

Проведем анализ экономической эффективности производства продукции растениеводства по данным учхоза «Липовая Гора» за 2007 – 2009 гг., указанным в таблице 2. Необходимо выяснить причины изменения показателей экономической эффективности производства, и как это повлияло на уровень рентабельности производства.

Таблица 2 – Показатели экономической эффективности производства продукции растениеводства по годам

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % к 2007 г. 2009 г. в % к 2008 г.
Зерновые и зернобобовые
1. Посевная площадь, га 1115 1136 1130 101,3 99,5
2. Валовой сбор, ц. 1434 2348 2599 181,2 110,7
3. Урожайность, ц/ га 12,9 17,0 22,1 171,3 130,0
4. Затраты всего, чел.час 43 37 35 81,4 94,6
5. Производственные затраты, всего, тыс. руб./ га 5,6 4,7 5,4 96,4 114,9
6. Производственная себестоимость 1 ц., руб. 276 305 285 103,3 93,4
7. Продано продукции, ц. 3298 5540 6068 183,9 109,5
8. Уровень товарности, % 29,9 23,6 23,3 77,6 98,7
9. Выручка от продажи продукции, тыс. руб. 1584 1573 2451 154,7 155,8
10. Средняя цена реализации 1 ц., руб. 480 284 403,9 84,1 142,2
11. Полная себестоимость всей проданной продукции, тыс. руб. 1667 1723 2451 147,0 142,3
12. Полная себестоимость 1 ц., руб. 505 311 440 87,1 141,1
13. Прибыль, убыток (-): всего, тыс. руб./ га -83 -150 -219 - -
4.Уровень рентабельности, убыточности (-), % -4,9 8,7 9,1 - 104,6
Картофель
1. Посевная площадь, га 30 18 35 116,7 194,4
2. Валовой сбор, ц. 3525 4590 5953,5 76,8 77,1
3. Урожайность, ц/ га 117,5 255 170,1 121,7 56,1
4. Затраты всего, чел.час 1,8 1,9 2,0 111,1 105,3
5. Производственные затраты, всего, тыс. руб./ га 31,9 31,5 37,6 117,9 119,4
6. Производственная себестоимость 1 ц., руб. 270,5 356,8 350 129,4 98,1
7. Продано продукции, ц. 3880 3100 7330 79,9 236,5
8. Уровень товарности, % 110,1 67,5 123,1 183 451
9. Выручка от продажи продукции, тыс. руб. 7275 9687,5 15715,5 216,2 162,2
10. Средняя цена реализации 1 ц., руб. 1875 3125 2144 114,3 68,6
11. Полная себестоимость всей проданной продукции, тыс. руб. 3400 2916 4862 143 166,7
12. Полная себестоимость 1 ц., руб. 876 941 663 75,9 70,5
13. Прибыль, убыток (-): всего, тыс. руб./ га 998 2184 1481 148,4 67,8
14.Уровень рентабельности, убыточности (-), % 29,3 74,9 30,4 103,5 40,6

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в 2009 г. составляет

1130 га (99,5% к 2008 г.), картофеля – 35,0 га (194,4% к 2008 г.). Валовой сбор в 2009 г. зерновых и зернобобовых культур заметно увеличился, и составляет соответственно 2599 ц. (110,7% к 2008 г.), картофеля 5953,5 ц., что на 77,1 % ниже чем в 2008 г. Производственные затраты зерновых и зернобобовых снизились, уровень товарности исходя из всех факторов остался практически на прежнем уровне. Но не смотря на это, предприятие остается убыточным, убыток составляет 219 тыс.руб. По картофелю увеличился уровень товарности и составил 123,1 %, что больше почти в 2 раза в сравнении с 2008г.


Информация о работе «Совершенствование организации производства и реализации картофеля в ФГОУП УОХ "Липовая Гора" Пермского края»
Раздел: Ботаника и сельское хозяйство
Количество знаков с пробелами: 34303
Количество таблиц: 11
Количество изображений: 0

0 комментариев


Наверх