Определение экологической опасности и санитарно-защитной зоны предприятия ОАО «Уфанефтехим»

Нефтеперерабатывающий завод "Уфанефтехим" как источник загрязнения среды обитания
135316
знаков
14
таблиц
2
изображения

2.4 Определение экологической опасности и санитарно-защитной зоны предприятия ОАО «Уфанефтехим»

Категория опасности предприятия (КОП) рассчитывается в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ в соответствии с рекомендациями по формуле:

, т/год

где Мi- масса выброса i-гo вещества, т/год;

ПДКi- среднесуточная предельно допустимая концентрация i-гo вещества, мг/м3;

п - количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием;

 аi- безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i-гo вещества с вредностью сернистого газа. Значение а для веществ различных классов опасности приведены в табл.2.4.1 [32].

Таблица 2.4.1 - Значение а для веществ различных классов опасности

Константа Класс опасности
I II III IV

а

1,7 1,3 1,0 0,9

По величине КОП предприятия делятся на четыре категории опасности. Граничные условия для деления предприятий на категории опасности в зависимости от значений КОП приведены в таблице 2.4.2 [32].


Таблица 2.4.2 - Категория опасности предприятия

Категория опасности предприятия Значение КОП
I

КОП≥106

II

106>КОП≥104

III

104>КОП≥103

IV

КОП<103

Таблица 2.4.2 – Перечень веществ, образующихся на предприятии

Код Наименование вещества Класс опасности a

Выброс в-ва,

т/год

ПДК с.с.,

мг/м3

М/ПДК КОВ
1 2 3 4 5 6 7 8
128 Кальция оксид (Негашеная известь) 0 1 1,052 0,3 3,5067 3,5067
143 Марганец и его соединения 2 1,3 0,0023 0,001 2,3 2,9529
146 Меди (II) оксид 2 1,3 0,00017 0,002 0,085 0,0406
150 Натрия гидрооксид 0 1 0,8679 0,01 86,79 86,79
155 диНатрий карбонат сода) 0 1 0,4 0,04 10 10
158 диНатрий сульфат 3 1 8,296 0,1 82,96 82,96
164 Никель оксид 2 1,3 0,00005 0,001 0,05 0,0204
166 Никеля сульфат 1 1,7 0,00007 0,001 0,07 0,0109
203 Хрома (VI) оксид 1 1,7 0,0011 0,0015 0,7333 0,5902
214 Кальций гидрооксид 3 1 0,3871 0,01 38,71 38,71
301

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

2 1,3 1214,46012 0,04 30361,503 671460,1558
302 Азотная кислота 2 1,3 0,0018 0,15 0,012 0,0032
303 Аммиак 4 0,9 55,6925 0,04 1392,3125 675,0921
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 1 585,3764 0,06 9756,2733 9756,2733
316 Водород хлорид 2 1,3 0,0004 0,1 0,004 0,0008
322 Серная кислота 2 1,3 3,4842 0,1 34,842 101,096
328 Углерод черный (Сажа) 3 1 1,12745 0,05 22,549 22,549
330 Сера диоксид 3 1 14331,3045 0,05 286626,09 286626,09
333 Сероводород 2 1,3 9,5738 0,008 1196,725 10032,1189
331 Сера элементарная 0 1 13,528 0,07 193,2571 193,2571
337 Углерод оксид 4 0,9 1364,22 3 454,74 246,5965
342 Фториды газообразные 2 1,3 0,0011 0,005 0,22 0,1397
343 Фториды хорошо 2 1,3 0,0011 0,01 0,11 0,0567
348 Ортофосфорная кислота 0 1 0,0139 0,02 0,695 0,695
402 Бутан 4 0,9 4610,8217 200 23,0541 16,8451
406 Полиэтилен 0 1 0,0173 0,1 0,173 0,173
410 Метан 0 1 1119,1171 50 22,3823 22,3823
412 Изобутан 4 0,9 17,8226 15 1,18817 1,1679
415 Смесь углеводородов С1-С5 0 1 7776,53493 50 155,5307 155,5307
416 Смесь углеводородов С6-С12 0 1 3050,9796 30 101,6993 101,6993
501 Амилены 4 0,9 693,4279 3 231,1426 134,1195
521 Пропен (Пропилен) 3 1 247,7942 5 49,5588 49,5588
602 Бензол 2 1,3 664,3114 0,1 6643,114 93128,6306
616 Ксилол(смесь изомеров) 3 1 349,0798 5 69,816 69,816
621 Толуол 3 1 807,3728 3 269,1243 269,1243
627 Этилбензол 3 1 3,4008 4 0,8502 0,8502
703 Бенз/а/пирен (3,4 -Бензпирен) 1 1,7 0,000579 0,000001 579 49722,5689
827 Хлорэтилен (Винилхлорид) 1 1,7 0,0162 0,01 1,62 2,2708
882 Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) 2 1,3 3,5516 0,06 59,1933 201,3514
906 Тетрахлорметан 2 1,3 0,0002 0,7 0,00029 2,47008Е-05
1042 Бутан -1-ол (Спирт н-бутиловый) 3 1 0,09 1 0,09 0,09
1050 Спирт изооктиловый 4 0,9 0,2248 4 0,0562 0,749
1061 Этанол (Спирт этиловый) 4 0,9 6,2938 7 0,8991 9087
1071 фенол 2 1,3 6,933 0,003 1311 1294,9288
1119 2-Этоксиэтанол 0 1 0,0192 0,7 0,0274 0,0274
1210 Бутилацетат 4 0,9 0,046 2 0,023 0,0335
1240 Этилацетат 4 0,9 0,9696 1 0,9696 0,9726
1317 Ацетальдегид 3 1 0,128 1 0,128 0,128
1325 Формальдегид 2 1,3 0,1497 0,003 49,9 161,2615
1401 Пропан-2-он (Ацетон) 4 0,9 74,5442 3 24,8481 18,0204
1409 Бутан-2-он (Метилэтилкетон) 0 1 254,6232 0,1 2546,232 2546,232
1555 Уксусная кислота 3 1 1,4425 0,06 24,0417 24,0417
1720 Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан) 3 1 0,1633 0,00015 1088,6667 1088,6667
1852 2-Аминоэтанол 2 1,3 0,1858 0,02 9,29 18,1309
2704 Бензин нефтяной 4   12608,366 1,5 8405,5773 1
2732 Керосин 0 1 17,427 1,2 14,5225 14,5225
2735 Масло минеральное 0 1 0,1908 0,05 3,816 3,816
2752 Уайт-спирит 0 1 1,492 1 1,492 1,492
2754

Углеводороды предельные

 С12-С19

4 5596,9777 1 5596,9777 1
2902 Взвешенные вещества 3 1 583,7129 0,15 3891,4193 3891,4193
2904 Мазутная зола 2 1,3 46,9745 0,002 23487,25 480929,9477
2922 Пыль полипропилена 0 1 0,2714 0,1 2,714 2,714
2990 Пыль полистирола 0 1 0,0068 0,35 0,0194 0,0194
3342 Карбоновые кислоты С1-С6 0 1 0,6148 0,2 3,074 3,074
 

Итого:

1623218,317

Таким образом, предприятие ОАО «Уфанефтехим» относится к первому классу опасности и в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 размер санитарно-защитной зоны равен 1000м.


Информация о работе «Нефтеперерабатывающий завод "Уфанефтехим" как источник загрязнения среды обитания»
Раздел: Безопасность жизнедеятельности
Количество знаков с пробелами: 135316
Количество таблиц: 14
Количество изображений: 2

Похожие работы

Скачать
124589
6
0

... легковых автомобилей и 8 мотоциклов. Слабо развита была телефонная сеть. 2.         Современная экологическая ситуация в городе Уфа Высокая степень концентрации промышленности на территории города создает определенную нагрузку на окружающую среду. Однако в последние годы наметились существенные сдвиги для улучшения экологической ситуации. Так, в последнее десятилетие наблюдается отчетливая ...

0 комментариев


Наверх