5. ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МОДУЛЯ

 «ВЕДОМОСТЬ ЗАРПЛАТЫ»

5.1. Исходные данные и результат работы программы

5.1.1.Исходный файл:____________________________________________________________

| fio | oklad | premi9 | nalog | Itogo |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Ivanov I.I. | 1000.00 | 100.53 | 166.50 | 9004.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Petrov P.P. | 2000.00 | 200.62 | 167.50 | 1864.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Repina G.G. | 3000.00 | 300.43 | 164.50 | 3150.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Sidirov F.F. | 4000.00 | 400.44 | 148.10 | 4256.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Kotov K.K. | 1512.00 | 500.67 | 168.40 | 1864.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Somova S.S. | 2654.00 | 600.69 | 168.10 | 3264.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Dedov D.D. | 1655.00 | 700.56 | 684.10 | 1680.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Popova P.P. | 3545.00 | 800.85 | 165.40 | 4210.60 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Sidova S.S. | 1658.00 | 900.75 | 168.10 | 2566.10 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Komov K.K. | 6574.00 | 1000.95 | 642.10 | 7000.60 |

|_________________________|________|________|________|_________|

Ivanov I.I. 1000.0 100.53 166.5 9004.5

Petrov P.P. 2000.0 200.62 167.5 1864.4

Repina G.G. 3000.0 300.43 164.5 3150.5

Sidirov F.F. 4000.0 400.44 148.1 4256.5

Kotov K.K. 1512.0 500.67 168.4 1864.5

Somova S.S. 2654.0 600.69 168.1 3264.4

Dedov D.D. 1655.0 700.56 684.1 1680.4

Popova P.P. 3545.0 800.85 165.4 4210.6

Sidova S.S. 1658.0 900.75 168.1 2566.1

Komov K.K. 6574.0 1000.95 642.1 7000.6

5.1.2. Результирующий Файл:

a)         Ведомость зарплаты:

Vivod zarplati

____________________________________________________________

| fio | oklad | premi9 | nalog | Itogo |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Ivanov I.I. | 1000.00 | 100.53 | 166.50 | 9004.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Petrov P.P. | 2000.00 | 200.62 | 167.50 | 1864.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Repina G.G. | 3000.00 | 300.43 | 164.50 | 3150.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Sidirov F.F. | 4000.00 | 400.44 | 148.10 | 4256.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Kotov K.K. | 1512.00 | 500.67 | 168.40 | 1864.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Somova S.S. | 2654.00 | 600.69 | 168.10 | 3264.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Dedov D.D. | 1655.00 | 700.56 | 684.10 | 1680.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Popova P.P. | 3545.00 | 800.85 | 165.40 | 4210.60 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Sidova S.S. | 1658.00 | 900.75 | 168.10 | 2566.10 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Komov K.K. | 6574.00 | 1000.95 | 642.10 | 7000.60 |

|_________________________|________|________|________|_________|

b)         Нахождение среднего размера оклада:

Vivod zarplati

____________________________________________________________

| fio | oklad | premi9 | nalog | Itogo |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Ivanov I.I. | 1000.00 | 100.53 | 166.50 | 9004.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Petrov P.P. | 2000.00 | 200.62 | 167.50 | 1864.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Repina G.G. | 3000.00 | 300.43 | 164.50 | 3150.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Sidirov F.F. | 4000.00 | 400.44 | 148.10 | 4256.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Kotov K.K. | 1512.00 | 500.67 | 168.40 | 1864.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Somova S.S. | 2654.00 | 600.69 | 168.10 | 3264.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Dedov D.D. | 1655.00 | 700.56 | 684.10 | 1680.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Popova P.P. | 3545.00 | 800.85 | 165.40 | 4210.60 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Sidova S.S. | 1658.00 | 900.75 | 168.10 | 2566.10 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Komov K.K. | 6574.00 | 1000.95 | 642.10 | 7000.60 |

|_________________________|________|________|________|_________|

Sredniy razmer oklada 5519.60

c)         Сведенья о сотрудниках с окладом менее 3000 рублей

Svedenia o sotrudnikah s okladom menshe 3000 rub:

 Vivod zarplati

____________________________________________________________

| fio | oklad | premi9 | nalog | Itogo |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Ivanov I.I. | 1000.00 | 100.53 | 166.50 | 9004.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Petrov P.P. | 2000.00 | 200.62 | 167.50 | 1864.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Kotov K.K. | 1512.00 | 500.67 | 168.40 | 1864.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Somova S.S. | 2654.00 | 600.69 | 168.10 | 3264.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Dedov D.D. | 1655.00 | 700.56 | 684.10 | 1680.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Sidova S.S. | 1658.00 | 900.75 | 168.10 | 2566.10 |

|_________________________|________|________|________|_________|

d)         Сведенья о сотрудниках с премией больше 1000 рублей

Svedenia o sotrudnikah s premiey bolshe 1000 rub:


Vivod zarplati

____________________________________________________________

| fio | oklad | premi9 | nalog | Itogo |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Komov K.K. | 6574.00 | 1000.95 | 642.10 | 7000.60 |

|_________________________|________|________|________|_________|

e)         Суммарная сумма премий всех сотрудников

Vivod zarplati

____________________________________________________________

| fio | oklad | premi9 | nalog | Itogo |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Ivanov I.I. | 1000.00 | 100.53 | 166.50 | 9004.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Petrov P.P. | 2000.00 | 200.62 | 167.50 | 1864.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Repina G.G. | 3000.00 | 300.43 | 164.50 | 3150.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Sidirov F.F. | 4000.00 | 400.44 | 148.10 | 4256.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Kotov K.K. | 1512.00 | 500.67 | 168.40 | 1864.50 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Somova S.S. | 2654.00 | 600.69 | 168.10 | 3264.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Dedov D.D. | 1655.00 | 700.56 | 684.10 | 1680.40 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Popova P.P. | 3545.00 | 800.85 | 165.40 | 4210.60 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Sidova S.S. | 1658.00 | 900.75 | 168.10 | 2566.10 |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Komov K.K. | 6574.00 | 1000.95 | 642.10 | 7000.60 |

|_________________________|________|________|________|_________|

Summa premiy 5506.49

f)          Поиск записей файла по сочетанию двух заданных поисковых признаков с помощью “ppoi.dat”:

Нахождение в ведомости зарплаты людей с ФИО Sidova S.S. и окладом 1658.00.

Naiti v baze svedenia lud9h s fio = Sidova S.S. i okladom 1658.00

 Vivod zarplati

____________________________________________________________

| fio | oklad | premi9 | nalog | Itogo |

|_________________________|________|________|________|_________|

| Sidova S.S. | 1658.00 | 900.75 | 168.10 | 2566.10 |

|_________________________|________|________|________|_________|



Информация о работе «Разработка программных продуктов»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 29388
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 4

Похожие работы

Скачать
47113
2
7

... модулей программного продукта, которые подключаются к главной программе и к другим модулям во время разработки программного продукта. Структура программы Рис.2.6 3. Рабочий проект 3.1 Описание применения программного продукта Данный программный продукт предназначен для отдела кадров. Он будет применяться, как база данных о сведениях преподавателя. Она очень легка в ...

Скачать
10598
1
4

... имеет место соотношение: Принял: _________________________ “____” “___________________” 2008г. Подпись _________________ Содержание 1)Введение 2)Основная часть: а) Постановка задачи б) Разработка программного продукта в) Тестирование программы г) Сопровождение 3) Заключение 4) Список литературы 5) Приложение (листинг программы, дискета) Введение Среда Delphi - это сложный ...

Скачать
11082
0
3

... одномерные краевые задачи теории оболочек и пластин, показывают, что применение сплайн функций как аппарата приближения функций позволяет упростить разработку алгоритмов и программного обеспечения по сравнению с использованием классического аппарата многочленов. Таким образом, проектирование и моделирование железобетонных тонкостенных замкнутых или разомкнутых оболочечных конструкций на основе ...

Скачать
290366
23
7

... задачи были использованы методологии разработки программного обеспечения, детально рассмотренные в дипломном проекте, а также стандартные средства программных продуктов, представленных в настоящей работе. В связи с невозможностью использования прототипов специализированного шахматного программного обеспечения в ходе разработки были применены приемы экстремальной методологии разработки ПО. По ...

0 комментариев


Наверх