5.2 Построение факторного плана

В данной СМО входными переменными модели, т.е. факторами являются:

·           количество устройств;

·           среднее время поступления требований;

·           среднее время обработки требований.

Выходными показателями работы СМО, т.е. откликами являются:

·           коэффициент использования системы;

·           средняя задержка в очереди;

·           среднее время ожидания;

·           среднее по времени число требований в очереди;

·           среднее по времени число требований в системе.

В таблице 5.2 приведены уровни факторов и их значения.

Таблица 5.2 – Значения уровней и факторов

Фактор - +
Количество устройств (m) 1 2

Среднее значение

11 12

Среднее значение

8 9

Значения факторов были подобраны эмпирически, основываясь на том, что нужно увеличить загруженность системы (повысить коэффициент использования системы), но при этом не должно создаваться ситуации, когда очередь постоянно возрастает. Т.е. значения двух факторов должны быть ограничены.

Для планирования экспериментов был построен факторный план  значения которого приведены в таблице 5.3 .В Приложении А приведены графики контрольных прогонов для каждого эксперимента факторного плана.

Таблица 5.3 – Факторный план

N M

ρ d W Q L
1 - - - 0,615924 24,9953 32,8826 1,74527 2,52777
2 + - - 0,364636 7,10077 15,1911 0,271809 1,48011
3 - + - 0,641983 19,9019 27,7597 1,13215 1,84383
4 + + - 0,282609 6,37251 13,9526 0,1287 1,08477
5 - - + 0,799233 31,835 40,4347 2,48326 3,37997
6 + - + 0,395812 7,81768 16,8574 0,265331 1,56789
7 - + + 0,619495 25,401 33,9974 1,56838 2,34359
8 + + + 0,356732 7,57915 16,4351 0,237693 1,45666

Полный факторный план

Таблица А.1 - Результаты работы системы 1/11/8

A S ρ d w Q L
1 25698 25745 0,6755528 20,4441 28,3593 1,27841 2,05395
2 35861 91752 0,680536 21,3554 29,1991 1,37816 2,14923
3 11867 378922 0,639325 19,8888 27,7547 1,21289 1,97175
4 26598 524568 0,657458 22,4653 30,3462 1,51871 2,31604
5 258569 256985 0,667673 20,8268 28,4641 1,35581 2,11021
6 585458 112362 0,596395 17,0318 24,4552 0,975926 1,69182
7 554265 556963 0,692 20,7156 28,8005 1,29098 2,08363
8 659123 456321 0,640571 22,6587 30,8684 1,38142 2,13753
9 542369 758963 0,713228 24,5171 32,0071 1,82475 2,60021
10 369258 741258 0,753513 30,4055 38,7389 2,30473 3,15114
11 456321 321456 0,639594 17,5491 25,3863 0,973815 1,71901
12 258321 123698 0,72446 29,3316 37,4017 2,24594 3,07944
13 546132 963659 0,734653 27,3305 35,6129 1,91317 2,72048
14 658741 336559 0,695646 23,1381 31,4143 1,4804 2,27275
15 439157 496326 0,711085 22,194 30,3506 1,39806 2,1861
16 486248 684268 0,694425 26,9778 35,1111 1,89538 2,68753
17 139852 369562 0,633895 20,6619 28,2276 1,33358 2,07694
18 341254 851147 0,705575 29,6748 37,9012 2,14604 2,94536
19 112354 774584 0,644321 17,6122 25,5628 0,961498 1,70932
20 546378 796541 0,761192 28,0322 36,2059 2,11432 2,95728
21 595985 747856 0,695619 23,7853 32,0953 1,52594 2,31901
22 446623 332256 0,781548 25,304 33,4814 1,77277 2,58992
23 882654 996548 0,743595 26,5645 34,6843 1,92301 2,74851
24 654845 695658 0,574422 17,751 25,1839 1,03218 1,74265
25 502508 360268 0,645467 23,8161 31,7211 1,65099 2,44626
26 459543 302369 0,591592 22,7245 30,5422 1,4158 2,13354
27 201301 800961 0,629991 27,2424 35,1988 1,92285 2,69709
28 548545 965236 0,727015 25,9111 33,9255 1,91621 2,74568
29 502401 658025 0,68132 23,6408 31,7551 1,57362 2,36523
30 990065 365852 0,673105 21,8759 29,6414 1,51489 2,31478
31 326587 562389 0,662329 21,9148 29,5617 1,47498 2,23395
32 743652 780954 0,723818 28,8251 36,8655 2,1632 2,98105
33 559658 412365 0,634386 31,1898 39,2282 2,42949 3,2553
34 678151 511247 0,666739 25,5455 33,4027 1,78458 2,5574
35 548545 965236 0,727015 25,9111 33,9255 1,91621 2,74568
36 502401 658025 0,68132 23,6408 31,7551 1,57362 2,36523
37 654845 695658 0,574422 17,751 25,1839 1,03218 1,74265
38 585458 112362 0,596395 17,0318 24,4552 0,975926 1,69182

Таблица А.2 - Результаты работы системы 2/11/8

A S ρ d w Q L
1 543550 543550 0,338698 6,63765 14,8306 0,0359895 1,07935
2 546328 925328 0,325319 6,78376 14,7786 0,182953 1,322
3 512657 14751 0,314471 6,63436 14,1134 0,218668 1,28283
4 65412 365984 0,32293 6,79088 14,8843 0,155927 1,24995
5 541025 850257 0,312803 6,04349 13,5354 0,100849 1,11726
6 132052 956201 0.362961 6.90582 14.8984 0.227443 1.41849
7 548561 523659 0.319346 6.95141 14.6858 0.238178 1.32071
8 745695 652354 0.325195 6.68655 14.9192 0.147331 1.3253
9 569852 258741 0.357333 7.1276 15.5344 0.205545 1.43516
10 789632 123698 0.342605 6.81135 14.9676 0.192304 1.39074
11 120325 669520 0.316259 6.58486 14.6634 0.125711 1.21964
12 885695 336511 0.329522 6.72872 14.6084 0.167234 1.24897
13 125496 695124 0.308968 6.95665 14.969 0.175414 1.23178
14 23584 255963 0.316783 6.70453 14.7566 0.148303 1.22348
15 352147 357159 0.336722 7.22136 15.7185 0.193198 1.37311
16 645123 973451 0.338016 6.27922 13.9954 0.105584 1.19676
17 645121 782223 0.326981 6.54399 14.4811 0.106791 1.17305
18 203265 213025 0.372122 6.76579 14.807 0.192739 1.38204
19 112354 565239 0.319334 6.73003 14.6728 0.162247 1.23175
20 459548 365824 0.361309 6.80957 14.9258 0.15476 1.28074
21 659369 147524 0.318654 6.87234 15.0754 0.140456 1.2272
22 584215 753268 0.365926 6.56857 14.3551 0.163679 1.25831
23 787789 989989 0.366771 6.52882 14.4654 0.187632 1.4107
24 123235 654546 0.384813 7.60551 16.1285 0.2599 1.42453
25 636963 147414 0.344725 6.57443 14.6367 0.135911 1.2607
26 459543 302369 0.295819 6.812 14.6297 0.17923 1.2025
27 645123 973451 0.338016 6.27922 13.9954 0.105584 1.19676
28 645121 782223 0.326981 6.54399 14.4811 0.106791 1.17305
29 915475 984123 0.358508 6.68446 14.6201 0.188477 1.37552
30 990065 365852 0.336152 6.43067 14.1962 0.149999 1.29115
31 745695 652354 0.325195 6.68655 14.9192 0.147331 1.3253
32 569852 258741 0.357333 7.1276 15.5344 0.205545 1.43516
33 659369 147524 0.318654 6.87234 15.0754 0.140456 1.2272
34 65412 365984 0,32293 6,79088 14,8843 0,155927 1,24995
35 541025 850257 0,312803 6,04349 13,5354 0,100849 1,11726
36 512657 14751 0,314471 6,63436 14,1134 0,218668 1,28283
37 546328 925328 0,325319 6,78376 14,7786 0,182953 1,322
38 512657 14751 0,314471 6,63436 14,1134 0,218668 1,28283

Таблица А.3 - Результаты работы системы 1/12/8

A S ρ d w Q L
1 990065 365852 0,61843 18,8208 26,5865 1,09074 1,82072
2 256585 6523 0,638141 20,3544 28,4439 1,14575 1,87597
3 555368 333652 0,603842 24,9082 33,3464 1,52609 2,28326
4 352648 333652 0,558157 21,6328 30,0966 1,17218 1,89695
5 666666 335225 0,54776 18,0408 25,6844 0,975644 1,66246
6 132052 568112 0,727417 24,3047 32,7124 1,53687 2,32258
7 223311 996633 0,603162 23,24 31,0355 1,43715 2,14018
8 562551 336221 0,57625 16,0752 23,782 0,781477 1,46213
9 448444 112110 0,629062 19,5658 27,5804 1,10843 1,84356
10 541523 236523 0,652206 24,5259 32,6706 1,54672 2,2922
11 120325 339911 0,584455 19,407 27,2744 1,04603 1,72192
12 885225 335221 0,571277 18,5817 26,3752 1,05846 1,7859
13 654485 225650 0,577097 18,1954 26,37 0,883966 1,57177
14 541263 325852 0,564309 16,6183 24,3225 0,807201 1,47055
15 116633 111856 0,599607 22,5597 30,7084 1,29238 2,00157
16 774123 336214 0,629704 20,499 28,2943 1,21975 1,9422
17 555236 502899 0,584854 20,4274 28,3354 1,12509 1,8123
18 203265 213025 0.372122 6.76579 14.807 0.192739 1.38204
19 112354 565239 0.319334 6.73003 14.6728 0.162247 1.23175
20 459548 365824 0.361309 6.80957 14.9258 0.15476 1.28074
21 659369 147524 0.318654 6.87234 15.0754 0.140456 1.2272
22 584215 753268 0.365926 6.56857 14.3551 0.163679 1.25831
23 787789 989989 0.366771 6.52882 14.4654 0.187632 1.4107
24 123235 654546 0.384813 7.60551 16.1285 0.2599 1.42453
25 636963 147414 0.344725 6.57443 14.6367 0.135911 1.2607
26 459543 302369 0.295819 6.812 14.6297 0.17923 1.2025
27 645123 973451 0.338016 6.27922 13.9954 0.105584 1.19676
28 645121 782223 0.326981 6.54399 14.4811 0.106791 1.17305
29 915475 984123 0.358508 6.68446 14.6201 0.188477 1.37552
30 990065 365852 0.336152 6.43067 14.1962 0.149999 1.29115
31 745695 652354 0.325195 6.68655 14.9192 0.147331 1.3253
32 569852 258741 0.357333 7.1276 15.5344 0.205545 1.43516
33 659369 147524 0.318654 6.87234 15.0754 0.140456 1.2272
34 65412 365984 0,32293 6,79088 14,8843 0,155927 1,24995
35 990065 365852 0,61843 18,8208 26,5865 1,09074 1,82072
36 256585 6523 0,638141 20,3544 28,4439 1,14575 1,87597
37 555368 333652 0,603842 24,9082 33,3464 1,52609 2,28326
38 352648 333652 0,558157 21,6328 30,0966 1,17218 1,89695

 


Информация о работе «Построение и использование имитационных моделей»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 33111
Количество таблиц: 13
Количество изображений: 37

Похожие работы

Скачать
8290
0
0

... построения компьютерной модели o   Построение алгоритма решения задачи и его кодирование на одном из языков программирования; o   Построение компьютерной модели с использованием одного из приложений (электронных таблиц, СУБД и пр.) 4 этап – компьютерный эксперимент o   Если компьютерная модель существует в виде программы на одном из языков программирования, её нужно запустить на выполнение ...

Скачать
20302
0
3

... операции сборки имитируются аналогично операциям обработки – определяются случайные или детерминированные затраты времени на операцию, значения физических и производственных характеристик.   3. Имитационные модели предприятий и производственных объединений Для имитации сложных производственных систем требуется создание логико-математической модели исследуемой системы, позволяющей проведение ...

Скачать
37951
1
12

... ; решение тестовых задач с помощью имитационной. Таким образом, был разобран материал по данной курсовой работе и выявлена актуальность разработки имитационной модели транспортной сети и выполнено программное обеспечение, реализующее работу модели железнодорожной сети. Данная модель разработана для случая одного входа и одного выход в сеть и нуждается в дополнительной модификации программы, что ...

Скачать
12664
0
0

... за 1 год. Модель развития жилищного фонда Субъекта Федерации. Динамика развития жилищного фонда города описывается следующими уравнениями ; ; ; ; . Как видно из модели, скорость изменения общей площади жилищного фонда Субъекта Федерации G зависит от темпов ввода жилья и вывода его из эксплуатации . В свою очередь, параметр согласно приведенным уравнениям обусловлен темпами ввода в ...

0 комментариев


Наверх