6.         Мусор от бытовых помещений организаций (исключая крупногабаритный).

Состав: бумага-58,5%; пластвасса-12%; остатки пищи-11%; ветошь-6%; стекло-1,5%.

Компонент Сод., % Ci(мг/кг) n Xi Zi lgWi Wi (мг/кг) Ki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Клетчатка (целлюлоза) /п.13, "Критерии"/ 33.70 337000 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0.337
Органические вещества /п.13, "Критерии"/ 30.70 307000 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0.307
Хлопок, х/б ткань /п.13, "Критерии"/ 8.50 85000 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0.085
Полимерные материалы (по полиэтилену) /п.13, "Критерии"/ 5.00 50000 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0.050
Углерод /п.13, "Критерии"/ 0.06 600 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0.001
Железо металлическое 0.40 4000 7 2.750000 3.333333 3.333333 2154.435 1.857

Fe2O3

0.04 400 7 2.750000 3.333333 3.333333 2154.435 0.186
Медь /Прил.2, "Критерии"/ 0.27 2700 10 2.170000 2.560000 2.560000 358.900 7.523
Цинк /Прил.2, "Критерии"/ 0.18 1800 12 2.250000 2.670000 2.670000 463.400 3.884
Алюминий /п.13, "Критерии"/ 4.05 40500 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0.041
Стекло /п.13, "Критерии"/ 5.60 56000 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0.056
Камни, керамика /п.13, "Критерии"/ 1.40 14000 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0.014
Кожа, синтетический каучук /п.13, "Критерии"/ 1.30 13000 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0.013
Отсев менее 16 мм /п.13, "Критерии"/ 8.80 88000 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0.088

Суммарный % 100.00

Показатель К степени опасности отхода: 14.441 Класс опасности отхода: 4


Информация о работе «Нормативы образования отходов и лимиты их размещения для ОАО "Судоремонтный Судостроительный Завод "Мидель"»
Раздел: Экология
Количество знаков с пробелами: 61859
Количество таблиц: 31
Количество изображений: 0

0 комментариев


Наверх