2.2.10.2 Спецификация заполнения проемов

Поз. Обозначение Наименование Кол-во на этаж Масса ед,кг Прим
1 2 3 4 5 всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
двери
Д1 Сборник ТК 53-2.87 ДИ 20-8-16 1 - - - - 1
Д2 Сборник ТК 53-2.87 ДТ 20-9 1 - - - - 1
ДЗ Сборник ТК 53-2.87 ДП 20-9 3 3 3 3 3 15
Д4 Сборник ТК 53-2.87 ДП 20-13 2 2 2 2 2 10
Д5 Сборник ТК 53-2.87 ДП 20-8 7 7 7 7 7 35
Д6 Сборник ТК 53-2.87 ДО 20-8 3 3 3 3 3 15
Д7 Сборник ТК 53-2.87 ДП 20-6 5 5 5 5 5 25
Д8 Сборник ТК 53-2.87 ДП 20-7 3 3 3 3 3 15
окна
OKI Сборник ТК 53-2.87 ОС 1.5.1.8 2 2 2 2 2 10
ОК2 Сборник ТК 53-2.87 ОС 1.5.1.5 4 4 4 4 4 20
OK3 Сборник ТК 53-2.87 ОС 1.2.1.5 3 3 3 3 3 15
ОК4 Сборник ТК 53-2.87 ОС 0.9.09 1 1 1 1 1 5


Информация о работе «Проект строительства односекционного пятиэтажного пятнадцатиквартирного жилого дома»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 41637
Количество таблиц: 19
Количество изображений: 5

0 комментариев


Наверх