2.3 Естественная освещённость

Таблица 2.3.1 – Естественная освещённость

Дата Начало навига – ционных сум.

Тс

А

Тс

А

Конец навига – ционных сум.

Тс

В

Ф

Тс

Примечания
01.11 06.08 07.15 17.0° 17.12 353.0° 18.18 11.16 29 19.13 3E
02.11 06.14 07.20 19.4° 17.16 350.6° 18.22 12.21 30 20.25 3E
03.11 06.30 07.40 17.3° 17.30 342.7° 18.33 13.31 1 21.55 3E
04.11 06.43 07.48 23.8° 17.44 336.2° 18.49 14.14 2 23.34 3E
05.11 06.44 07.46 27.8° 17.52 332.2° 18.54 14.40 3 01.03 3E
06.11 06.53 07.53 35.1° 18.05 324.9° 19.06 15.15 4 02.30 3E
07.11 06.43 07.41 36.3° 18.04 323.7° 19.02 15.32 5 02.28 3E

 


Информация о работе «Навигационный проект перехода судна типа "Сормовский" по маршруту порт Анапа – порт Порт-Саид»
Раздел: Транспорт
Количество знаков с пробелами: 91482
Количество таблиц: 21
Количество изображений: 0

0 комментариев


Наверх