Современная теория портфельных инвестиций

25129
знаков
4
таблицы
0
изображений

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Тульский государственный университет»

Кафедра «Финансы и менеджмент»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «теоретические основы финансового менеджмента»

Выполнил: Усачева А.А.

гр.720742

Проверил

Ушакова Н.В.

Тула 2007


СОДЕРЖАНИЕ

Расчетная часть. 3

Теоретическая часть. 14

Список литературы.. 18


Расчетная часть

 

№ зачетной книжки - 040617

Так как по моим исходным данным получается 2 акции Ростелеком, то одну из них мы заменим на акцию Роснефти

1.  Составим таблицу, в которой за период с 13.08.2007 по 12.11.2007 прослеживаются ежедневные изменения курсов акций Ростелеком, Роснефть и Северсталь, а также изменения биржевого индекса.

Таблица 1. Цены акций и индекс рынка 13.08.2007 – 12.11.2007

Дата Ростелеком Роснефть Северсталь Индекс рынка
13.08.2007 252,70 207,01 426,60 1895,71
14.08.2007 253,21 206,50 423,00 1877,10
15.08.2007 252,00 207,50 421,10 1871,54
16.08.2007 252,50 205,77 417,10 1880,43
17.08.2007 253,05 211,80 440,95 1919,89
20.08.2007 251,88 210,55 441,01 1926,50
21.08.2007 253,49 209,75 434,49 1904,76
22.08.2007 254,88 210,00 433,45 1905,30
23.08.2007 254,96 212,66 438,00 1920,88
24.08.2007 254,40 208,90 429,80 1898,19
27.08.2007 254,21 208,49 434,30 1898,26
28.08.2007 253,02 210,05 441,89 1911,97
29.08.2007 252,06 209,97 438,15 1899,95
30.08.2007 257,20 212,73 459,00 1932,68
31.08.2007 255,00 216,20 450,00 1943,25
03.09.2007 258,00 213,55 446,00 1915,80
04.09.2007 257,00 214,90 454,90 1938,52
05.09.2007 258,60 220,10 478,25 2015,36
06.09.2007 259,00 216,79 476,10 2015,19
07.09.2007 259,78 216,90 499,63 2026,29
10.09.2007 258,81 214,92 504,99 2042,20
11.09.2007 259,85 210,50 495,10 2008,97
12.09.2007 262,00 213,20 511,85 2049,45
13.09.2007 261,98 213,70 517,98 2064,16
14.09.2007 262,70 213,12 523,99 2071,80
17.09.2007 261,25 210,24 531,01 2047,09
18.09.2007 266,60 216,30 559,00 2108,57
19.09.2007 265,01 212,20 558,75 2092,98
20.09.2007 263,99 211,75 540,90 2090,08
21.09.2007 264,53 213,51 553,50 2115,43
24.09.2007 268,60 212,79 559,10 2130,20
25.09.2007 267,00 213,50 566,00 2141,79
26.09.2007 265,00 212,17 588,97 2143,69
27.09.2007 264,53 214,82 584,99 2173,11
28.09.2007 260,60 213,40 566,00 2163,11
01.10.2007 258,69 215,97 556,79 2176,90
02.10.2007 255,66 216,89 533,82 2159,84
03.10.2007 257,60 221,00 549,00 2158,09
04.10.2007 253,16 217,00 544,50 2136,53
05.10.2007 248,30 215,70 548,37 2142,42
08.10.2007 243,48 210,40 546,88 2098,57
09.10.2007 244,00 211,78 572,00 2127,00
10.10.2007 242,50 211,80 580,10 2123,36
11.10.2007 244,77 213,91 581,00 2151,10
12.10.2007 245,00 218,59 588,00 2194,12
15.10.2007 244,20 219,50 586,80 2226,02
16.10.2007 244,06 217,23 571,00 2206,34
17.10.2007 243,49 217,09 584,01 2223,06
18.10.2007 243,60 215,67 586,69 2220,16
19.10.2007 241,80 215,20 575,02 2228,15
22.10.2007 239,50 223,86 578,58 2268,92
23.10.2007 237,50 225,00 580,30 2280,95
24.10.2007 238,36 226,20 580,00 2288,15
25.10.2007 237,25 221,06 559,90 2262,11
26.10.2007 237,50 220,60 571,88 2243,04
29.10.2007 237,77 216,50 551,00 2222,84
30.10.2007 238,98 223,50 558,29 2244,11
31.10.2007 236,79 220,70 559,00 2217,95
01.11.2007 242,20 219,00 548,96 2189,37
02.11.2007 241,23 214,75 541,00 2166,00
06.11.2007 241,80 215,36 544,00 2180,22
07.11.2007 239,93 211,25 540,98 2151,88
08.11.2007 241,50 210,33 551,21 2135,93
09.11.2007 240,25 211,65 551,80 2151,89
12.11.2007 245,14 214,16 547,46 2177,07

2.  Используя статистические функции Microsoft Excel, рассчитаем среднее значение и дисперсию по каждому столбцу, определим отклонение от среднего в долях от дисперсии и, применив формулу дисперсии к столбцу отклонений, получим среднеквадратическое отклонение σх. Затем рассчитаем значение β-коэффициентов для каждой акции:

где σх – среднеквадратическое (нормированное и стандартизированное) отклонение цены акции от своего среднего,

 – среднеквадратическое отклонение рыночного индекса, т.е. колебания цен рынка в целом,

 – коэффициент корреляции цены данной акции с ценами рынка в целом, т.е. со значениями биржевого индекса.

3.  Рассчитаем ожидаемую доходность iож для акций каждой компании по модели САРМ:

где i0 - безрисковая рыночная доходность, принятая на уровне 6% годовых,

iрын – доходность рынка

Все вышеперечисленные вычисления приведены в таблице 2.


Дата Индекс рынка Отклонение Доля отклонения Ростелеком Отклонение Доля отклонения Роснефть Отклонение Доля отклонения Северсталь Отклонение Доля отклонения
27.08.2007 1680,03 -64,2569 -0,037 252,70 1,08 0,0043 207,01 -7,42 -0,035 426,60 -95,157 -0,1824
28.08.2007 1676,85 -67,4369 -0,039 253,21 1,59 0,0063 206,50 -7,93 -0,037 423,00 -98,757 -0,1893
29.08.2007 1639,68 -104,607 -0,060 252,00 0,38 0,0015 207,50 -6,93 -0,032 421,10 -100,657 -0,1929
30.08.2007 1599,39 -144,897 -0,083 252,50 0,88 0,0035 205,77 -8,66 -0,040 417,10 -104,657 -0,2006
31.08.2007 1637,81 -106,477 -0,061 253,05 1,43 0,0057 211,80 -2,63 -0,012 440,95 -80,807 -0,1549
03.09.2007 1621,98 -122,307 -0,070 251,88 0,26 0,0010 210,55 -3,88 -0,018 441,01 -80,747 -0,1548
04.09.2007 1606,62 -137,667 -0,079 253,49 1,87 0,0074 209,75 -4,68 -0,022 434,49 -87,267 -0,1673
05.09.2007 1632,99 -111,297 -0,064 254,88 3,26 0,0129 210,00 -4,43 -0,021 433,45 -88,307 -0,1692
06.09.2007 1634,06 -110,227 -0,063 254,96 3,34 0,0133 212,66 -1,77 -0,008 438,00 -83,757 -0,1605
07.09.2007 1634,01 -110,277 -0,063 254,40 2,78 0,0110 208,90 -5,53 -0,026 429,80 -91,957 -0,1762
10.09.2007 1656,32 -87,9669 -0,050 254,21 2,59 0,0103 208,49 -5,94 -0,028 434,30 -87,457 -0,1676
11.09.2007 1642,29 -101,997 -0,058 253,02 1,40 0,0056 210,05 -4,38 -0,020 441,89 -79,867 -0,1531
12.09.2007 1640,78 -103,507 -0,059 252,06 0,44 0,0017 209,97 -4,46 -0,021 438,15 -83,607 -0,1602
13.09.2007 1641,06 -103,227 -0,059 257,20 5,58 0,0222 212,73 -1,70 -0,008 459,00 -62,757 -0,1203
14.09.2007 1677,02 -67,2669 -0,039 255,00 3,38 0,0134 216,20 1,77 0,008 450,00 -71,757 -0,1375
17.09.2007 1678,74 -65,5469 -0,038 258,00 6,38 0,0253 213,55 -0,88 -0,004 446,00 -75,757 -0,1452
18.09.2007 1663,23 -81,0569 -0,046 257,00 5,38 0,0214 214,90 0,47 0,002 454,90 -66,857 -0,1281
19.09.2007 1654 -90,2869 -0,052 258,60 6,98 0,0277 220,10 5,67 0,026 478,25 -43,507 -0,0834
20.09.2007 1673,14 -71,1469 -0,041 259,00 7,38 0,0293 216,79 2,36 0,011 476,10 -45,657 -0,0875
21.09.2007 1638,11 -106,177 -0,061 259,78 8,16 0,0324 216,90 2,47 0,012 499,63 -22,127 -0,0424
24.09.2007 1641,04 -103,247 -0,059 258,81 7,19 0,0286 214,92 0,49 0,002 504,99 -16,767 -0,0321
25.09.2007 1648,65 -95,6369 -0,055 259,85 8,23 0,0327 210,50 -3,93 -0,018 495,10 -26,657 -0,0511
26.09.2007 1635,69 -108,597 -0,062 262,00 10,38 0,0412 213,20 -1,23 -0,006 511,85 -9,907 -0,0190
27.09.2007 1666,49 -77,7969 -0,045 261,98 10,36 0,0412 213,70 -0,73 -0,003 517,98 -3,777 -0,0072
28.09.2007 1660,08 -84,2069 -0,048 262,70 11,08 0,0440 213,12 -1,31 -0,006 523,99 2,233 0,0043
01.10.2007 1648,23 -96,0569 -0,055 261,25 9,63 0,0383 210,24 -4,19 -0,020 531,01 9,253 0,0177
02.10.2007 1669,06 -75,2269 -0,043 266,60 14,98 0,0595 216,30 1,87 0,009 559,00 37,243 0,0714
03.10.2007 1730,74 -13,5469 -0,008 265,01 13,39 0,0532 212,20 -2,23 -0,010 558,75 36,993 0,0709
04.10.2007 1716,6 -27,6869 -0,016 263,99 12,37 0,0492 211,75 -2,68 -0,012 540,90 19,143 0,0367
05.10.2007 1725,11 -19,1769 -0,011 264,53 12,91 0,0513 213,51 -0,92 -0,004 553,50 31,743 0,0608
08.10.2007 1736,37 -7,91692 -0,005 268,60 16,98 0,0675 212,79 -1,64 -0,008 559,10 37,343 0,0716
09.10.2007 1703,72 -40,5669 -0,023 267,00 15,38 0,0611 213,50 -0,93 -0,004 566,00 44,243 0,0848
10.10.2007 1744,91 0,623077 0,000 265,00 13,38 0,0532 212,17 -2,26 -0,011 588,97 67,213 0,1288
11.10.2007 1755,48 11,19308 0,006 264,53 12,91 0,0513 214,82 0,39 0,002 584,99 63,233 0,1212
12.10.2007 1759,44 15,15308 0,009 260,60 8,98 0,0357 213,40 -1,03 -0,005 566,00 44,243 0,0848
15.10.2007 1733,39 -10,8969 -0,006 258,69 7,07 0,0281 215,97 1,54 0,007 556,79 35,033 0,0671
16.10.2007 1795,06 50,77308 0,029 255,66 4,04 0,0160 216,89 2,46 0,011 533,82 12,063 0,0231
17.10.2007 1778,66 34,37308 0,020 257,60 5,98 0,0238 221,00 6,57 0,031 549,00 27,243 0,0522
18.10.2007 1777,82 33,53308 0,019 253,16 1,54 0,0061 217,00 2,57 0,012 544,50 22,743 0,0436
19.10.2007 1802,45 58,16308 0,033 248,30 -3,32 -0,0132 215,70 1,27 0,006 548,37 26,613 0,0510
22.10.2007 1808,42 64,13308 0,037 243,48 -8,14 -0,0324 210,40 -4,03 -0,019 546,88 25,123 0,0482
23.10.2007 1827,99 83,70308 0,048 244,00 -7,62 -0,0303 211,78 -2,65 -0,012 572,00 50,243 0,0963
24.10.2007 1817,97 73,68308 0,042 242,50 -9,12 -0,0363 211,80 -2,63 -0,012 580,10 58,343 0,1118
25.10.2007 1848,82 104,5331 0,060 244,77 -6,85 -0,0272 213,91 -0,52 -0,002 581,00 59,243 0,1135
26.10.2007 1835,21 90,92308 0,052 245,00 -6,62 -0,0263 218,59 4,16 0,019 588,00 66,243 0,1270
29.10.2007 1839,38 95,09308 0,055 244,20 -7,42 -0,0295 219,50 5,07 0,024 586,80 65,043 0,1247
30.10.2007 1821,53 77,24308 0,044 244,06 -7,56 -0,0301 217,23 2,80 0,013 571,00 49,243 0,0944
31.10.2007 1827,74 83,45308 0,048 243,49 -8,13 -0,0323 217,09 2,66 0,012 584,01 62,253 0,1193
01.11.2007 1799,93 55,64308 0,032 243,60 -8,02 -0,0319 215,67 1,24 0,006 586,69 64,933 0,1245
02.11.2007 1801,42 57,13308 0,033 241,80 -9,82 -0,0390 215,20 0,77 0,004 575,02 53,263 0,1021
06.11.2007 1772,35 28,06308 0,016 239,50 -12,12 -0,0482 223,86 9,43 0,044 578,58 56,823 0,1089
07.11.2007 1799,36 55,07308 0,032 237,50 -14,12 -0,0561 225,00 10,57 0,049 580,30 58,543 0,1122
08.11.2007 1792,05 47,76308 0,027 238,36 -13,26 -0,0527 226,20 11,77 0,055 580,00 58,243 0,1116
09.11.2007 1816,9 72,61308 0,042 237,25 -14,37 -0,0571 221,06 6,63 0,031 559,90 38,143 0,0731
12.11.2007 1854,47 110,1831 0,063 237,50 -14,12 -0,0561 220,60 6,17 0,029 571,88 50,123 0,0961
13.11.2007 1872 127,7131 0,073 237,77 -13,85 -0,0550 216,50 2,07 0,010 551,00 29,243 0,0560
14.11.2007 1855,63 111,3431 0,064 238,98 -12,64 -0,0502 223,50 9,07 0,042 558,29 36,533 0,0700
15.11.2007 1874,73 130,4431 0,075 236,79 -14,83 -0,0589 220,70 6,27 0,029 559,00 37,243 0,0714
16.11.2007 1866,49 122,2031 0,070 242,20 -9,42 -0,0374 219,00 4,57 0,021 548,96 27,203 0,0521
19.11.2007 1879,41 135,1231 0,077 241,23 -10,39 -0,0413 214,75 0,32 0,001 541,00 19,243 0,0369
20.11.2007 1907,63 163,3431 0,094 241,80 -9,82 -0,0390 215,36 0,93 0,004 544,00 22,243 0,0426
21.11.2007 1903,55 159,2631 0,091 239,93 -11,69 -0,0465 211,25 -3,18 -0,015 540,98 19,223 0,0368
22.11.2007 1917,29 173,0031 0,099 241,50 -10,12 -0,0402 210,33 -4,10 -0,019 551,21 29,453 0,0565
23.11.2007 1891,27 146,9831 0,084 240,25 -11,37 -0,0452 211,65 -2,78 -0,013 551,80 30,043 0,0576
26.11.2007 1890,01 145,7231 0,084 245,14 -6,48 -0,0258 214,16 -0,27 -0,001 547,46 25,703 0,0493
Среднее 1744,287 251,62 214,43 521,76
Дисперсия 0,0029 0,0014 0,0004 0,0118
Корреляция с рынком -0,706 0,455 0,750
β-коэффициент -0,3312 0,0683 3,047
I ожидаемое -3,4706 2,5245 47,2358
I фактическе -2,9917 3,4539 28,3310
Доходность рынка Безрисковая доходнось
1,1250 1,5

Значения β-коэффициентов для двух компаний: Ростелеком, Роснефть – меньше 1. Это свидетельствует о том, что акции колеблются меньше рынка и считаются надежными. Помимо этого, по акциям Роснефть ожидаемая доходность больше фактической, т.е. данные ценные бумаги недооценены и доходность по ним будет повышаться. Иная ситуация складывается с Ростелекомом: ожидаемая доходность меньше фактической, что говорит о переоценке данных ценных бумаг.

4.  Составим портфель на 200 тыс.руб., в который положим 40% (по стоимости покупки) бумаг Ростелеком и по 30% - Роснефть и Северсталь. Определим количество каждого вида акций в портфеле и суммарную стоимость портфеля. Рассчитаем дисперсию и фактическую доходность портфеля:

Определим β-коэффициент портфеля, его ожидаемую и требуемую доходность по модели САРМ.

Результаты расчетов приведем в таблице 3.

Таблица 2. Расчет коэффициентов по портфелю ценных бумаг

Ростелеком Роснефть Северсталь Суммарная стоимость портфеля Отклонение ст-ти портфеля от первоначальной Отклонение ст-ти портфеля от среднего Относительное отклонение портфеля (деленое на среднее)
Кол-во акций 317 290 141 200000
Дата Цена Цена Цена
13.08.2007 252,70 207,01 426,60 200000,00 -15192,4 -0,0706
14.08.2007 253,21 206,50 423,00 199507,31 -492,7 -15685,1 -0,0729
15.08.2007 252,00 207,50 421,10 199146,86 -853,1 -16045,6 -0,0746
16.08.2007 252,50 205,77 417,10 198241,13 -1758,9 -16951,3 -0,0788
17.08.2007 253,05 211,80 440,95 203517,43 3517,4 -11675,0 -0,0543
20.08.2007 251,88 210,55 441,01 202793,16 2793,2 -12399,3 -0,0576
21.08.2007 253,49 209,75 434,49 202153,97 2154,0 -13038,5 -0,0606
22.08.2007 254,88 210,00 433,45 202520,20 2520,2 -12672,2 -0,0589
23.08.2007 254,96 212,66 438,00 203956,45 3956,5 -11236,0 -0,0522
24.08.2007 254,40 208,90 429,80 201536,06 1536,1 -13656,4 -0,0635
27.08.2007 254,21 208,49 434,30 201989,98 1990,0 -13202,5 -0,0614
28.08.2007 253,02 210,05 441,89 203132,92 3132,9 -12059,5 -0,0560
29.08.2007 252,06 209,97 438,15 202279,79 2279,8 -12912,7 -0,0600
30.08.2007 257,20 212,73 459,00 207639,47 7639,5 -7553,0 -0,0351
31.08.2007 255,00 216,20 450,00 206682,91 6682,9 -8509,5 -0,0395
03.09.2007 258,00 213,55 446,00 206301,99 6302,0 -8890,5 -0,0413
04.09.2007 257,00 214,90 454,90 207628,45 7628,5 -7564,0 -0,0351
05.09.2007 258,60 220,10 478,25 212926,26 12926,3 -2266,2 -0,0105
06.09.2007 259,00 216,79 476,10 211791,13 11791,1 -3401,3 -0,0158
07.09.2007 259,78 216,90 499,63 215379,37 15379,4 186,9 0,0009
10.09.2007 258,81 214,92 504,99 215252,27 15252,3 59,8 0,0003
11.09.2007 259,85 210,50 495,10 212909,42 12909,4 -2283,0 -0,0106
12.09.2007 262,00 213,20 511,85 216728,47 16728,5 1536,0 0,0071
13.09.2007 261,98 213,70 517,98 217729,23 17729,2 2536,8 0,0118
14.09.2007 262,70 213,12 523,99 218634,35 18634,3 3441,9 0,0160
17.09.2007 261,25 210,24 531,01 218327,90 18327,9 3135,5 0,0146
18.09.2007 266,60 216,30 559,00 225714,76 25714,8 10522,3 0,0489
19.09.2007 265,01 212,20 558,75 223987,88 23987,9 8795,4 0,0409
20.09.2007 263,99 211,75 540,90 221023,99 21024,0 5831,6 0,0271
21.09.2007 264,53 213,51 553,50 223477,22 23477,2 8284,8 0,0385
24.09.2007 268,60 212,79 559,10 225344,64 25344,6 10152,2 0,0472
25.09.2007 267,00 213,50 566,00 226014,36 26014,4 10821,9 0,0503
26.09.2007 265,00 212,17 588,97 228226,37 28226,4 13033,9 0,0606
27.09.2007 264,53 214,82 584,99 228285,89 28285,9 13093,4 0,0608
28.09.2007 260,60 213,40 566,00 223959,26 23959,3 8766,8 0,0407
01.10.2007 258,69 215,97 556,79 222804,13 22804,1 7611,7 0,0354
02.10.2007 255,66 216,89 533,82 218880,88 18880,9 3688,4 0,0171
03.10.2007 257,60 221,00 549,00 222821,31 22821,3 7628,9 0,0355
04.10.2007 253,16 217,00 544,50 219623,42 19623,4 4431,0 0,0206
05.10.2007 248,30 215,70 548,37 218252,35 18252,3 3059,9 0,0142
08.10.2007 243,48 210,40 546,88 214980,70 14980,7 -211,7 -0,0010
09.10.2007 244,00 211,78 572,00 219078,36 19078,4 3885,9 0,0181
10.10.2007 242,50 211,80 580,10 219748,52 19748,5 4556,1 0,0212
11.10.2007 244,77 213,91 581,00 221205,31 21205,3 6012,9 0,0279
12.10.2007 245,00 218,59 588,00 223619,11 23619,1 8426,7 0,0392
15.10.2007 244,20 219,50 586,80 223460,82 23460,8 8268,4 0,0384
16.10.2007 244,06 217,23 571,00 220536,34 20536,3 5343,9 0,0248
17.10.2007 243,49 217,09 584,01 222145,13 22145,1 6952,7 0,0323
18.10.2007 243,60 215,67 586,69 222145,31 22145,3 6952,9 0,0323
19.10.2007 241,80 215,20 575,02 219797,89 19797,9 4605,4 0,0214
22.10.2007 239,50 223,86 578,58 222080,48 22080,5 6888,0 0,0320
23.10.2007 237,50 225,00 580,30 222019,65 22019,7 6827,2 0,0317
24.10.2007 238,36 226,20 580,00 222597,53 22597,5 7405,1 0,0344
25.10.2007 237,25 221,06 559,90 217929,33 17929,3 2736,9 0,0127
26.10.2007 237,50 220,60 571,88 219560,10 19560,1 4367,7 0,0203
29.10.2007 237,77 216,50 551,00 215520,52 15520,5 328,1 0,0015
30.10.2007 238,98 223,50 558,29 218957,79 18957,8 3765,3 0,0175
31.10.2007 236,79 220,70 559,00 217552,78 17552,8 2360,3 0,0110
01.11.2007 242,20 219,00 548,96 217360,66 17360,7 2168,2 0,0101
02.11.2007 241,23 214,75 541,00 214702,20 14702,2 -490,2 -0,0023
06.11.2007 241,80 215,36 544,00 215481,40 15481,4 289,0 0,0013
07.11.2007 239,93 211,25 540,98 213273,39 13273,4 -1919,1 -0,0089
08.11.2007 241,50 210,33 551,21 214942,59 14942,6 -249,9 -0,0012
09.11.2007 240,25 211,65 551,80 215012,43 15012,4 -180,0 -0,0008
12.11.2007 245,14 214,16 547,46 216677,61 16677,6 1485,2 0,0069
среднее значение 215192,445
СКО портфеля 0,0015
фактич. доходность портфеля 8,34
суммарный β-коэффициент 0,8021
корреляция портфеля 0,5409
β-коэффициент портфеля 0,2777
I ожидаемое-требуемое 3,3989
ставка дисконта 18,8249
NPV -730,8402

В течение исследуемого периода стоимость портфеля постоянно изменялась, преимущественно в сторону снижения. Самая большая стоимость была 27.09.2007 – 228285,89 руб. Стоимость портфеля на конец периода составила 216677,61руб. Увеличение стоимости по сравнению с началом периода составило 16677,61 руб. Средняя стоимость портфеля ценных бумаг 215192,445 руб.

Значение β-коэффициента портфеля ценных бумаг меньше 1, что говорит о его надежности. В то же время, β-коэффициент портфеля меньше суммарного β-коэффициента (0,2777<0,8021), следовательно надежность ценных бумаг в портфеле выше, чем по отдельности.

Фактическая доходность портфеля ценных бумаг меньше требуемой доходности в 2,9 раза, т.е. данный портфель ценных бумаг недооценен, и его доходность будет повышаться.

5.  Оценим эффективность инвестиционного проекта с точки зрения владельца портфеля. Денежные потоки, связанные с инвестиционным проектом, приведены в таблице 4.

Таблица 3. Денежные потоки, связанные с инвестиционным проектом

Годы 1 2 3 4 5
Рубли -10 000 -3000 +4000 +5000 +6000

Воспользуемся формулой чистой настоящей стоимости:

В качестве ставки дисконта возьмем годовую требуемую доходность портфеля.

 руб.

Так как значение чистой текущей стоимости отрицательно, инвестору выгоднее вложить деньги в портфель ценных бумаг.


Теоретическая часть
Информация о работе «Современная теория портфельных инвестиций»
Раздел: Банковское дело
Количество знаков с пробелами: 25129
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
59443
0
0

... инвестиционного портфеля путем подбора других проектов или фондовых инструментов, в которые реинвестируется высвобождаемый капитал. 2. Анализ состояния и перспектив развития портфельных инвестиций   Ключевой задачей, которую должен выполнять фондовый рынок в России, является обеспечение гибкого межотраслевого перераспределения инвестиционных ресурсов, максимально возможного притока ...

Скачать
33904
2
0

... того, Дж. Тобин проанализировал адекватность количественных характеристик активов и портфеля, которые являются исходными данными в теории Г. Марковица. Возможно, поэтому Дж. Тобин получил Нобелевскую премию на 9 лет раньше, чем Г. Марковиц. 2. Модель оценки доходности финансовых активов. С 1964 г. появляются новые работы, открывшие следующий этап в развитии инвестиционной теории, связанный с ...

Скачать
33129
8
0

... для нее рисков, и предопределило цель и задачи данной работы. Целью диссертационной работы является разработка двухкритериальных целочисленных моделей и методов управления портфельными инвестициями, учитывающих требования по повышению доходности и снижению рыночных рисков финансовых инвестиций и ограничения реального сектора экономики при инвестициях в производственные запасы. Для достижения ...

Скачать
67619
4
1

... 14 млрд долларов. Иностранный капитал присутствует в более чем в 24 тысячах компаний.[4] Проследим за динамикой инвестирования иностранного капитала в российскую экономику вообще и портфельных инвестиций в частности. Таблица 6.6. Динамика инвестиций в экономику России по годам, млн. долларов[5] Вид инвестиций 1995 год 1996 год 1997 год 1998 год 1999 год 2000 ...

0 комментариев


Наверх